[[戦国MOD:NMIH]]

*Dynasties - 家系 [#n82a1ba7]
**家系コード一覧 [#iebca8ec]
|~ID|~Name|~氏族名|~文化|~備考|h
|>|>|>|RIGHT:'''Ver.0.1.2'''||f
|SIZE(10):1|SIZE(10):Ando|SIZE(10):安東|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):戦国・近世大名、安倍姓、|
|SIZE(10):2|SIZE(10):Tozawa|SIZE(10):戸沢|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):戦国・近世大名、桓武平氏貞盛流、|
|SIZE(10):3|SIZE(10):Onodera|SIZE(10):小野寺|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):戦国大名、藤原北家秀郷流首藤氏族、|
|SIZE(10):4|SIZE(10):Asari|SIZE(10):浅利|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):出羽国人、清和源氏義光流武田氏族、比内浅利|
|SIZE(10):5|SIZE(10):Sagoshi|SIZE(10):砂越|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):出羽国人、|
|SIZE(10):6|SIZE(10):Daihoji|SIZE(10):大宝寺|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):戦国大名、藤原北家秀郷流、大宝寺武藤|
|SIZE(10):7|SIZE(10):Mogami|SIZE(10):最上|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):出羽探題、守護・近世大名、清和源氏義康流足利斯波氏族、|
|SIZE(10):8|SIZE(10):Shimizu|SIZE(10):清水|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):最上家家臣、清和源氏義兼流最上一族、出羽清水|
|SIZE(10):9|SIZE(10):Tendo|SIZE(10):天童|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):出羽国人、清和源氏義兼流最上一族、|
|SIZE(10):10|SIZE(10):Date|SIZE(10):伊達|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):陸奥守護、近世大名、藤原北家山蔭流、|
|SIZE(10):11|SIZE(10):Nakano|SIZE(10):中野|SIZE(10):Dewa|SIZE(10):最上家家臣、清和源氏義兼流最上一族、出羽中野|
|SIZE(10):12|SIZE(10):Nikaho|SIZE(10):仁賀保|SIZE(10):dewa|SIZE(10):出羽国人、近世大名、清和源氏義光流小笠原氏族、|
|SIZE(10):31|SIZE(10):Nanbu|SIZE(10):南部|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):戦国・近世大名、清和源氏義光流南部氏族、|
|SIZE(10):32|SIZE(10):Tsugaru|SIZE(10):津軽|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):戦国・近世大名、清和源氏義光流南部氏族、|
|SIZE(10):33|SIZE(10):Oura|SIZE(10):大浦|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):南部家家臣、清和源氏義光流南部氏族、津軽氏の前身|
|SIZE(10):34|SIZE(10):Hienuki|SIZE(10):稗貫|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):藤原北家山蔭流、|
|SIZE(10):35|SIZE(10):Waga|SIZE(10):和賀|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):源頼朝落胤/武蔵七党横山党後裔?、|
|SIZE(10):36|SIZE(10):Kashiyama|SIZE(10):柏山|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):|
|SIZE(10):37|SIZE(10):Mita|SIZE(10):三田|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):陸奥三田|
|SIZE(10):38|SIZE(10):Shiba|SIZE(10):斯波|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):奥州斯波、清和源氏義康流足利氏族、|
|SIZE(10):39|SIZE(10):Kosuiji|SIZE(10):高水寺|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):高水寺斯波、清和源氏義康流足利氏族、|
|SIZE(10):40|SIZE(10):Namioka|SIZE(10):浪岡|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):戦国大名、村上源氏北畠氏族、浪岡北畠|
|SIZE(10):41|SIZE(10):Asonuma|SIZE(10):阿曽沼|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):陸奥国人、南部家家臣、藤原秀郷流足利氏族、遠野阿曽沼|
|SIZE(10):42|SIZE(10):Sannohe|SIZE(10):三戸|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):南部家家臣、清和源氏義光流南部氏族、三戸南部|
|SIZE(10):43|SIZE(10):Kunohe|SIZE(10):九戸|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):清和源氏義光流南部氏族、|
|SIZE(10):44|SIZE(10):Ishikawa|SIZE(10):石川|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):南部家家臣、清和源氏義光流南部氏族、|
|SIZE(10):45|SIZE(10):Minami|SIZE(10):南部|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):戦国・近世大名、清和源氏義光流南部氏族、|
|SIZE(10):46|SIZE(10):Ishigame|SIZE(10):石亀|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):清和源氏義光流南部氏族、|
|SIZE(10):47|SIZE(10):Kemanai|SIZE(10):毛馬内|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):清和源氏義光流南部氏族、|
|SIZE(10):48|SIZE(10):Kita|SIZE(10):北|SIZE(10):Northern_oshu|SIZE(10):南部家家臣、清和源氏義光流南部氏族、|
|SIZE(10):61|SIZE(10):Kasai|SIZE(10):葛西|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):戦国大名、桓武平氏良文流、|
|SIZE(10):62|SIZE(10):Osaki|SIZE(10):大崎|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):奥州探題・守護大名、清和源氏義康流足利斯波一族、|
|SIZE(10):63|SIZE(10):Kurokawa|SIZE(10):黒川|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):清和源氏義康流足利斯波氏族最上一族、陸奥黒川|
|SIZE(10):64|SIZE(10):Rusu|SIZE(10):留守|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):藤原北家道兼流、|
|SIZE(10):65|SIZE(10):Kashiyama|SIZE(10):柏山|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):|
|SIZE(10):66|SIZE(10):Shiraishi|SIZE(10):白石|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):伊達家家臣、藤原氏族刈田氏後裔/藤原北家山蔭流伊達氏族、|
|SIZE(10):67|SIZE(10):Soma|SIZE(10):相馬|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):戦国・近世大名、桓武平氏良文流、|
|SIZE(10):68|SIZE(10):Nikaido|SIZE(10):二階堂|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):戦国大名、高階姓/藤原南家為憲流、|
|SIZE(10):69|SIZE(10):Tamura|SIZE(10):田村|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):戦国大名、坂上田村麻呂後裔、|
|SIZE(10):70|SIZE(10):Ashina|SIZE(10):葦名|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):戦国大名、桓武平氏良文流三浦氏族、|
|SIZE(10):71|SIZE(10):Shirakawa|SIZE(10):白河|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):戦国大名、藤原北家秀郷流小山氏族結城一族、白河結城|
|SIZE(10):72|SIZE(10):Iwaki|SIZE(10):岩城|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):戦国大名、桓武平氏繁盛流、海道平氏、|
|SIZE(10):73|SIZE(10):Nihonmatsu|SIZE(10):二本松|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):戦国大名、清和源氏義康流足利氏族畠山庶流。、二本松畠山|
|SIZE(10):74|SIZE(10):Kokubu|SIZE(10):国分|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):桓武平氏良文流千葉氏族、|
|SIZE(10):75|SIZE(10):Asaka|SIZE(10):安積|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):藤原南家為憲流工藤氏族、安積伊東|
|SIZE(10):76|SIZE(10):Ishimoda|SIZE(10):石母田|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):清和源氏義光流武田氏族、|
|SIZE(10):77|SIZE(10):Kakeda|SIZE(10):掛田|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):清和源氏、|
|SIZE(10):78|SIZE(10):Inawashiro|SIZE(10):猪苗代|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):葦名家家臣、桓武平氏良文流三浦氏族、|
|SIZE(10):79|SIZE(10):Yamanouchi|SIZE(10):山内|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):藤原北家秀郷流首藤氏族、奥州山内|
|SIZE(10):80|SIZE(10):Naganuma|SIZE(10):長沼|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):藤原北家秀郷流小山氏族、奥州長沼|
|SIZE(10):81|SIZE(10):Shineha|SIZE(10):標葉|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):桓武平氏大掾氏族岩城一族、|
|SIZE(10):82|SIZE(10):Kori|SIZE(10):桑折|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):伊達家家臣、藤原北家山蔭流伊達氏族、|
|SIZE(10):83|SIZE(10):Watari|SIZE(10):亘理|SIZE(10):Southern_oshu|SIZE(10):桓武平氏千葉氏族、|
|SIZE(10):100|SIZE(10):Uesugi|SIZE(10):上杉|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):関東管領、守護・戦国大名、藤原北家勧修寺流、|
|SIZE(10):101|SIZE(10):Edo|SIZE(10):江戸|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):常陸守護代、戦国大名、藤原北家秀郷流川野辺氏族那珂一族、|
|SIZE(10):102|SIZE(10):Yuki|SIZE(10):結城|SIZE(10):Eastern_kanto|SIZE(10):守護大名、藤原北家秀郷流小山氏族、|
|SIZE(10):103|SIZE(10):Makabe|SIZE(10):真壁|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):常陸国人、桓武平氏繁盛流大掾氏族、|
|SIZE(10):104|SIZE(10):Oda|SIZE(10):小田|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):戦国大名、藤原道兼流宇都宮氏族八田一族、|
|SIZE(10):105|SIZE(10):Kashima|SIZE(10):鹿島|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):常陸国人、桓武平氏繁盛流大掾氏族、|
|SIZE(10):106|SIZE(10):Daijo|SIZE(10):大掾|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):常陸国人、桓武平氏繁盛流、|
|SIZE(10):107|SIZE(10):Tagaya|SIZE(10):多賀谷|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):戦国大名、武蔵七党、桓武平氏野与党、|
|SIZE(10):108|SIZE(10):Satake|SIZE(10):佐竹|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):守護・近世大名、清和源氏義光流、|
|SIZE(10):109|SIZE(10):Utsunomiya|SIZE(10):宇都宮|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):守護大名、藤原道兼流、下野宇都宮|
|SIZE(10):110|SIZE(10):Nasu|SIZE(10):那須|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):戦国・近世大名、藤原北家長家流、|
|SIZE(10):111|SIZE(10):Sano|SIZE(10):佐野|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):戦国・近世大名、藤原北家秀郷流足利氏族、|
|SIZE(10):112|SIZE(10):Oyama|SIZE(10):小山|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):守護大名、藤原北家秀郷流、|
|SIZE(10):113|SIZE(10):Minagawa|SIZE(10):皆川|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):戦国・近世大名、藤原北家秀郷流小山氏族長沼一族、|
|SIZE(10):114|SIZE(10):Mibu|SIZE(10):壬生|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):戦国大名、小槻氏流/宇都宮氏の一族か、|
|SIZE(10):115|SIZE(10):Ashikaga|SIZE(10):足利|SIZE(10):Eastern_kanto|SIZE(10):関東公方家・古河公方家、清和源氏義康流足利氏族、|
|SIZE(10):116|SIZE(10):Chiba|SIZE(10):千葉|SIZE(10):Eastern_kanto|SIZE(10):守護大名、桓武平氏良文流千葉氏族、下総千葉|
|SIZE(10):117|SIZE(10):Sakai|SIZE(10):酒井|SIZE(10):Eastern_kanto|SIZE(10):藤原北家秀郷流波多野氏?、上総酒井|
|SIZE(10):118|SIZE(10):Mariyatsu|SIZE(10):真里谷|SIZE(10):Eastern_kanto|SIZE(10):清和源氏義光流武田氏族、上総武田|
|SIZE(10):119|SIZE(10):Satomi|SIZE(10):里見|SIZE(10):Eastern_kanto|SIZE(10):戦国・近世大名、清和源氏義国流新田氏族、|
|SIZE(10):120|SIZE(10):Haga|SIZE(10):芳賀|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):上野守護代、清原姓/宇都宮氏族、|
|SIZE(10):121|SIZE(10):Nimo|SIZE(10):武茂|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):藤原道兼流宇都宮氏族、|
|SIZE(10):122|SIZE(10):Makuwari|SIZE(10):馬加|SIZE(10):Eastern_kanto|SIZE(10):桓武平氏良文流千葉氏族、|
|SIZE(10):123|SIZE(10):Yanada|SIZE(10):簗田|SIZE(10):Eastern_kanto|SIZE(10):古河公方家家臣、|
|SIZE(10):124|SIZE(10):Hara|SIZE(10):原|SIZE(10):Eastern_kanto|SIZE(10):|
|SIZE(10):125|SIZE(10):Chonan|SIZE(10):庁南|SIZE(10):eastern_kanto|SIZE(10):清和源氏義光流武田氏族、|
|SIZE(10):126|SIZE(10):Hara|SIZE(10):原|SIZE(10):eastern_kanto|SIZE(10):桓武平氏良文流千葉氏族、千葉原|
|SIZE(10):127|SIZE(10):Tokihara|SIZE(10):土岐原|SIZE(10):eastern_kanto|SIZE(10):清和源氏、土岐原|
|SIZE(10):149|SIZE(10):Nikko|SIZE(10):|SIZE(10):northern_kanto|SIZE(10):|
|SIZE(10):150|SIZE(10):Nikko|SIZE(10):日光|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):武蔵七党横山氏後裔、|
|SIZE(10):150|SIZE(10):Nikko|SIZE(10):日光|SIZE(10):Northern_kanto|SIZE(10):武蔵七党横山氏後裔、|
|SIZE(10):151|SIZE(10):Yura|SIZE(10):由良|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):戦国大名、もと横瀬氏、小野姓猪俣党、|
|SIZE(10):152|SIZE(10):Kiryu|SIZE(10):桐生|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):藤原北家秀郷流足利氏族?、|
|SIZE(10):153|SIZE(10):Nawa|SIZE(10):ワナ|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):|
|SIZE(10):154|SIZE(10):Nagano|SIZE(10):長野|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):在原業平後裔?、上野長野|
|SIZE(10):155|SIZE(10):Akai|SIZE(10):赤井|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):文屋姓、藤原北家藤原小黒麻呂?藤原北家秀郷流佐貫氏一族説、清和源氏、上野赤井|
|SIZE(10):156|SIZE(10):Numata|SIZE(10):沼田|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):桓武平氏良文流三浦氏族、上野沼田|
|SIZE(10):157|SIZE(10):Annaka|SIZE(10):安中|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):|
|SIZE(10):158|SIZE(10):Obata|SIZE(10):小幡|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):武蔵七党児玉氏流、上野小幡|
|SIZE(10):159|SIZE(10):Narita|SIZE(10):成田|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):藤原北家伊尹流?/小野氏後裔?、|
|SIZE(10):160|SIZE(10):Hojo|SIZE(10):北条|SIZE(10):Southern_kanto|SIZE(10):戦国大名、桓武平氏伊勢平氏流、後北条|
|SIZE(10):161|SIZE(10):Ise|SIZE(10):伊勢|SIZE(10):Southern_kanto|SIZE(10):室町幕府幕臣、桓武平氏伊勢平氏流、後北条氏の前身|
|SIZE(10):162|SIZE(10):Shimizu|SIZE(10):清水|SIZE(10):Southern_kanto|SIZE(10):後北条家家臣、藤原姓、伊豆清水|
|SIZE(10):163|SIZE(10):Kasahara|SIZE(10):笠原|SIZE(10):Southern_kanto|SIZE(10):後北条家家臣、|
|SIZE(10):164|SIZE(10):Tominaga|SIZE(10):富永|SIZE(10):Southern_kanto|SIZE(10):後北条家家臣、|
|SIZE(10):165|SIZE(10):Omori|SIZE(10):大森|SIZE(10):southern_kanto|SIZE(10):相模国人、|
|SIZE(10):190|SIZE(10):Oda|SIZE(10):太田|SIZE(10):Eestern_kanto|SIZE(10):|
|SIZE(10):200|SIZE(10):Takeda|SIZE(10):武田|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):守護大名、清和源氏義光流、|
|SIZE(10):210|SIZE(10):Suwa|SIZE(10):諏訪|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):戦国大名、国造金刺氏の後裔/清和源氏説、|
|SIZE(10):211|SIZE(10):Unno|SIZE(10):海野|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):戦国大名、滋野姓、|
|SIZE(10):212|SIZE(10):Takato|SIZE(10):高遠|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):信濃国人、諏訪上社大祝諏訪氏支流、|
|SIZE(10):213|SIZE(10):Kiso|SIZE(10):木曽|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):戦国大名、清和源氏為義流木曽氏族?、|
|SIZE(10):214|SIZE(10):Ogasawara|SIZE(10):小笠原|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):守護大名、清和源氏義光流、|
|SIZE(10):215|SIZE(10):Murakami|SIZE(10):村上|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):戦国大名、村上源氏、信濃村上|
|SIZE(10):216|SIZE(10):Takanashi|SIZE(10):高梨|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):戦国大名、清和源氏頼季流井上氏族、|
|SIZE(10):217|SIZE(10):Nishina|SIZE(10):仁科|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):戦国大名、桓武平氏繁盛流、|
|SIZE(10):218|SIZE(10):Uehara|SIZE(10):ウエハラ|SIZE(10):koshin|SIZE(10):|
|SIZE(10):230|SIZE(10):Imagawa|SIZE(10):今川|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):守護大名、清和源氏義康流足利氏族、|
|SIZE(10):231|SIZE(10):Asahina|SIZE(10):朝比奈|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):今川家家臣、藤原北家勧修寺流?/桓武平氏三浦氏流和田氏?、|
|SIZE(10):232|SIZE(10):Matsui|SIZE(10):松井|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):清和源氏為義流、|
|SIZE(10):233|SIZE(10):Ii|SIZE(10):井伊|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):遠江国人、三国真人/藤原氏冬嗣流、|
|SIZE(10):234|SIZE(10):Sakizaka|SIZE(10):サキザカ|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):|
|SIZE(10):235|SIZE(10):Iio|SIZE(10):飯尾|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):漢族系錦宿禰改め三善朝臣後裔、|
|SIZE(10):236|SIZE(10):Katsurayama|SIZE(10):葛山|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):藤原北家伊周流大森氏族、|
|SIZE(10):237|SIZE(10):Fuji|SIZE(10):富士|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):和邇部氏、|
|SIZE(10):238|SIZE(10):Ihara|SIZE(10):庵原|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):藤原北家秀郷流蒲生氏族、|
|SIZE(10):240|SIZE(10):Matsudaira|SIZE(10):松平|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):戦国大名、岡崎松平、徳川氏の前身|
|SIZE(10):241|SIZE(10):Suganuma|SIZE(10):菅沼|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):三河国人、清和源氏頼光流土岐氏族?、|
|SIZE(10):242|SIZE(10):Toda|SIZE(10):戸田|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):三河国人、藤原北家公季流正親町三条家?、|
|SIZE(10):243|SIZE(10):Okudaira|SIZE(10):奥平|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):三河国人、村上源氏赤松氏流/児玉党後裔?、|
|SIZE(10):244|SIZE(10):Makino|SIZE(10):牧野|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):三河国人、紀氏流/蘇我氏族、|
|SIZE(10):245|SIZE(10):Mizuno|SIZE(10):水野|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):戦国大名、清和源氏満政流浦野氏族、|
|SIZE(10):246|SIZE(10):Kira|SIZE(10):吉良|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):清和源氏義康流足利氏族、三河吉良|
|SIZE(10):247|SIZE(10):Sena|SIZE(10):瀬名|SIZE(10):Tokai|SIZE(10):清和源氏義康流足利氏族堀越氏、|
|SIZE(10):248|SIZE(10):Taigen|SIZE(10):太原|SIZE(10):tokai|SIZE(10):今川家家臣、太原雪斎用Dynasty、|
|SIZE(10):251|SIZE(10):Miki|SIZE(10):三木|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):戦国大名、後に姉小路|
|SIZE(10):252|SIZE(10):Ema|SIZE(10):江馬|SIZE(10):Koshin|SIZE(10):戦国大名、桓武平氏経盛流?、|
|SIZE(10):253|SIZE(10):Toki|SIZE(10):土岐|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):守護大名、清和源氏頼光流、|
|SIZE(10):260|SIZE(10):Kitabatake|SIZE(10):北畠|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):伊勢国司、村上源氏、|
|SIZE(10):261|SIZE(10):Nagano|SIZE(10):長野|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):伊勢国人、藤原南家為憲流工藤氏、長野工藤|
|SIZE(10):262|SIZE(10):Seki|SIZE(10):関|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):戦国大名、桓武平氏維盛流、|
|SIZE(10):263|SIZE(10):Umedo|SIZE(10):梅戸|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):|
|SIZE(10):264|SIZE(10):Ito|SIZE(10):伊藤|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):|
|SIZE(10):265|SIZE(10):Kuki|SIZE(10):九鬼|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):戦国大名、織田家家臣、|
|SIZE(10):266|SIZE(10):Toyama|SIZE(10):遠山|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):|
|SIZE(10):267|SIZE(10):Nagai|SIZE(10):長井|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):美濃土岐家家臣、斎藤道三の前身|
|SIZE(10):268|SIZE(10):Saito|SIZE(10):斎藤|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):美濃守護代、藤原北家利仁流、美濃斉藤|
|SIZE(10):269|SIZE(10):Akechi|SIZE(10):明智|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):美濃土岐家家臣、清和源氏頼光流土岐氏族、|
|SIZE(10):270|SIZE(10):Ando|SIZE(10):安藤|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):斉藤家・織田家家臣、藤原北家秀郷流伊賀氏族、美濃安藤|
|SIZE(10):271|SIZE(10):Iga|SIZE(10):伊賀|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):藤原北家秀郷流、美濃安藤氏の前身|
|SIZE(10):272|SIZE(10):Inaba|SIZE(10):稲葉|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):斉藤家・織田家家臣、越智姓河野氏族、|
|SIZE(10):273|SIZE(10):Ujiie|SIZE(10):氏家|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):斉藤家・織田家家臣、藤原北家通兼流伊予宇都宮氏族、美濃氏家|
|SIZE(10):274|SIZE(10):Takenaka|SIZE(10):竹中|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):斉藤家・織田家家臣、清和源氏頼光流土岐?、|
|SIZE(10):275|SIZE(10):To|SIZE(10):東|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):美濃国人、桓武平氏良文流千葉氏族、|
|SIZE(10):276|SIZE(10):Kanbe|SIZE(10):神戸|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):戦国大名、桓武平氏関氏流、|
|SIZE(10):277|SIZE(10):Kozukuri|SIZE(10):木造|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):北畠家家臣、村上源氏北畠氏族、|
|SIZE(10):278|SIZE(10):Hosono|SIZE(10):細野|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):北畠家家臣、藤原南家為憲流工藤氏族、|
|SIZE(10):279|SIZE(10):Shiba|SIZE(10):斯波|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):四職・守護大名、清和源氏義康流足利氏族、|
|SIZE(10):280|SIZE(10):Oda|SIZE(10):織田|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):尾張守護代、戦国大名、越前剱神社神主後裔、|
|SIZE(10):281|SIZE(10):Tsuda|SIZE(10):津田|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):織田家家臣、尾張織田一族、|
|SIZE(10):282|SIZE(10):Kinoshita|SIZE(10):木下|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):織田家家臣、|
|SIZE(10):283|SIZE(10):Hashiba|SIZE(10):羽柴|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):戦国大名、豊臣秀吉の前身|
|SIZE(10):284|SIZE(10):Toyotomi|SIZE(10):豊臣|SIZE(10):Eestern_chubu|SIZE(10):関白家、|
|SIZE(10):285|SIZE(10):Ganshoji|SIZE(10):願証寺|SIZE(10):western_chubu|SIZE(10):|
|SIZE(10):300|SIZE(10):Jinbo|SIZE(10):神保|SIZE(10):Eastern_hokuriku|SIZE(10):守護代、戦国大名、惟宗姓、|
|SIZE(10):310|SIZE(10):Shiina|SIZE(10):椎名|SIZE(10):Eastern_hokuriku|SIZE(10):守護代、戦国大名、桓武平氏良文流千葉氏族、|
|SIZE(10):320|SIZE(10):Nagao|SIZE(10):長尾|SIZE(10):Eastern_hokuriku|SIZE(10):守護代、戦国大名、桓武平氏良文流、|
|SIZE(10):321|SIZE(10):Honjo|SIZE(10):本庄|SIZE(10):Eastern_hokuriku|SIZE(10):越後長尾家・長尾上杉家家臣、桓武平氏良文流秩父党、越後本庄|
|SIZE(10):322|SIZE(10):Nakajo|SIZE(10):中条|SIZE(10):Eastern_hokuriku|SIZE(10):越後長尾家・長尾上杉家家臣、桓武平氏良文流三浦氏族和田一族、|
|SIZE(10):323|SIZE(10):Ogawa|SIZE(10):小川|SIZE(10):Eastern_hokuriku|SIZE(10):越後本庄氏族、|
|SIZE(10):340|SIZE(10):Honma|SIZE(10):本間|SIZE(10):Eastern_hokuriku|SIZE(10):佐渡守護代、武蔵七党横山氏流、|
|SIZE(10):350|SIZE(10):Asakura|SIZE(10):朝倉|SIZE(10):Eestern_hokuriku|SIZE(10):守護代、戦国大名、日下部姓朝倉氏族、|
|SIZE(10):370|SIZE(10):Choshoji|SIZE(10):チョウショウジ|SIZE(10):Hokuriku_buddhist|SIZE(10):|
|SIZE(10):371|SIZE(10):Togashi|SIZE(10):富樫|SIZE(10):Eestern_hokuriku|SIZE(10):守護大名、藤原北家利仁流、|
|SIZE(10):372|SIZE(10):Shokoji|SIZE(10):松岡寺|SIZE(10):hokuriku_buddhist|SIZE(10):|
|SIZE(10):373|SIZE(10):Honsenji|SIZE(10):本泉寺|SIZE(10):hokuriku_buddhist|SIZE(10):|
|SIZE(10):374|SIZE(10):Kokyoji|SIZE(10):光教寺|SIZE(10):hokuriku_buddhist|SIZE(10):|
|SIZE(10):375|SIZE(10):Shokoji|SIZE(10):勝興寺|SIZE(10):hokuriku_buddhist|SIZE(10):|
|SIZE(10):400|SIZE(10):Ashikaga|SIZE(10):足利|SIZE(10):Central_kinai|SIZE(10):室町幕府将軍家、清和源氏義康流、|
|SIZE(10):401|SIZE(10):Hosokawa|SIZE(10):細川|SIZE(10):Central_kinai|SIZE(10):三管領・守護大名、清和源氏義国流足利氏族、|
|SIZE(10):402|SIZE(10):Mitsubuchi|SIZE(10):三淵|SIZE(10):Central_kinai|SIZE(10):室町幕府幕臣、|
|SIZE(10):403|SIZE(10):Kizawa|SIZE(10):木沢|SIZE(10):Central_kinai|SIZE(10):河内守護代、|
|SIZE(10):404|SIZE(10):Hatakeyama|SIZE(10):畠山|SIZE(10):southern_kinai|SIZE(10):三管領・守護大名、清和源氏義国流足利氏族、|
|SIZE(10):405|SIZE(10):Isshiki|SIZE(10):一色|SIZE(10):Northern_kinai|SIZE(10):四職・守護大名、清和源氏義国流足利氏族、|
|SIZE(10):410|SIZE(10):Kofukuji|SIZE(10):興福寺|SIZE(10):Southern_kinai|SIZE(10):大和守護、奈良興福寺|
|SIZE(10):411|SIZE(10):Horiuchi|SIZE(10):堀内|SIZE(10):Southern_kinai|SIZE(10):紀伊国人、|
|SIZE(10):412|SIZE(10):Yukawa|SIZE(10):湯川|SIZE(10):Southern_kinai|SIZE(10):紀伊国人、|
|SIZE(10):413|SIZE(10):Yusa|SIZE(10):遊佐|SIZE(10):southern_kinai|SIZE(10):守護代、|
