[[各種データ]]
2.4.4
#contents
ソースの場所 /common/buildings
ゲーム内表記は/localisation内のcsvにあります
~[[ゲームガイド抄訳 第二節:建築;いつ、どこに、なにを>マニュアル/ゲームガイド抄訳/建築]]
-必要建物はアップグレード前のものを除く
-州区本体の費用はいずれも&ref(icon/gold.png,nolink,資金);400+100x現州区数
-''州区本体以外は記載の基礎費用に&color(red){+50%};のコスト修正がデフォルトでかかります''
*城(Castle) [#d5e0dd37]
各建物の最大値
|>|~名前|~費用|~ |~&ref(icon/gold.png,nolink,税収);|~&ref(icon/fortlv.png,nolink,要塞レベル);|~&ref(icon/levy.png,nolink,召集軍の規模);|~&ref(icon/garrison.png,nolink,駐屯守備隊);|>|>|>|~基礎兵力|~&ref(icon/galley.png,nolink,船);|~その他|
||CENTER:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#66cdaa):''城塞町''|VI|1620||+12||||||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):''城壁''|V|500||+1.3|+4.5|+25%||||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):''城砦防衛設備''|V|350|||+3.5|||||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):''砦''|VI|2050||||+105%|+90%|||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):''訓練場''|III|750|||||||||||士気+45%&br;戦力補充速度+45%&br;常備軍員数+60|
|BGCOLOR(#66cdaa):''民兵訓練場''|IV|720||||||~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);|+270|~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|+180|||
|BGCOLOR(#66cdaa):''兵舎''|VI|1620||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|+290|~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|+130|||
|BGCOLOR(#66cdaa):''厩舎''|VI|1620||||||~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|+300|~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);|+35|||
|BGCOLOR(skyblue):''城の造船所''|IV|400||||||||||+30||
|BGCOLOR(cornsilk):Steppe Barracks|VI|1620||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|+265|~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|+155|||
|BGCOLOR(cornsilk):Steppe Barracks|VI|1620||||||~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|+190|~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);|+35|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~&ref(icon/harcher.png,nolink,弓騎兵);|+110|>||~|~|
***[[一般建物>./城一般]] [#p94b112e]
***[[固有施設>./城固有]] [#i9119c69]
各建物の最大値
|~文化|~費用|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|~基礎兵力|~ |>|>|>|~兵科補正|
|~|~|~|~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);|~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|~&ref(icon/harcher.png,nolink,弓騎兵);|~&ref(icon/camel.png,nolink,ラクダ騎兵);|~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);|~&ref(icon/eleph.png,nolink,戦象);|~|~ |SIZE(12):~&color(green){士気};|SIZE(12):~&color(red){攻撃};|SIZE(12):~&color(blue){防御};|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|RIGHT:SIZE(12):COLOR(green):|RIGHT:SIZE(12):COLOR(red):|RIGHT:SIZE(12):COLOR(blue):|c
|BGCOLOR(#66cdaa):ドイツ&br;ブルターニュ&br;フランス&br;オック&br;ノルマン|1400|||||||||+90|||~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);||+60%||
|BGCOLOR(#66cdaa):''北ゲルマン''&br;アングロサクソン&br;サクソン&br;フリジア|~|||||+180|||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);||+60%||
|BGCOLOR(#66cdaa):オランダ|~||+180||+90||||||||~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);||+30%||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);||+30%||
|BGCOLOR(#66cdaa):イングランド&br;ウェールズ|~|||+360|||||||||~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);||+60%||
|BGCOLOR(#66cdaa):スコットランド|~||||+210||||||||~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|||+60%|
|BGCOLOR(#66cdaa):アイルランド|~|||||+180|||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|||+60%|
|BGCOLOR(#66cdaa):イタリア|~||||+180||||||||~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|+60%|||
|~文化|~費用|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~基礎兵力|~ |>|>|>|CENTER:COLOR(black):SIZE(16):~兵科補正|
|~|~|~|CENTER:~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|CENTER:~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);|CENTER:~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|CENTER:~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|CENTER:~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|CENTER:~&ref(icon/harcher.png,nolink,弓騎兵);|CENTER:~&ref(icon/camel.png,nolink,ラクダ騎兵);|CENTER:~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);|CENTER:~&ref(icon/eleph.png,nolink,戦象);|~|~ |CENTER:SIZE(12):~&color(green){士気};|CENTER:SIZE(12):~&color(red){攻撃};|CENTER:SIZE(12):~&color(blue){防御};|
|BGCOLOR(#66cdaa):''イベリア''|1400||||||+180||||||~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);||+60%||
|BGCOLOR(#66cdaa):''フィン-ウゴル''&br;''バルト''|~|||||+180|||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|||+60%|
|BGCOLOR(#66cdaa):''ビザンティン''|~|||||||+60||+60|||~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);||+30%||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~&ref(icon/harcher.png,nolink,弓騎兵);||+30%||
|BGCOLOR(#66cdaa):''東スラヴ''|~|||||+180|||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|||+60%|
|BGCOLOR(#66cdaa):''南スラヴ''|~||||||+90|||+45|||~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|||+30%|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);|||+30%|
|BGCOLOR(#66cdaa):''西スラヴ''&br;ハンガリー|~||||||+180||||||~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|||+60%|
|~文化|~費用|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~基礎兵力|~ |>|>|>|CENTER:COLOR(black):SIZE(16):~兵科補正|
|~|~|~|CENTER:~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|CENTER:~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);|CENTER:~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|CENTER:~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|CENTER:~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|CENTER:~&ref(icon/harcher.png,nolink,弓騎兵);|CENTER:~&ref(icon/camel.png,nolink,ラクダ騎兵);|CENTER:~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);|CENTER:~&ref(icon/eleph.png,nolink,戦象);|~|~ |CENTER:SIZE(12):~&color(green){士気};|CENTER:SIZE(12):~&color(red){攻撃};|CENTER:SIZE(12):~&color(blue){防御};|
|BGCOLOR(#66cdaa):ベドウィン&br;レバント&br;エジプト|1400||||||||+180||||~&ref(icon/camel.png,nolink,ラクダ騎兵);|||+60%|
|BGCOLOR(#66cdaa):ベルベル&br;アンダルシア|~||||||+90|+90|||||~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|+40%|+40%|+40%|
|BGCOLOR(#66cdaa):''アルタイ''&br;''イラン''|~||||||+60|+60||+30|||~&ref(icon/harcher.png,nolink,弓騎兵);|+20%|+40%||
|BGCOLOR(#66cdaa):''アーリア''&br;''ドラヴィダ''|~||||||||||+60||~&ref(icon/eleph.png,nolink,戦象);||+30%|+30%|
|~文化|~費用|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~基礎兵力|~ |>|>|>|CENTER:COLOR(black):SIZE(16):~兵科補正|
|~|~|~|CENTER:~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|CENTER:~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);|CENTER:~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|CENTER:~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|CENTER:~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|CENTER:~&ref(icon/harcher.png,nolink,弓騎兵);|CENTER:~&ref(icon/camel.png,nolink,ラクダ騎兵);|CENTER:~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);|CENTER:~&ref(icon/eleph.png,nolink,戦象);|~|~ |CENTER:SIZE(12):~&color(green){士気};|CENTER:SIZE(12):~&color(red){攻撃};|CENTER:SIZE(12):~&color(blue){防御};|
|BGCOLOR(#66cdaa):エチオピア|1400||+360||||||||||~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);||+60%||
|BGCOLOR(#66cdaa):ソマリ|~||+360||||||||||~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|||+60%|
|BGCOLOR(#66cdaa):ヌビア|~||+115|+115||+60|||||||~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);|||+60%|
|BGCOLOR(#66cdaa):''西アフリカ''|~||+180|+180|||||||||~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);||+60%||
|BGCOLOR(#66cdaa):フランク&br;ランゴバルド|~|||||+180|||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);||+60%||
|BGCOLOR(#66cdaa):スエビ|~||+180||+90||||||||~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|+30%|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|+30%|||
|BGCOLOR(#66cdaa):ピクト|~||+180|||+90|||||||~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|+60%|||
|BGCOLOR(#66cdaa):''ユダヤ''|~|||||+180|||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|+60%|||
|BGCOLOR(#66cdaa):ナワ族|~|||||+180|||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|+60%|||
*都市(City) [#rd39c3b7]
各建物の最大値
|>|~名前|~費用|~ |~&ref(icon/gold.png,nolink,税収);|~&ref(icon/fortlv.png,nolink,要塞レベル);|~&ref(icon/levy.png,nolink,召集軍の規模);|~&ref(icon/garrison.png,nolink,駐屯守備隊);|>|>|>|~基礎兵力|~&ref(icon/galley.png,nolink,船);|~その他|
||CENTER:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#66cdaa):Marketplace|VI|1620||+18||||||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):''大学''|III|2200|||||||||||&ref(icon/tech.png,nolink,技術伝播);+90%&br;&ref(icon/techeco.png,nolink,経済技術);+0.15|
|BGCOLOR(#66cdaa):City Wall|V|450||+1.3|+2.7|+22.5%||||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):City Fortifications|V|350|||+3.3|||||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):Militia Training Grounds|VI|2050||||+65%|+100%|||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):Mustering Grounds|VI|1620||||||~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|+420|~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);|+420|||
|BGCOLOR(#66cdaa):City Guard|V|1120||||||~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|+325|||||
|BGCOLOR(skyblue):Port|V|1120||+15||||||||||
|BGCOLOR(skyblue):City Shipyard|IV|400||||||||||+34||
|BGCOLOR(cornsilk):Arsenal|III|1200|||+4.5|+27.5%|+70%|||||+45||
***[[一般施設>./都市一般]] [#zc451e8e]
***宮殿 [#u71deb37]
***交易所 [#db55022d]
*教会(Temple) [#vc20260e]
各建物の最大値
|>|~名前|~費用|~ |~&ref(icon/gold.png,nolink,税収);|~&ref(icon/fortlv.png,nolink,要塞レベル);|~&ref(icon/levy.png,nolink,召集軍の規模);|~&ref(icon/garrison.png,nolink,駐屯守備隊);|>|>|>|~基礎兵力|~&ref(icon/galley.png,nolink,船);|~その他|
||CENTER:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#66cdaa):Church Town|VI|1620||+12||||||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):School|II|240|||||||||||&ref(icon/tech.png,nolink,技術伝播);+30%&br;&ref(icon/techcul.png,nolink,文化技術);+0.08&br;&ref(icon/pty.png,nolink,信仰心);+0.1|
|BGCOLOR(#66cdaa):Church Walls|V|450||+1.3|+4.5|+22.5%||||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):Church Fortifications|V|350|||+3.5|||||||||
|BGCOLOR(#66cdaa):Church|VI|2050||||+65%|+100%||||||&ref(icon/pty.png,nolink,信仰心);+3.0|
|BGCOLOR(#66cdaa):Militia Quarters|VI|1620||||||~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|+450|~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);|+390|||
|BGCOLOR(#66cdaa):Barracks|VI|1620||||||~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|+420|||||
|BGCOLOR(skyblue):Church Shipyard|IV|400||||||||||+30||
***[[一般建物>./教会一般]] [#ec55e0b2]
*部族集落 [#mfc7bfac]
*遊牧民 [#te4e2f1f]
*おあそび [#tdc74039]
非共和国首都沿岸固有なしMAX
|~ |~&ref(icon/gold.png,nolink,税収);|~&ref(icon/fortlv.png,nolink,要塞レベル);|~&ref(icon/garrison.png,駐屯守備隊);|~ |~&ref(icon/infl.png,nolink,軽装歩兵);|~&ref(icon/archer.png,nolink,弓兵);|~&ref(icon/pike.png,nolink,パイク兵);|~&ref(icon/infh.png,nolink,重装歩兵);|~&ref(icon/caval.png,nolink,軽騎兵);|~&ref(icon/harcher.png,nolink,弓騎兵);|~&ref(icon/knight.png,nolink,騎士);|~&ref(icon/eleph.png,nolink,戦象);|~ |~&ref(icon/galley.png,nolink,船);|~その他|
|城|17.3|11.0|2717||552|621|299|1012|724||80|||33|士気+45%&br;戦力補充速度+45%&br;常備軍員数+60|
|都市|46.3|6.0|2560||928|862|609|||||||39|&ref(icon/tech.png,nolink,技術伝播);+90%&br;&ref(icon/techeco.png,nolink,経済技術);+0.15|
|教会|21.3|8.0|2780||928|806||871||||||32|&ref(icon/tech.png,nolink,技術伝播);+30%&br;&ref(icon/techcul.png,nolink,文化技術);+0.08&br;&ref(icon/pty.png,nolink,信仰心);+3.1|
TIME:"2015-10-03 (土) 02:39:18"