*下級称号(Minor Titles) [#h9ba247d]

#contents

\common\minor_titles\00_minor_titles.txt

背景色が紫の称号同士は兼任できない

**王朝関係 [#se89f210]
|~名誉称号|~尊厳|~人数|~評価|~月給|~威信/月|~授与者|~受称者|~備考|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|BGCOLOR(whitesmoke):''摂政'' / Regent|0.9|||0.1|0.02||||
|BGCOLOR(whitesmoke):''摂政'' / Appointed Regent|0.9|1|20|0.05|0.02|摂政がいない|獄中でなく摂政がいない成人||
|BGCOLOR(whitesmoke):''配偶者'' / Ruler Consort|0.88|||0.1|0.02||||
|BGCOLOR(whitesmoke):''後継者'' / Ruler Tanist|0.86|||0.07|0.02||||
|BGCOLOR(whitesmoke):''太后'' / Queen Mother|0.85|||0.05|0.01||||
|BGCOLOR(whitesmoke):''王子'' / Prince|0.8|||0.05|0.01||||
|BGCOLOR(whitesmoke):''愛妾'' / Courtesan|0.05|||0.02|0.01|||不使用|

**&ref(icon/pty.png,nolink,キリスト教徒);・&ref(icon/ptyjuda.png,nolink,ユダヤ教徒);系 [#q98408f8]
|~名誉称号|~尊厳|~人数|~評価|~月給|~威信/月|~授与者|~受称者|~備考|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|BGCOLOR(whitesmoke):Commander|0.05||+10|0.05|0.005||男性|&color(red){未完};|
|BGCOLOR(whitesmoke):''&color(blue){宦官長};'' / Court eunuch|0.01|1|&color(green){+10};|0.02|0.01|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の皇帝・王(ビザンツ・ローマ以外)|''去勢''の成人|授与により君主に&ref(icon/prs.png,nolink,名声);&color(green){+10};|
|BGCOLOR(whitesmoke):''&color(blue){小人};'' / Court Dwarf|0.01|1|&color(green){+10};|0.02|0.01|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の皇帝・王|''短躯''の成人|授与により君主に&ref(icon/prs.png,nolink,名声);&color(green){+10};|
|BGCOLOR(plum):''道化師'' / Court Jester|0.01|1|&color(red){-10};|0.02|&color(red){-0.01};|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の皇帝・王 (&ref(icon/ptymslm.png,nolink,ムスリム);・ゾロアスター以外)|成人||
|BGCOLOR(plum):Keeper of the Swans|0.05|1|&color(green){+10};|0.01|0.002|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);かつ&ref(icon/pty.png,nolink,キリスト教徒);or&ref(icon/ptyjuda.png,nolink,ユダヤ教徒);の皇帝・王 (ビザンツ・ローマ以外)|成人||
|BGCOLOR(plum):''騎兵長官'' / Master of the Horse|0.06|1|&color(green){+10};|0.02|0.004|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の&ref(icon/pty.png,nolink,キリスト教徒);か&ref(icon/ptyjuda.png,nolink,ユダヤ教徒);(ビザンツ・ローマ以外)|成人男性||
|BGCOLOR(plum):Master of the Hunt|0.05|1|&color(green){+10};|0.02|0.004|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の&ref(icon/pty.png,nolink,キリスト教徒);・&ref(icon/ptyjuda.png,nolink,ユダヤ教徒);・&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);(ビザンツ・ローマ以外)|成人男性||
|BGCOLOR(plum):''宮廷医'' / High Almoner|0.03|1|&color(green){+10};|0.02|0.004|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の&ref(icon/pty.png,nolink,キリスト教徒);・&ref(icon/ptyjuda.png,nolink,ユダヤ教徒);(ビザンツ・ローマ以外)|成人||
|BGCOLOR(plum):''給仕官'' / Cupbearer|0.1|1|&color(green){+15};|0.05|0.006|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);(ビザンツ・ローマ以外)|成人男性||
|BGCOLOR(plum):''侍従長'' / Seneschal|0.15|1|&color(green){+15};|0.05|0.006|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);で&ref(icon/pty.png,nolink,キリスト教徒);・&ref(icon/ptyjuda.png,nolink,ユダヤ教徒);・&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);の皇帝・王 (ビザンツ・ローマ以外)|成人男性||
|BGCOLOR(whitesmoke):Paramount Knight|0.8|0|0||0.5||||

**ビザンツ・共和国関係 [#v93acea5]
|~名誉称号|~尊厳|~人数|~評価|~月給|~威信/月|~授与者|~受称者|~備考|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|BGCOLOR(plum):''専制公'' / Despot|0.25|1|&color(green){+25};|0.1|0.01|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制);かつ&ref(icon/pty.png,nolink,キリスト教徒);・&ref(icon/ptyjuda.png,nolink,ユダヤ教徒);・多神教のビザンツ・ローマ皇帝|皇帝の近親男性||
|BGCOLOR(plum):Sebastokrator|0.2|1|&color(green){+20};|0.1|0.01|~|皇帝の近親||
|BGCOLOR(plum):''カエサル'' / Caesar|0.15|1|&color(green){+15};|0.1|0.01|~|||
|BGCOLOR(plum):Kouropalates|0.1|1|&color(green){+15};|0.075|0.075|~|成人男性((コードミスあり?))||
|BGCOLOR(whitesmoke):''属州総督'' / Anthypatos|0.075|4|&color(green){+10};|0.005|0.005|~|成人男性||
|BGCOLOR(whitesmoke):''帝国宦官'' / Imperial Eunuch|0.05|1|&color(green){+60};|0.02|0.01|~|''去勢''の成人男性||
|BGCOLOR(plum):State Inquisitor|0.06|3|&color(green){+12};|0.02|0.004|共和国|成人男性||
|BGCOLOR(plum):High Admiral|0.1|1|&color(green){+15};|0.05|0.006|~|成人男性||
|BGCOLOR(plum):High Judge|0.15|1|&color(green){+15};|0.05|0.006|~|成人男性||
|BGCOLOR(whitesmoke):Designated Heir|0.05|1|&color(green){+50};|0.01|0.002|都市貴族|同じ王朝の嫡出男性||

**&ref(icon/ptymslm.png,nolink,ムスリム);・ゾロアスター・インド関係 [#g9ecb0ca]
|~名誉称号|~尊厳|~人数|~評価|~月給|~威信/月|~授与者|~受称者|~備考|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|BGCOLOR(plum):''毒見役'' / Food Taster|0.01|1|&color(red){-10};|0.02|&color(red){-0.01};|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);で&ref(icon/ptymslm.png,nolink,ムスリム);の皇帝・王|成人男性||
|BGCOLOR(plum):Court Calligrapher|0.05|1|&color(green){+10};|0.01|0.002|~|成人男性||
|BGCOLOR(plum):''&color(blue){宮廷楽士};'' / Court Musician|0.06|1|&color(green){+10};|0.02|0.004|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の&ref(icon/ptymslm.png,nolink,ムスリム);・&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);|成人||
|BGCOLOR(plum):''&color(blue){宮廷詩人};'' / Court Poet|0.05|1|&color(green){+10};|0.02|0.004|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の&ref(icon/ptymslm.png,nolink,ムスリム);|成人男性||
|BGCOLOR(plum):Chief Architect|0.03|1|&color(green){+10};|0.02|0.004|~|成人男性||
|BGCOLOR(plum):Chief Qadi|0.15|1|&color(green){+15};|0.05|0.006|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);で&ref(icon/ptymslm.png,nolink,ムスリム);の皇帝・王|宗教系経歴かつ宗派の同じ成人男性||
|~名誉称号|~尊厳|~人数|~評価|~月給|~威信/月|~授与者|~受称者|~備考|
|BGCOLOR(plum):Shahrwaraz|0.2|1|&color(green){+20};|0.1|0.075|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);のゾロアスター教|&ref(icon/mrt.png,nolink,軍事);15以上の成人男性||
|BGCOLOR(plum):Kardarigan|0.15|1|&color(green){+15};|0.075|0.075|~|&ref(icon/mrt.png,nolink,軍事);15以上の成人男性||
|BGCOLOR(plum):Shahin|0.15|1|&color(green){+15};|0.075|0.075|~|&ref(icon/mrt.png,nolink,軍事);15以上の成人男性||
|BGCOLOR(plum):Pushtigban Salar|0.15|15|&color(green){+15};|0.1|0.05|~|成人男性||
|BGCOLOR(plum):Eran Ambaragbed|0.075|1|&color(green){+10};|0.005|0.005|~|成人||
|BGCOLOR(plum):Spahbod|0.15|4|&color(green){+15};|0.075|0.075|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);かつ公爵級以上のゾロアスター教|成人男性||
|~名誉称号|~尊厳|~人数|~評価|~月給|~威信/月|~授与者|~受称者|~備考|
|BGCOLOR(plum):Master of the Royal Elephants|0.06|1|&color(green){+10};|0.02|0.004|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);かつ&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);の皇帝・王(ビザンツ・ローマ以外)|成人男性||
|BGCOLOR(plum):Royal Builder|0.03|1|&color(green){+10};|0.02|0.004|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制);かつ&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);の皇帝・王|成人男性||
|BGCOLOR(plum):Court Poet|0.05|1|&color(green){+10};|0.02|0.004|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);|成人男性||
|BGCOLOR(whitesmoke):Court Guru|0.05|1|&color(green){+15};|0.02|0.1|&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);|&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);の成人((フラグ条件未確認))||
|BGCOLOR(whitesmoke):&color(blue){''尊師''}; / Court Guru|0.05|1|&color(green){+15};|0.02|0.1|&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);|&ref(icon/ptyind.png,nolink,インド宗教);の成人((フラグ条件未確認))||
|BGCOLOR(whitesmoke):Genghis|10|||0|0.1||||

**多神教関係 [#p114704b]
|~名誉称号|~尊厳|~人数|~評価|~月給|~威信/月|~授与者|~受称者|~備考|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|BGCOLOR(plum):Volva|0.05|1|&color(green){+5};|0.02|0.01|ノルド系宗教|ノルド系宗教かつ''神秘主義''の成人女性||
|BGCOLOR(plum):Drottseti|0.15|1|&color(green){+15};|0.1|0.05|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);かつ公爵級以上のノルド系宗教|成人||
|BGCOLOR(plum):Lawspeaker|0.2|1|&color(green){+20};|0.1|0.075|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);のノルド系宗教|ノルド系宗教の成人||
|BGCOLOR(plum):Court Skald|0.15|1|&color(green){+15};|0.075|0.075|~|''詩人''の成人||
|BGCOLOR(plum):Marksman|0.1|1|&color(green){+15};|0.075|0.075|~|成人男性||
|BGCOLOR(plum):Hirdman|0.075|4|&color(green){+10};|0.005|0.005|~|成人男性||
|~名誉称号|~尊厳|~人数|~評価|~月給|~威信/月|~授与者|~受称者|~備考|
|BGCOLOR(plum):Baghatur|0.2|2|&color(green){+20};|0.1|0.075|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);かつモンゴル国家((モンゴル帝国・キプチャクハン国・イルハン国))のモンゴル文化遊牧民|成人||
|BGCOLOR(plum):Cherbi|0.15|1|&color(green){+15};|0.1|0.05|~|成人||
|BGCOLOR(plum):Darkhan|0.15|2|&color(green){+15};|0.075|0.075|~|成人||
|BGCOLOR(plum):Behi|0.1|2|&color(green){+10};|0.05|0.1|~|成人女性||
|BGCOLOR(plum):Master of the Eagle|0.10|1|&color(green){+15};|0.1|0.15|~|成人||
|BGCOLOR(plum):Noyan|0.075|4|&color(green){+10};|0.005|0.005|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);のモンゴル国家|成人||
|~名誉称号|~尊厳|~人数|~評価|~月給|~威信/月|~授与者|~受称者|~備考|
|BGCOLOR(whitesmoke):Champion|0.2|1|&color(green){+20};|0.1|0.075|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);の多神教(ノルド・テングリ系以外)|成人男性||
|BGCOLOR(whitesmoke):''&color(blue){剣使い};'' / Master of the blade|0.15|1|&color(green){+15};|0.075|0.075|&ref(icon/feudal.png,nolink,&ref(icon/feudal.png,nolink,封建制); or &ref(icon/tribal.png,nolink,部族制);かつモンゴル国家でない多神教(ノルド系以外)|弓使いでない成人男性||
|BGCOLOR(whitesmoke):''&color(blue){弓使い};'' / Master of the bow|0.15|1|&color(green){+15};|0.075|0.075|~|剣使いでない成人男性||
|BGCOLOR(whitesmoke):Venerable Elder|0.15|4|&color(green){+15};|0.075|0.075|~|50歳以上の男性||
|BGCOLOR(plum):Yabgu|0.25|1|&color(green){+25};|0.1|0.01|遊牧民(モンゴル文化以外)|近親の成人男性||
|BGCOLOR(plum):Ishad|0.15|4|&color(green){+15};|0.075|0.075|~|成人男性||
|BGCOLOR(plum):Kundur|0.15|1|&color(green){+15};|0.1|0.05|~|成人||

TIME:"2015-10-03 (土) 20:30:56"

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS