文化グループ | 文化名 | 固有建物 | 操 船 | 略 奪 | 盲 目 | 固有常備軍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央ゲルマン Central Germanic | ドイツ / German | ![]() 攻撃+60% | ![]() 攻撃+10% 防御+10% 士気+20% | ![]() | German | |||||
フランク / Frankish | ![]() 攻撃+60% | ![]() 攻撃+20% 防御+10% 士気+10% | Frankish | |||||||
ランゴバルド / Lombard | ![]() 攻撃+10% 士気+10% | Lombard | ||||||||
スエビ / Suebi | ![]() 士気+30% | ![]() 士気+30% | ![]() 防御+30% 士気+20% | ![]() 防御+30% 士気+20% | Suebi | |||||
北ゲルマン North Germanic | ノルド / Norse | ![]() 攻撃+60% | ◎ | ◎ | ![]() 攻撃+40% 士気+20% | Norse | ||||
スウェーデン / Swedish | ◎ | Swedish | ||||||||
ノルウェー / Norwegian | ◎ | Norwegian | ||||||||
デンマーク / Danish | ◎ | Danish | ||||||||
西ゲルマン West Germanic | アングロサクソン Anglo-Saxon | Anglo-Saxon | ||||||||
サクソン / Saxon | Saxon | |||||||||
フリジア / Frisian | Frisian | |||||||||
オランダ / Dutch | ![]() 攻撃+30% | ![]() 攻撃+30% | ![]() 攻撃+20% 防御+20% 士気+10% | ![]() 攻撃+30% 防御+20% 士気+10% | Dutch | |||||
イングランド / English | ![]() 攻撃+60% | ![]() 攻撃+20% 防御+10% | English | |||||||
ケルト Celtic | ウェールズ / Welsh | Welsh | ||||||||
スコットランド / Scottish | ![]() 防御+60% | ![]() 攻撃+20% 防御+40% 士気+20% | Scottish | |||||||
ピクト / Pictish | ![]() 士気+60% | ![]() | ![]() 攻撃+30% 防御+10% 士気+20% | ![]() 攻撃+10% 士気+10% | Pictish | |||||
アイルランド / Irish | ![]() 防御+60% | ![]() 防御+40% 士気+20% | Irish | |||||||
ブルターニュ / Breton | ![]() 攻撃+60% | ![]() 攻撃+10% 防御+10% 士気+20% | ![]() | Breton | ||||||
ラテン Latin | フランス / French | French | ||||||||
オック / Occitan | Occitan | |||||||||
ノルマン / Norman | ◎ | Norman | ||||||||
イタリア / Italian | ![]() 士気+60% | ![]() 攻撃+20% 防御+20% 士気+40% | Italian | |||||||
ローマ / Roman | - | ◎ | - | Roman | ||||||
イベリア Iberian | カスティーリャ / Castilian | ![]() 攻撃+60% | ![]() 攻撃+20% 士気+20% | Castilian | ||||||
カタロニア / Catalan | Catalan | |||||||||
ポルトガル / Portuguese | Portuguese | |||||||||
バスク / Basque | Basque | |||||||||
西ゴート / Visigothic | Visigothic | |||||||||
文化グループ | 文化名 | 固有建物 | 操 船 | 略 奪 | 盲 目 | 固有常備軍 | ||||
フィン・ウゴル Finno-Ugric | フィンランド / Finnish | ![]() 防御+60% | ![]() 防御+30% 士気+10% | Finnish | ||||||
ラップランド / Lappish | Lappish | |||||||||
エストニア / Estonian | Estonian | |||||||||
コミ / Komi | Komi | |||||||||
ハンティ / Khanty | Khanty | |||||||||
サモエド / Samoyed | Samoyed | |||||||||
モルドヴィン / Mordvin | Mordvin | |||||||||
バルト Baltic | プロイセン / Prussian | Prussian | ||||||||
リトアニア / Lithuanian | Lithuanian | |||||||||
ラトガレ*1 / Lettigallian | Lettigallian | |||||||||
ビザンティン Byzantine | ギリシャ / Greek | ![]() 攻撃+30% | ![]() 攻撃+30% | ◎ | ![]() 攻撃+10% 防御+10% 士気+20% | ![]() | Greek | |||
アルメニア / Armenian | ◎ | Armenian | ||||||||
グルジア / Georgian | ◎ | Georgian | ||||||||
アラン / Alan | ◎ | Alan | ||||||||
東スラヴ East Slavic | ロシア / Russian | ![]() 防御+60% | ![]() 攻撃+10% 防御+50% 士気+20% | Russian | ||||||
イリメニア / Ilmenian | Ilmenian | |||||||||
シヴェーリア / Severian | Severian | |||||||||
ヴォルィニャーネ / Volhynian | Volhynian | |||||||||
南スラヴ South Slavic | クロアチア / Croatian | ![]() 防御+30% | ![]() 防御+30% | ![]() 攻撃+20% 防御+20% | ![]() 防御+10% 士気+10% | Croatian | ||||
セルビア / Serbian | Serbian | |||||||||
ヴラフ / Vlach | Vlach | |||||||||
ブルガリア / Bulgarian | Bulgarian | |||||||||
西スラヴ West Slavic | ポーランド / Polish | ![]() 防御+60% | ![]() 防御+60% 士気+20% | Polish | ||||||
ボヘミア / Bohemian | Bohemian | |||||||||
ポメラニア / Pommeranian | Pommeranian | |||||||||
マジャール Magyar | ハンガリー / Hungarian | ◎ | Hungarian | |||||||
文化グループ | 文化名 | 固有建物 | 操 船 | 略 奪 | 盲 目 | 固有常備軍 | ||||
アラビア Arabic | ベドウィン / Bedouin | ![]() 防御+60% | ![]() 攻撃+20% 防御+20% 士気+20% | Bedouin | ||||||
レバント / Levantine | Levantine | |||||||||
エジプト / Egyptian | Egyptian | |||||||||
ベルベル / Berber | ![]() 攻撃+30% 防御+30% 士気+30% | ![]() | ![]() 攻撃+50% 士気+30% | Berber | ||||||
アンダルシア / Andalusian | ![]() 攻撃+20% 防御+40% 士気+20% | Andalusian | ||||||||
イラン Iranian | ペルシャ / Persian | ![]() 攻撃+40% 士気+20% | ![]() | ![]() | ![]() 攻撃+20% 士気+12% | ![]() | Persian | |||
クルド / Kurdish | Kurdish | |||||||||
アフガン / Afghan | Afghan | |||||||||
バルーチ / Baloch | Baloch | |||||||||
ソグド / Sogdian | Sogdian | |||||||||
トカラ / Tocharian | Tocharian | |||||||||
アルタイ Altaic | トルコ / Turkish | ◎ | Turkish | |||||||
ペチェネグ / Pecheneg | ◎ | Pecheneg | ||||||||
クマン / Cuman | ◎ | Cuman | ||||||||
ハザール / Khazar | ◎ | Khazar | ||||||||
ボルガル / Bolghar | ◎ | Bolghar | ||||||||
アヴァール / Avar | ◎ | Avar | ||||||||
カルルク / Karluk | ◎ | Karluk | ||||||||
キルギス / Kirghiz | ◎ | Kirghiz | ||||||||
ウイグル / Uyghur | ◎ | Uyghur | ||||||||
モンゴル / Mongol | ◎ | Mongol | ||||||||
契丹 / Khitan | ◎ | Khitan | ||||||||
文化グループ | 文化名 | 固有建物 | 操 船 | 略 奪 | 盲 目 | 固有常備軍 | ||||
アーリア Indo-Aryan | ベンガル / Bengali | ![]() 攻撃+30% 防御+30% | ![]() 攻撃+10% 防御+30% | ![]() | Bengali | |||||
オリヤー / Oriya | Oriya | |||||||||
アッサム / Assamese | Assamese | |||||||||
ヒンドゥスタン / Hindustani | Hindustan | |||||||||
グジャラート / Gujurati | Gujurati | |||||||||
パンジャーブ / Panjabi | Panjabi | |||||||||
ラージプート / Rajput | Rajput | |||||||||
シンド / Sindhi | Sindhi | |||||||||
マラーティー / Marathi | Marathi | |||||||||
シンハラ / Sinhala | Sinhala | |||||||||
ドラヴィダ Dravidian | タミル / Tamil | Tamil | ||||||||
テルグ / Telugu | Telugu | |||||||||
カンナダ / Kannada | Kannada | |||||||||
東アフリカ East African | エチオピア / Ethiopian | ![]() 攻撃+60% | ![]() 攻撃+50% 防御+30% | Ethiopian | ||||||
ソマリ / Somali | ![]() 防御+60% | ![]() 攻撃+40% 防御+40% | Somali | |||||||
ヌビア / Nubian | ![]() 防御+60% | ![]() | ![]() | ![]() 攻撃+20% 防御+20% | Nubian | |||||
西アフリカ West African | マンデ / Mandé | ![]() 攻撃+60% | ![]() | ![]() 攻撃+60% 防御+10% 士気+10% | ![]() | Mandé | ||||
ユダヤ Israelite | アシュケナジ / Ashkenazi | ![]() 士気+60% | ![]() 防御+20% 士気+10% | Ashkenazi | ||||||
セファルディ / Sephardi | Sephardi | |||||||||
メソアメリカ Mesoamerican | ナワ族 / Nahua | ![]() 士気+60% | ◎ | ![]() 攻撃+40% 士気+20% | ![]() 攻撃+20% 士気+10% | Nahua | ||||
文化グループ | 文化名 | 固有建物 | 操 船 | 略 奪 | 盲 目 | 固有常備軍 |
太字は文化グループ 対応DLCがない場合、各文化に設定された下位のものが適用される なお東スラヴ・オランダは、東欧ユニットを顔文化とは別に使用する
グラフィック | 使用文化 | グラフィック | 使用文化 | グラフィック | 使用文化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルド | 北ゲルマン | ケルト | ケルト | アラビア | アラビア(アンダルシア以外) | ||
ドイツ | 中央ゲルマン(フランク以外)・オランダ | フィン-ウゴル | フィン-ウゴル・バルト | アンダルシア | アンダルシア | ||
フランク | フランク・フランス | ビザンティン | ビザンティン(アラン以外)・ユダヤ | ペルシャ | イラン | ||
イングランド | イングランド | 東スラヴ | 東スラヴ・アラン | アフリカ | 東アフリカ | ||
アングロサクソン | アングロサクソン・サクソン・フリジア | 西スラヴ | 西スラヴ・南スラヴ・マジャール | 西アフリカ | 西アフリカ | ||
ノルマン | ノルマン | トルコ | トルコ・ペチェネグ・ハザール・ボルガル・アヴァール | メソアメリカ | メソアメリカ | ||
イタリア | イタリア | クマン | クマン・カルルク・キルギス・ウイグル | 西欧 | |||
ラテン | イベリア(バスク以外)・ローマ | モンゴル | モンゴル・契丹 | 東欧 | |||
オック | オック・バスク | インド | アーリア・ドラヴィダ | ムスリム |