英語名 | CF版日本語訳 | 条件 | 継承 |
---|---|---|---|
効果,評価補正 | |||
Agnatic | 男性相続制 | 無し | 男性のみ継承可能 |
一族の女性-10 | |||
Agnatic-Cognatic | 準親族相続制 | ムスリム or テングリでないこと | 男性の継承者がいない場合にみ,女性が継承者となる |
当主,後継者が女性の場合、男性の封臣-10 | |||
Absolute Cognatic | 親族相続制 | Basque文化である or 宗教がCatharであること | 男女平等に継承権を持つ |
一族の男性-10 当主,後継者が女性の場合、男性の封臣-10 | |||
Enatic-Cognatic | - | デフォルトでは存在しないが、modで使用可能に | 女性の継承者がいない場合にのみ、男性が継承者となる |
- | |||
Enatic | - | デフォルトでは存在しないが、modで使用可能に | 女性のみ継承可能 |
- |
年長相続,長子相続には、王国の場合王権がHigh以上でないと変更できないが, すでに年長相続,長子相続になっている場合は、王権がMedium以下となっても問題ない。 イスラム教国はOpen(公開制)のみしか、継承法を選べない。
英語名 | CF版日本語訳 | 条件 | 継承 |
---|---|---|---|
効果,評価補正 | |||
Gavelkind | 分割相続制 | 非ムスリム | 子供が上位称号から年長順に分割相続 |
直轄地の最大数+30% 長子-10、他の子供+30,一族全員+10,封臣全員+5 | |||
Elective gavelkind | 非ムスリム | 全ての子供に加えて選挙で選ばれたprimary heirの間で分割相続 | |
直轄地の最大数+30% 子供+25, 一族全員+10 | |||
Feudal Elective | 選抜君主制 | ムスリム、インド人、非改革Paganは不可 | 自身の子供と1ランク下の封臣全員の互選で、最も支持を集めたものが継承する。 自身が選挙権を持つ場合、支持する人物を選択できる。 帝国の場合は2つランク下まで |
長子-30,他の子供-10,他の一族-5,封臣全員+20 | |||
Ultimogeniture | 末子相続制 | 王権がLow以上 かつ Paganでないこと(Mongol, Zunは除く) or ムスリムであること | 最年少の子供が継承 |
末子+20,長子-30,他の子供-20,他の一族-5 | |||
Seniority | 最年長者相続制 | 王権がMed以上 or 都市貴族であること | 相続資格のある一族の中で最年長者が継承 |
長子-30,他の子供-20,一族全員+10,封臣全員-10 | |||
Primogeniture | 長子相続制 | 王権がHigh以上 | 最年長の子供が継承 |
長子+20,他の子供-10,他の一族-5 | |||
Open | 公開制 | ムスリムであること | 最も多く領地称号を保有する子供が継承 |
長子-10,他の子供+30,他の一族+10 | |||
Tanistry | タニストリー | 王権がLow以上 かつ Celtic系文化である or プレイヤーが操作していること | 統治者と、それより1つまたは2つ階位が低いすべての家臣により、 統治者の王朝の中から後継者(タニスト)が選出されます。 家臣は他の支族の年長者、とりわけ称号の要求者を推す傾向にあります。 |
長子-40,他の子供-20,他の一族+10,封臣全員+5 |
非封建領主の継承法
Open Elective | - | 商人 or 聖職者であること | 自動生成された(頂点にいる君主と同じ宗教で、直接の君主 or そのプロヴィンスと同じ文化の)キャラクターが継承する |
---|---|---|---|
- | |||
Patrician Elective | - | 政体が共和国であること | 最も「リスペクト」されている人間が継承する |
- | |||
Investiture | - | カトリック司教領であること | Free Investiture Lawの元では君主が指名したキャラクターがいればそのキャラクターが継承する。それ以外の場合は、教皇が選ぶ自動生成のキャラクターが継承する |
- | |||
Appointment | - | Holy Orderの家臣であること | 家臣が持っていた全てのタイトルは君主に返却される(君主が継承する) |
- | |||
Papal Succession | 教皇選出選挙制 | ローマ教皇領のみ | 教皇は、9人の枢機卿会メンバーのうちから選ばれます |
- |
王国のDe Jure内の封臣にのみ適応される。
1代につき1回のみ変更可能。 変更には全ての封臣の投票で過半数の得票が必要。 またMed→Low Med→Highのように1段階ずつしか変更できない。 王権を強化した場合,全ての家臣から5年間-30の評価を受ける。
王権法 | 段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Low | Med | High | Abs | ||
自軍指揮官の任命 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
封臣間の私闘制限 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
称号剥奪 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
異端者に対する称号剥奪 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
封臣の称号の王国外への相続 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
封臣の国外への宣戦布告 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
補正 | 封臣の評価 | +5 | -5 | -10 | -20 | -30 |
貴族の最低提供兵力 | - | +20% | +40% | +60% | +80% | |
市長の最低提供兵力 | - | +20% | +40% | +60% | +80% | |
司教の最低提供兵力 | - | +20% | +40% | +60% | +80% |
司教の任命を、教皇と世俗君主のどちらが行うかを決定する。 カトリック国のみ変更可能
名前 | 叙任権 | 効果 |
---|---|---|
Papal Investiture | 司教任命× | 教皇へのAction(離婚,破門等)に必要なPiety-50% |
Free Investiture | 司教任命○ | 封臣の司教+10,司教を臣下とする封臣+10 教皇-30 |