ソースの場所 /common/buildings ゲーム内表記は/localisation内のcsvにあります
各建物の最大値
名前 | 費用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 基礎兵力 | ![]() | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城塞町 | VI | 1620 | +12 | ||||||||||
城壁 | V | 500 | +1.3 | +4.5 | +25% | ||||||||
城砦防衛設備 | V | 350 | +3.5 | ||||||||||
砦 | VI | 2050 | +105% | +90% | |||||||||
訓練場 | III | 750 | 士気+45% 戦力補充速度+45% 常備軍員数+60 | ||||||||||
民兵訓練場 | IV | 720 | ![]() | +270 | ![]() | +180 | |||||||
兵舎 | VI | 1620 | ![]() | +290 | ![]() | +130 | |||||||
厩舎 | VI | 1620 | ![]() | +300 | ![]() | +35 | |||||||
城の造船所 | IV | 400 | +30 | ||||||||||
Steppe Barracks | VI | 1620 | ![]() | +265 | ![]() | +155 | |||||||
Steppe Barracks | VI | 1620 | ![]() | +190 | ![]() | +35 | |||||||
![]() | +110 |
各建物の最大値
文化 | 費用 | 基礎兵力 | 兵科補正 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 士気 | 攻撃 | 防御 | |||||
ドイツ ブルターニュ フランス オック ノルマン | 1400 | +90 | ![]() | +60% | ||||||||||||
北ゲルマン アングロサクソン サクソン フリジア | +180 | ![]() | +60% | |||||||||||||
オランダ | +180 | +90 | ![]() | +30% | ||||||||||||
![]() | +30% | |||||||||||||||
イングランド ウェールズ | +360 | ![]() | +60% | |||||||||||||
スコットランド | +210 | ![]() | +60% | |||||||||||||
アイルランド | +180 | ![]() | +60% | |||||||||||||
イタリア | +180 | ![]() | +60% | |||||||||||||
文化 | 費用 | 基礎兵力 | 兵科補正 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 士気 | 攻撃 | 防御 | |||||
イベリア | 1400 | +180 | ![]() | +60% | ||||||||||||
フィン-ウゴル バルト | +180 | ![]() | +60% | |||||||||||||
ビザンティン | +60 | +60 | ![]() | +30% | ||||||||||||
![]() | +30% | |||||||||||||||
東スラヴ | +180 | ![]() | +60% | |||||||||||||
南スラヴ | +90 | +45 | ![]() | +30% | ||||||||||||
![]() | +30% | |||||||||||||||
西スラヴ ハンガリー | +180 | ![]() | +60% | |||||||||||||
文化 | 費用 | 基礎兵力 | 兵科補正 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 士気 | 攻撃 | 防御 | |||||
ベドウィン レバント エジプト | 1400 | +180 | ![]() | +60% | ||||||||||||
ベルベル アンダルシア | +90 | +90 | ![]() | +40% | +40% | +40% | ||||||||||
アルタイ イラン | +60 | +60 | +30 | ![]() | +20% | +40% | ||||||||||
アーリア ドラヴィダ | +60 | ![]() | +30% | +30% | ||||||||||||
文化 | 費用 | 基礎兵力 | 兵科補正 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 士気 | 攻撃 | 防御 | |||||
エチオピア | 1400 | +360 | ![]() | +60% | ||||||||||||
ソマリ | +360 | ![]() | +60% | |||||||||||||
ヌビア | +115 | +115 | +60 | ![]() | +60% | |||||||||||
西アフリカ | +180 | +180 | ![]() | +60% | ||||||||||||
フランク ランゴバルド | +180 | ![]() | +60% | |||||||||||||
スエビ | +180 | +90 | ![]() | +30% | ||||||||||||
![]() | +30% | |||||||||||||||
ピクト | +180 | +90 | ![]() | +60% | ||||||||||||
ユダヤ | +180 | ![]() | +60% | |||||||||||||
ナワ族 | +180 | ![]() | +60% |
各建物の最大値
名前 | 費用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 基礎兵力 | ![]() | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketplace | VI | 1620 | +18 | ||||||||||
大学 | III | 2200 | ![]() ![]() | ||||||||||
City Wall | V | 450 | +1.3 | +2.7 | +22.5% | ||||||||
City Fortifications | V | 350 | +3.3 | ||||||||||
Militia Training Grounds | VI | 2050 | +65% | +100% | |||||||||
Mustering Grounds | VI | 1620 | ![]() | +420 | ![]() | +420 | |||||||
City Guard | V | 1120 | ![]() | +325 | |||||||||
Port | V | 1120 | +15 | ||||||||||
City Shipyard | IV | 400 | +34 | ||||||||||
Arsenal | III | 1200 | +4.5 | +27.5% | +70% | +45 |
各建物の最大値
名前 | 費用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 基礎兵力 | ![]() | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Church Town | VI | 1620 | +12 | ||||||||||
School | II | 240 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Church Walls | V | 450 | +1.3 | +4.5 | +22.5% | ||||||||
Church Fortifications | V | 350 | +3.5 | ||||||||||
Church | VI | 2050 | +65% | +100% | ![]() | ||||||||
Militia Quarters | VI | 1620 | ![]() | +450 | ![]() | +390 | |||||||
Barracks | VI | 1620 | ![]() | +420 | |||||||||
Church Shipyard | IV | 400 | +30 |
非共和国首都沿岸固有なしMAX