- 履歴一覧
- ソース を表示
- 各種データ/集落施設データ は削除されています。
各種データ
ソースの場所
common→buildings.txt
ゲーム内表記はlocalisation内のcsvにあります
見やすくなるよう適宜改善をお願いします。
- デモしか手元にないので細かな数値は名称のミス以外で弄っていません;しっかりとは見ていませんが、城の軽歩兵舎・街の大学の建設条件と、固有施設の兵士補正値がかなり気になりました
- 城のガレー欄など不要そうな項目も、拡張版で日の目を見るかなと思って残してあります(でもやっぱり要らないかも)
- 必要技術と施設は色分けして一つの欄でまとめたり、兵種欄を太枠で囲みたかったんだけど、テキスト整形のルールが表示されなかったので断念
城(castle)†
一般施設†
名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 時間 | 要塞Lv | 税収 | 士気 | 兵充足率 | 徴兵数 | 衛兵数 | 軽歩兵 | 弓兵 | 重歩兵 | 槍兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI*1 |
wall_q1 | | | 50 | 180 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
wall_q2 | | | 50 | 180 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | 79 |
wall_q3 | F_CONSTRUCTION1 | | 50 | 180 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | 78 |
wall_q4 | F_CONSTRUCTION3 | | 100 | 360 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 77 |
wall_q5 | F_CONSTRUCTION5 | | 100 | 360 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 76 |
wall1 | | | 50 | 360 | 0.5 | 0.2 | | | 0.05 | | | | | | | | | | | 90 |
wall2 | | | 50 | 540 | 0.5 | 0.2 | | | 0.05 | | | | | | | | | | | 89 |
wall3 | | | 100 | 720 | 1 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | | | | | | | 88 |
wall4 | F_CONSTRUCTION2 | | 150 | 1080 | 1 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | | | | | | | 87 |
wall5 | F_CONSTRUCTION4 | | 150 | 1440 | 1.5 | 0.5 | | | 0.15 | | | | | | | | | | | 86 |
keep1 | | | 150 | 540 | | | | | 0.1 | 0.05 | | | | | | | | | | 102 |
keep2 | | wall1 | 200 | 720 | | | | | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | | | 101 |
keep3 | | wall2 | 300 | 900 | | | | | 0.25 | 0.15 | | | | | | | | | | 100 |
keep4 | F_CONSTRUCTION1 | | 400 | 1440 | | | | | 0.3 | 0.2 | | | | | | | | | | 99 |
keep5 | F_CONSTRUCTION3 | | 500 | 2160 | | | | | 0.4 | 0.2 | | | | | | | | | | 98 |
keep6 | F_CONSTRUCTION5 | | 500 | 2160 | | | | | 0.4 | 0.2 | | | | | | | | | | 97 |
militia_barracks1 | | | 100 | 360 | | | | | | | 60 | 30 | | | | | | | | 100 |
militia_barracks2 | | wall1 | 100 | 540 | | | | | | | 60 | 60 | | | | | | | | 99 |
militia_barracks3 | CA_CONSTRUCTION1 | wall2 | 300 | 1080 | | | | | | | 90 | 90 | | | | | | | | 98 |
training_grounds1 | | wall2 | 150 | 540 | | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | 89 |
training_grounds2 | CA_CONSTRUCTION2 | | 400 | 1080 | | | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | | | 88 |
barracks1 | | | 100 | 360 | | | | | | | | | 60 | 15 | | | | | | 105 |
barracks2 | | wall1 | 100 | 540 | | | | | | | | | 60 | 15 | | | | | | 104 |
barracks3 | | wall2 | 150 | 540 | | | | | | | | | 90 | 15 | | | | | | 103 |
barracks4 | CA_CONSTRUCTION1 | | 300 | 1080 | | | | | | | | | 120 | 30 | | | | | | 102 |
barracks5 | CA_CONSTRUCTION3 | | 500 | 2160 | | | | | | | | | 150 | 60 | | | | | | 101 |
barracks6 | CA_CONSTRUCTION5 | | 500 | 2160 | | | | | | | | | 150 | 60 | | | | | | 100 |
stable1 | | | 100 | 360 | | | | | | | | | | | 60 | | | | | 89 |
stable2 | | wall1 | 100 | 540 | | | | | | | | | | | 60 | | | | | 88 |
stable3 | | wall2 | 150 | 540 | | | | | | | | | | | 90 | 15 | | | | 87 |
stable4 | CA_CONSTRUCTION2 | | 300 | 1080 | | | | | | | | | | | 120 | 30 | | | | 86 |
stable5 | CA_CONSTRUCTION4 | | 500 | 2160 | | | | | | | | | | | 120 | 15 | | | | 85 |
town1 | | | 50 | 360 | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | 100 |
town2 | | wall1 | 50 | 540 | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | 99 |
town3 | | wall2 | 75 | 540 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 98 |
town4 | CA_CONSTRUCTION2 | | 150 | 1080 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 97 |
town5 | CA_CONSTRUCTION4 | | 250 | 2160 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 96 |
固有施設†
名前 | 文化条件 | 必要施設・技術 | 費用 | 時間 | 軽歩兵 | 弓兵 | 重歩兵 | 槍兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓騎兵 | AI | 兵種補正 |
Warrior Cult | *異教専用 | | 10 | 60 | 360 | | 120 | | | | | 300 | |
Long Bow Range1 | サクソン・イングランド | wall2 | 150 | 540 | | 60 | | | | | | 101 | 弓兵攻撃0.1 |
Long Bow Range2 | 同上 | CA_CONSTRUCTION2 | 400 | 1080 | | 60 | | | | | | 100 | 弓兵攻撃0.1 |
Long Bow Range3 | 同上 | CA_CONSTRUCTION4 | 500 | 2160 | | 60 | | | | | | 99 | 弓兵攻撃0.1 |
Long Bow Range4 | 同上 | CA_CONSTRUCTION5 | 500 | 2160 | | 60 | | | | | | 98 | 弓兵攻撃0.1 |
Schiltron Training Ground1 | スコットランド | wall2 | 150 | 540 | | | | 90 | | | | 101 | |
Schiltron Training Ground2 | 同上 | CA_CONSTRUCTION2 | 400 | 1080 | | | | 90 | | | | 100 | |
Schiltron Training Ground3 | 同上 | CA_CONSTRUCTION4 | 500 | 2160 | | | | 90 | | | | 99 | |
Schiltron Training Ground4 | 同上 | CA_CONSTRUCTION5 | 500 | 2160 | | | | 90 | | | | 98 | |
Warrior Gathering Ground1 | バルト文化圏 | wall2 | 150 | 540 | | | 105 | | | | | 101 | |
Warrior Gathering Ground2 | 同上 | CA_CONSTRUCTION2 | 400 | 1080 | | | 105 | | | | | 100 | |
Warrior Gathering Ground3 | 同上 | CA_CONSTRUCTION4 | 500 | 2160 | | | 105 | | | | | 99 | |
Warrior Gathering Ground4 | 同上 | CA_CONSTRUCTION5 | 500 | 2160 | | | 105 | | | | | 98 | |
Riding Grounds1 | アルタイ文化圏 | wall2 | 150 | 540 | | | | | | 15 | 90 | 101 | |
Riding Grounds2 | 同上 | CA_CONSTRUCTION2 | 400 | 1080 | | | | | | 15 | 90 | 100 | |
Riding Grounds3 | 同上 | CA_CONSTRUCTION4 | 500 | 2160 | | | | | | 15 | 90 | 99 | |
Riding Grounds4 | 同上 | CA_CONSTRUCTION5 | 500 | 2160 | | | | | | 15 | 90 | 98 | |
Knight Lists1 | フランク・オック・ノルマン・ゲルマン | wall2 | 150 | 540 | | | | | | 60 | | 101 | |
Knight Lists2 | 同上 | CA_CONSTRUCTION2 | 400 | 1080 | | | | | | 60 | | 100 | |
Knight Lists3 | 同上 | CA_CONSTRUCTION4 | 500 | 2160 | | | | | | 60 | | 99 | |
Knight Lists4 | 同上 | CA_CONSTRUCTION5 | 500 | 2160 | | | | | | 60 | | 98 | |
Cabellero Training Ground1 | イベリア文化圏 | wall2 | 150 | 540 | | | | | 60 | | | 101 | 軽騎兵攻撃0.1 |
Cabellero Training Ground2 | 同上 | CA_CONSTRUCTION2 | 400 | 1080 | | | | | 60 | | | 100 | 軽騎兵攻撃0.2 |
Cabellero Training Ground3 | 同上 | CA_CONSTRUCTION4 | 500 | 2160 | | | | | 60 | | | 99 | 軽騎兵攻撃0.3 |
Cabellero Training Ground4 | 同上 | CA_CONSTRUCTION5 | 500 | 2160 | | | | | 60 | | | 98 | 軽騎兵攻撃0.4 |
Pike Training Ground1 | イタリア | wall2 | 150 | 540 | | | | 90 | -30 | -30 | -30 | 101 | 槍兵攻撃0.4 |
Pike Training Ground2 | 同上 | CA_CONSTRUCTION2 | 400 | 1080 | | | | 90 | -30 | -30 | -30 | 100 | 槍兵攻撃0.5 |
Pike Training Ground3 | 同上 | CA_CONSTRUCTION4 | 500 | 2160 | | | | 90 | -30 | -30 | -30 | 99 | 槍兵攻撃0.6 |
Pike Training Ground4 | 同上 | CA_CONSTRUCTION5 | 500 | 2160 | | | | 90 | -30 | -30 | -30 | 98 | 槍兵攻撃0.7 |
Druzhina Training Ground1 | ロシア | wall2 | 150 | 540 | | | 105 | | -30 | -30 | -30 | 101 | 重歩兵防御0.1 |
Druzhina Training Ground2 | 同上 | CA_CONSTRUCTION2 | 400 | 1080 | | | 105 | | -30 | -30 | -30 | 100 | 重歩兵防御0.2 |
Druzhina Training Ground3 | 同上 | CA_CONSTRUCTION4 | 500 | 2160 | | | 105 | | -30 | -30 | -30 | 99 | 重歩兵防御0.3 |
Druzhina Training Ground4 | 同上 | CA_CONSTRUCTION5 | 500 | 2160 | | | 105 | | -30 | -30 | -30 | 98 | 重歩兵防御0.4 |
都市(city)†
名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 時間 | 要塞Lv | 税収 | 士気 | 兵充足率 | 徴兵数 | 衛兵数 | 軽歩兵 | 弓兵 | 重歩兵 | 槍兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI |
wall_q1 | | | 50 | 180 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
wall_q2 | | | 50 | 180 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | 59 |
wall_q3 | F_CONSTRUCTION1 | | 50 | 180 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
wall_q4 | F_CONSTRUCTION3 | | 100 | 360 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 57 |
wall_q5 | F_CONSTRUCTION5 | | 100 | 360 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
wall1 | | | 50 | 360 | 0.4 | 0.2 | | | 0.05 | | | | | | | | | | | 99 |
wall2 | | | 50 | 540 | 0.4 | 0.2 | | | 0.05 | | | | | | | | | | | 98 |
wall3 | | | 100 | 720 | 0.4 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | | | | | | | 97 |
wall4 | F_CONSTRUCTION2 | | 150 | 1080 | 0.5 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | | | | | | | 96 |
wall5 | F_CONSTRUCTION4 | | 150 | 1440 | 1 | 0.5 | | | 0.15 | | | | | | | | | | | 95 |
training grounds1 | | | 150 | 540 | | | | | 0.1 | 0.05 | | | | | | | | | | 98 |
training grounds2 | | | 200 | 720 | | | | | 0.15 | 0.1 | | | | | | | | | | 97 |
training grounds3 | | | 300 | 900 | | | | | 0.2 | 0.15 | | | | | | | | | | 96 |
training grounds4 | F_CONSTRUCTION1 | | 400 | 1440 | | | | | 0.25 | 0.2 | | | | | | | | | | 95 |
training grounds5 | F_CONSTRUCTION3 | | 500 | 2160 | | | | | 0.3 | 0.25 | | | | | | | | | | 94 |
training grounds6 | F_CONSTRUCTION5 | | 500 | 2160 | | | | | 0.3 | 0.25 | | | | | | | | | | 93 |
barracks1 | | | 100 | 360 | | | | | | | 30 | 15 | | | | | | | | 95 |
barracks2 | | wall1 | 100 | 540 | | | | | | | 30 | 15 | | | | | | | | 94 |
barracks3 | | wall2 | 150 | 540 | | | | | | | 45 | 25 | | | | | | | | 93 |
barracks4 | CT_CONSTRUCTION1 | | 300 | 1080 | | | | | | | 60 | 30 | | | | | | | | 92 |
barracks5 | CT_CONSTRUCTION3 | | 500 | 2160 | | | | | | | 80 | 40 | | | | | | | | 91 |
barracks6 | CT_CONSTRUCTION5 | | 500 | 2160 | | | | | | | 80 | 40 | | | | | | | | 90 |
guard1 | | | 100 | 360 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | 96 |
guard2 | | wall1 | 100 | 540 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | 95 |
guard3 | | wall2 | 150 | 540 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | 94 |
guard4 | CT_CONSTRUCTION2 | | 400 | 1440 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | 93 |
guard5 | CT_CONSTRUCTION4 | | 500 | 2160 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | 92 |
marketplace1 | | | 50 | 365 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 110 |
marketplace2 | | wall1 | 50 | 540 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 109 |
marketplace3 | | wall2 | 75 | 540 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 108 |
marketplace4 | CT_CONSTRUCTION1 | | 150 | 1080 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 107 |
marketplace5 | CT_CONSTRUCTION3 | | 200 | 1440 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 106 |
marketplace6 | CT_CONSTRUCTION5 | | 250 | 2160 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 105 |
port1*2 | | | 50 | 360 | | 1 | | | | | | | | | | | | 0.01 | | 110 |
port2 | | wall1 | 50 | 540 | | 1 | | | | | | | | | | | | 0.01 | | 109 |
port3 | | wall2 | 75 | 540 | | 2 | | | | | | | | | | | | 0.03 | | 108 |
port4 | CT_CONSTRUCTION2 | | 150 | 1080 | | 2 | | | | | | | | | | | | 0.04 | | 107 |
port5 | CT_CONSTRUCTION4 | | 250 | 2160 | | 3 | | | | | | | | | | | | 0.05 | | 106 |
university1 | CT_CONSTRUCTION2 | | 300 | 1080 | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 108 |
university2 | | | 400 | 2160 | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | 107 |
university3 | CT_CONSTRUCTION4 | | 500 | 2160 | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 106 |
教会(temple)†
名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 時間 | 要塞Lv | 税収 | 士気 | 兵充足率 | 徴兵数 | 衛兵数 | 軽歩兵 | 弓兵 | 重歩兵 | 槍兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI |
wall_q1 | | | 50 | 180 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | 82 |
wall_q2 | | | 50 | 180 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | 81 |
wall_q3 | F_CONSTRUCTION1 | | 50 | 180 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
wall_q4 | F_CONSTRUCTION3 | | 100 | 360 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 79 |
wall_q5 | F_CONSTRUCTION5 | | 100 | 360 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 78 |
wall1 | | | 50 | 360 | 0.5 | 0.2 | | | 0.05 | | | | | | | | | | | 97 |
wall2 | | | 50 | 540 | 0.5 | 0.2 | | | 0.05 | | | | | | | | | | | 96 |
wall3 | | | 100 | 720 | 1 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | | | | | | | 95 |
wall4 | F_CONSTRUCTION2 | | 100 | 1080 | 1 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | | | | | | | 94 |
wall5 | F_CONSTRUCTION4 | | 150 | 1440 | 1.5 | 0.5 | | | 0.15 | | | | | | | | | | | 93 |
monastery1 | | | 150 | 540 | | | | | 0.1 | 0.05 | | | | | | | | | | 97 |
monastery2 | | wall1 | 200 | 720 | | | | | 0.15 | 0.1 | | | | | | | | | | 96 |
monastery3 | | | 300 | 900 | | | | | 0.2 | 0.15 | | | | | | | | | | 95 |
monastery4 | F_CONSTRUCTION1 | | 400 | 1440 | | | | | 0.25 | 0.2 | | | | | | | | | | 94 |
monastery5 | F_CONSTRUCTION3 | | 500 | 2160 | | | | | 0.3 | 0.25 | | | | | | | | | | 93 |
monastery6 | F_CONSTRUCTION5 | | 500 | 2160 | | | | | 0.3 | 0.25 | | | | | | | | | | 92 |
barracks1 | | | 100 | 360 | | | | | | | 30 | 15 | | | | | | | | 94 |
barracks2 | | wall1 | 100 | 540 | | | | | | | 30 | 15 | | | | | | | | 93 |
barracks3 | | wall2 | 150 | 540 | | | | | | | 45 | 25 | | | | | | | | 92 |
barracks4 | TP_CONSTRUCTION1 | | 300 | 1080 | | | | | | | 60 | 30 | | | | | | | | 91 |
barracks5 | TP_CONSTRUCTION3 | | 500 | 2160 | | | | | | | 80 | 40 | | | | | | | | 90 |
barracks6 | TP_CONSTRUCTION5 | | 500 | 2160 | | | | | | | 80 | 40 | | | | | | | | 89 |
elite_barracks1 | | | 100 | 360 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | 95 |
elite_barracks2 | | wall1 | 100 | 540 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | 94 |
elite_barracks3 | | wall2 | 150 | 540 | | | | | | | | | 45 | | | | | | | 93 |
elite_barracks4 | TP_CONSTRUCTION1 | | 300 | 1080 | | | | | | | | | 60 | | | | | | | 92 |
elite_barracks5 | TP_CONSTRUCTION3 | | 500 | 2160 | | | | | | | | | 75 | | | | | | | 91 |
elite_barracks6I | TP_CONSTRUCTION5 | | 500 | 2160 | | | | | | | | | 75 | | | | | | | 90 |
town1 | | | 50 | 365 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 95 |
town2 | | wall1 | 50 | 540 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 94 |
town3 | | wall2 | 75 | 540 | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | 93 |
town4 | TP_CONSTRUCTION2 | | 150 | 1080 | | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 92 |
town5 | TP_CONSTRUCTION4 | | 250 | 2160 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 91 |
school1 | | wall1 | 50 | 540 | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 93 |
school2 | | wall2 | 75 | 540 | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | 92 |