2.4.4編集中
文化グループ | 文化名 | 固有建物 | 操 船 | 略 奪 | 盲 目 | 固有常備軍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央ゲルマン Central Germanic | ドイツ / German | ![]() 攻撃+60% | ![]() 攻撃+10% 防御+10% 士気+20% | ![]() | German | |||||
フランク / Frankish | ![]() 攻撃+60% | ![]() 攻撃+20% 防御+10% 士気+10% | Frankish | |||||||
ランゴバルド / Lombard | ![]() 攻撃+10% 士気+10% | Lombard | ||||||||
スエビ / Suebi | ![]() 防御+30% 士気+20% | ![]() 防御+30% 士気+20% | Suebi | |||||||
北ゲルマン North Germanic | ノルド / Norse | ◎ | ◎ | ![]() 攻撃+40% 士気+20% | Norse | |||||
スウェーデン / Swedish | ◎ | Swedish | ||||||||
ノルウェー / Norwegian | ◎ | Norwegian | ||||||||
デンマーク / Danish | ◎ | Danish | ||||||||
西ゲルマン West Germanic | アングロサクソン Anglo-Saxon | Anglo-Saxon | ||||||||
サクソン / Saxon | Saxon | |||||||||
フリジア / Frisian | Frisian | |||||||||
オランダ / Dutch | ![]() 攻撃+20% 防御+20% 士気+10% | ![]() 攻撃+30% 防御+20% 士気+10% | Dutch | |||||||
イングランド / English | ![]() 攻撃+20% 防御+10% | English | ||||||||
ケルト Celtic | ウェールズ / Welsh | Welsh | ||||||||
スコットランド / Scottish | ![]() 攻撃+20% 防御+40% 士気+20% | Scottish | ||||||||
ピクト / Pictish | ![]() 攻撃+30% 防御+10% 士気+20% | ![]() 攻撃+10% 士気+10% | Pictish | |||||||
アイルランド / Irish | ![]() 防御+40% 士気+20% | Irish | ||||||||
ブルターニュ / Breton | ![]() 攻撃+60% | ![]() 攻撃+10% 防御+10% 士気+20% | ![]() | Breton | ||||||
ラテン Latin | フランス / French | French | ||||||||
オック / Occitan | Occitan | |||||||||
ノルマン / Norman | ◎ | Norman | ||||||||
イタリア / Italian | ![]() 攻撃+20% 防御+20% 士気+40% | Italian | ||||||||
ローマ / Roman | ◎ | - | Roman | |||||||
イベリア Iberian | バスク / Basque | ![]() 攻撃+20% 士気+20% | Basque | |||||||
カスティーリャ / Castilian | Castilian | |||||||||
カタロニア / Catalan | Catalan | |||||||||
ポルトガル / Portuguese | Portuguese | |||||||||
西ゴート / Visigothic | Visigothic | |||||||||
文化グループ | 文化名 | 固有建物 | 操 船 | 略 奪 | 盲 目 | 固有常備軍 | ||||
フィン・ウゴル Finno-Ugric | フィンランド / Finnish | ![]() 防御+30% 士気+10% | Finnish | |||||||
ラップランド / Lappish | Lappish | |||||||||
エストニア / Estonian | Estonian | |||||||||
コミ / Komi | Komi | |||||||||
ハンティ / Khanty | Khanty | |||||||||
サモエド / Samoyed | Samoyed | |||||||||
モルドヴィン / Mordvin | Mordvin | |||||||||
バルト Baltic | レッティンガリアンス Lettigallian | Lettigallian | ||||||||
リトアニア / Lithuanian | Lithuanian | |||||||||
プロイセン / Prussian | Prussian | |||||||||
ビザンティン Byzantine | ギリシャ / Greek | ◎ | ![]() 攻撃+10% 防御+10% 士気+20% | ![]() | Greek | |||||
アルメニア / Armenian | ◎ | Armenian | ||||||||
グルジア / Georgian | ◎ | Georgian | ||||||||
アラン / Alan | ◎ | Alan | ||||||||
東スラヴ East Slavic | ロシア / Russian | ![]() 攻撃+10% 防御+50% 士気+20% | Russian | |||||||
イリメニア / Ilmenian | Ilmenian | |||||||||
シヴェーリア / Severian | Severian | |||||||||
ヴォルィニャーネ / Volhynian | Volhynian | |||||||||
南スラヴ South Slavic | クロアチア / Croatian | ![]() 攻撃+20% 防御+20% | ![]() 防御+10% 士気+10% | Croatian | ||||||
セルビア / Serbian | Serbian | |||||||||
ヴラフ / Vlach | Vlach | |||||||||
ブルガリア / Bulgarian | Bulgarian | |||||||||
西スラヴ West Slavic | ポメラニア / Pommeranian | ![]() 防御+60% 士気+20% | Pommeranian | |||||||
ボヘミア / Bohemian | Bohemian | |||||||||
ポーランド / Polish | Polish | |||||||||
マジャール Magyar | ハンガリー / Hungarian | ◎ | Hungarian | |||||||
文化グループ | 文化名 | 固有建物 | 操 船 | 略 奪 | 盲 目 | 固有常備軍 | ||||
アラビア Arabic | ベドウィン / Bedouin | ![]() 攻撃+20% 防御+20% 士気+20% | Bedouin | |||||||
レバント / Levantine | Levantine | |||||||||
エジプト / Egyptian | Egyptian | |||||||||
ベルベル / Berber | ![]() 攻撃+50% 士気+30% | Berber | ||||||||
アンダルシア / Andalusian | ![]() 攻撃+20% 防御+40% 士気+20% | Andalusian | ||||||||
イラン Iranian | ペルシャ / Persian | ![]() 攻撃+40% 士気+20% | ![]() | ![]() | ![]() 攻撃+20% 士気+12% | ![]() | Persian | |||
クルド / Kurdish | Kurdish | |||||||||
アフガン / Afghan | Afghan | |||||||||
バルーチ / Baloch | Baloch | |||||||||
ソグド / Sogdian | Sogdian | |||||||||
トカラ / Tocharian | Tocharian | |||||||||
アルタイ Altaic | トルコ / Turkish | ◎ | Turkish | |||||||
ペチェネグ / Pecheneg | ◎ | Pecheneg | ||||||||
クマン / Cuman | ◎ | Cuman | ||||||||
ハザール / Khazar | ◎ | Khazar | ||||||||
ボルガル / Bolghar | ◎ | Bolghar | ||||||||
アヴァール / Avar | ◎ | Avar | ||||||||
カルルク / Karluk | ◎ | Karluk | ||||||||
キルギス / Kirghiz | ◎ | Kirghiz | ||||||||
ウイグル / Uyghur | ◎ | Uyghur | ||||||||
モンゴル / Mongol | ◎ | Mongol | ||||||||
契丹 / Khitan | ◎ | Khitan | ||||||||
文化グループ | 文化名 | 固有建物 | 操 船 | 略 奪 | 盲 目 | 固有常備軍 | ||||
アーリア Indo-Aryan | ベンガル / Bengali | ![]() 攻撃+10% 防御+30% | ![]() | Bengali | ||||||
オリヤー / Oriya | Oriya | |||||||||
アッサム / Assamese | Assamese | |||||||||
ヒンドゥスタン / Hindustani | Hindustan | |||||||||
グジャラート / Gujurati | Gujurati | |||||||||
パンジャーブ / Panjabi | Panjabi | |||||||||
ラージプート / Rajput | Rajput | |||||||||
シンド / Sindhi | Sindhi | |||||||||
マラーティー / Marathi | Marathi | |||||||||
シンハラ / Sinhala | Sinhala | |||||||||
ドラヴィダ Dravidian | タミル / Tamil | Tamil | ||||||||
テルグ / Telugu | Telugu | |||||||||
カンナダ / Kannada | Kannada | |||||||||
東アフリカ East African | エチオピア / Ethiopian | ![]() 攻撃+50% 防御+30% | Ethiopian | |||||||
ソマリ / Somali | ![]() 攻撃+40% 防御+40% | Somali | ||||||||
ヌビア / Nubian | ![]() 防御+60% | ![]() | ![]() | ![]() 攻撃+20% 防御+20% | Nubian | |||||
西アフリカ West African | マンデ / Mandé | ![]() 攻撃+60% 防御+10% 士気+10% | ![]() | Mandé | ||||||
メソアメリカ Mesoamerican | ナワ族 / Nahua | ◎ | ![]() 攻撃+40% 士気+20% | ![]() 攻撃+20% 士気+10% | Nahua | |||||
ユダヤ Israelite | アシュケナジ / Ashkenazi | ![]() 防御+20% 士気+10% | Ashkenazi | |||||||
セファルディ / Sephardi | Sephardi |
太字は文化グループ 対応DLCがない場合、各文化に設定された下位のものが適用される なお東スラヴ・オランダは、東欧ユニットを顔文化とは別に使用する
グラフィック | 使用文化 | グラフィック | 使用文化 | グラフィック | 使用文化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルド | 北ゲルマン | ケルト | ケルト | アラビア | アラビア(アンダルシア以外) | ||
ドイツ | 中央ゲルマン(フランク以外)・オランダ | フィン-ウゴル | フィン-ウゴル・バルト | アンダルシア | アンダルシア | ||
フランク | フランク・フランス | ビザンティン | ビザンティン(アラン以外)・ユダヤ | ペルシャ | イラン | ||
イングランド | イングランド | 東スラヴ | 東スラヴ・アラン | アフリカ | 東アフリカ | ||
アングロサクソン | アングロサクソン・サクソン・フリジア | 西スラヴ | 西スラヴ・南スラヴ・マジャール | 西アフリカ | 西アフリカ | ||
ノルマン | ノルマン | トルコ | トルコ・ペチェネグ・ハザール・ボルガル・アヴァール | メソアメリカ | メソアメリカ | ||
イタリア | イタリア | クマン | クマン・カルルク・キルギス・ウイグル | 西欧 | |||
ラテン | イベリア(バスク以外)・ローマ | モンゴル | モンゴル・契丹 | 東欧 | |||
オック | オック・バスク | インド | アーリア・ドラヴィダ | ムスリム |
建物
イングランド・ウェールズ:;
攻撃
スコットランド:
;
防御
バルト系・フィンウゴル系:
・
防御
イベリア系:
;
攻撃
イタリア:
;
士気
東スラブ系:
;
防御
北ゲルマン系・サクソン・古サクソン・フリジア:
;
攻撃
ハンガリー・西スラブ系:
;
防御
アラブ系(アンダルシア・ベルベル以外):
;
防御
ビザンツ系:
・
;
攻撃・
攻撃
アイルランド:
;
防御
エチオピア:
;
攻撃
ソマリ:
;
防御
西アフリカ系:
・
;
攻撃
南スラヴ系:
・
;
防御・
防御
オランダ:
・
;
攻撃・
攻撃
ナワ:
;
士気
イスラエル系:
;
士気
アーリア系・ドラヴィダ系:
;
攻撃x4防御x3
ピクト:
・
;
士気
スエビ:
・
;
士気・
士気
アンダルシア・ベルベル:
・
;
攻撃防御士気
あとアルタイ・マジャールに特別兵舎