2.4.4編集中
固有施設と常備軍入れる
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 |
---|---|---|---|---|
中央ゲルマン Central Germanic | ドイツ / German | |||
フランク / Frankish | ||||
ランゴバルド / Lombard | ||||
スエビ / Suebi | ||||
北ゲルマン North Germanic | ノルド / Norse | ◎ | ◎ | |
スウェーデン / Swedish | ◎ | |||
ノルウェー / Norwegian | ◎ | |||
デンマーク / Danish | ◎ | |||
西ゲルマン West Germanic | アングロサクソン Anglo-Saxon | |||
サクソン / Saxon | ||||
フリジア / Frisian | ||||
オランダ / Dutch | ||||
イングランド / English | ||||
ケルト Celtic | ウェールズ / Welsh | |||
スコットランド / Scottish | ||||
ピクト / Pictish | ||||
アイルランド / Irish | ||||
ブルターニュ / Breton | ||||
ラテン Latin | フランス / French | |||
オック / Occitan | ||||
ノルマン / Norman | ◎ | |||
イタリア / Italian | ||||
ローマ / Roman | ◎ | |||
イベリア Iberian | バスク / Basque | |||
カスティーリャ / Castilian | ||||
カタロニア / Catalan | ||||
ポルトガル / Portuguese | ||||
西ゴート / Visigothic | ||||
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 |
フィン・ウゴル Finno-Ugric | フィンランド / Finnish | |||
ラップランド / Lappish | ||||
エストニア / Estonian | ||||
コミ / Komi | ||||
ハンティ / Khanty | ||||
サモエド / Samoyed | ||||
モルドヴィン / Mordvin | ||||
バルト Baltic | レッティンガリアンス Lettigallian | |||
リトアニア / Lithuanian | ||||
プロイセン / Prussian | ||||
ビザンティン Byzantine | ギリシャ / Greek | ◎ | ||
アルメニア / Armenian | ◎ | |||
グルジア / Georgian | ◎ | |||
アラン / Alan | ◎ | |||
東スラヴ East Slavic | ロシア / Russian | |||
イリメニア / Ilmenian | ||||
シヴェーリア / Severian | ||||
ヴォルィニャーネ / Volhynian | ||||
西スラヴ West Slavic | ポメラニア / Pommeranian | |||
ボヘミア / Bohemian | ||||
ポーランド / Polish | ||||
南スラヴ South Slavic | クロアチア / Croatian | |||
セルビア / Serbian | ||||
ヴラフ / Vlach | ||||
ブルガリア / Bulgarian | ||||
マジャール Magyar | ハンガリー / Hungarian | ◎ | ||
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 |
アラビア Arabic | ベドウィン / Bedouin | |||
レバント / Levantine | ||||
エジプト / Egyptian | ||||
ベルベル / Berber | ||||
アンダルシア / Andalusian | ||||
イラン Iranian | ペルシャ / Persian | |||
クルド / Kurdish | ||||
アフガン / Afghan | ||||
バルーチ / Baloch | ||||
ソグド / Sogdian | ||||
トカラ / Tocharian | ||||
アルタイ Altaic | トルコ / Turkish | ◎ | ||
ペチェネグ / Pecheneg | ◎ | |||
クマン / Cuman | ◎ | |||
ハザール / Khazar | ◎ | |||
ボルガル / Bolghar | ◎ | |||
アヴァール / Avar | ◎ | |||
カルルク / Karluk | ◎ | |||
キルギス / Kirghiz | ◎ | |||
ウイグル / Uyghur | ◎ | |||
モンゴル / Mongol | ◎ | |||
契丹 / Khitan | ◎ | |||
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 |
アーリア Indo-Aryan | ベンガル / Bengali | |||
オリヤー / Oriya | ||||
アッサム / Assamese | ||||
ヒンドゥスタン / Hindustani | ||||
グジャラート / Gujurati | ||||
パンジャーブ / Panjabi | ||||
ラージプート / Rajput | ||||
シンド / Sindhi | ||||
マラーティー / Marathi | ||||
シンハラ / Sinhala | ||||
ドラヴィダ Dravidian | タミル / Tamil | |||
テルグ / Telugu | ||||
カンナダ / Kannada | ||||
東アフリカ East African | エチオピア / Ethiopian | |||
ソマリ / Somali | ||||
ヌビア / Nubian | ||||
西アフリカ West African | マンデ / Mandé | |||
メソアメリカ Mesoamerican | ナワ族 / Nahua | ◎ | ||
ユダヤ Israelite | アシュケナジ / Ashkenazi | |||
セファルディ / Sephardi |
太字は文化グループ 対応DLCがない場合、各文化に設定された下位のものが適用される なお東スラヴ・オランダは、東欧ユニットを顔文化とは別に使用する
グラフィック | 使用文化 | グラフィック | 使用文化 | グラフィック | 使用文化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルド | 北ゲルマン | ケルト | ケルト | アラビア | アラビア(アンダルシア以外) | ||
ドイツ | 中央ゲルマン(フランク以外)・オランダ | フィン-ウゴル | フィン-ウゴル・バルト | アンダルシア | アンダルシア | ||
フランク | フランク・フランス | ビザンティン | ビザンティン(アラン以外)・ユダヤ | ペルシャ | イラン | ||
イングランド | イングランド | 東スラヴ | 東スラヴ・アラン | アフリカ | 東アフリカ | ||
アングロサクソン | アングロサクソン・サクソン・フリジア | 西スラヴ | 西スラヴ・南スラヴ・マジャール | 西アフリカ | 西アフリカ | ||
ノルマン | ノルマン | トルコ | トルコ・ペチェネグ・ハザール・ボルガル・アヴァール | メソアメリカ | メソアメリカ | ||
イタリア | イタリア | クマン | クマン・カルルク・キルギス・ウイグル | 西欧 | |||
ラテン | イベリア(バスク以外)・ローマ | モンゴル | モンゴル・契丹 | 東欧 | |||
オック | オック・バスク | インド | アーリア・ドラヴィダ | ムスリム |
建物
イングランド・ウェールズ:;
攻撃
スコットランド:
;
防御
バルト系・フィンウゴル系:
・
防御
アルタイ系・イラン系:
・
・
;
攻撃・
士気
フランス・オック・ノルマン・ドイツ・ブルターニュ:
;
攻撃
イベリア系:
;
攻撃
イタリア:
;
士気
東スラブ系:
;
防御
北ゲルマン系・サクソン・古サクソン・フリジア:
;
攻撃
ハンガリー・西スラブ系:
;
防御
アラブ系(アンダルシア・ベルベル以外):
;
防御
ビザンツ系:
・
;
攻撃・
攻撃
アイルランド:
;
防御
エチオピア:
;
攻撃
ソマリ:
;
防御
西アフリカ系:
・
;
攻撃
南スラヴ系:
・
;
防御・
防御
オランダ:
・
;
攻撃・
攻撃
ナワ:
;
士気
イスラエル系:
;
士気
アーリア系・ドラヴィダ系:
;
攻撃x4防御x3
ヌビア:
・
・
;
防御
ランゴバルド・フランク:
;
攻撃
ピクト:
・
;
士気
スエビ:
・
;
士気・
士気
アンダルシア・ベルベル:
・
;
攻撃防御士気
あとアルタイ・マジャールに特別兵舎
常備軍
イングランド・ウェールズ:250;
攻撃20防御10
スコットランド:
400;
攻撃20防御40士気20
バルト・フィン:
300;
防御30士気10
アルタイ・イラン:
130・
120;
攻撃20士気12
フランス・ドイツ・オック・ノルマン・ブルターニュ:
150・
100;
攻撃10防御10士気20
イベリア:
400;
攻撃20士気20
イタリア:
400;
攻撃20防御20士気40
東スラヴ:
250;
攻撃10防御50士気20
北ゲルマン・サクソン・アングロサクソン・フリジア:
200;
攻撃40士気20
西スラブ・ハンガリー:
300;
防御60士気20
アンベル以外のアラビア:
250;
攻撃20防御20士気20
アンダルシアアラブ:
400;
攻撃20防御40士気20
ベルベル:
400;
攻撃50士気30
ビザンティン:
150・
100;
攻撃10防御10士気20
アイルランド:
200;
防御40士気20
エチオピア:
400;
攻撃50防御30
ソマリ:
400;
攻撃40防御40
西アフリカ:
400・
100;
攻撃60防御10士気10
南スラヴ:
100・
150;
防御10士気10
攻撃20防御20
オランダ:
300・
100;
攻撃20防御20士気10
攻撃30防御20しき10
ナワ族:
375・
125;
攻撃40士気20
攻撃20士気10
ユダヤ:
200;防御20士気10
アーリア・ドラヴィダ:
200
20;
攻撃10防御30
ヌビア:
300;
攻撃20防御20
フランク:
200;
攻撃20防御10士気10
ロンバルド:
300;
攻撃10士気10
スエビ:
200・
150;
防御30士気20・
防御30士気20
ピクト:
375・
125;
攻撃30防御10士気20
攻撃10士気10
一般1:200
50;
攻撃20
攻撃10防御10
一般2:
250
50;
防御20
攻撃20防御40
一般3:
50
200;
攻撃20防御20
一般4:
200
50;
攻撃20防御10
防御10
一般5:
150
400:
攻撃20防御10
防御20士気20
オルド系1:250
オルド系2:
225・
25
オルド系3:
200・
50
オルド系4:
150・
100
オルド系5:
200・
50
オルド系6:
100・
150
オルド系7:
250
オルド系インド:200・
50
オルド系砂漠:
100・
150
オルド系欧州:
250