ソースの場所 /common/buildings.txt ゲーム内表記は/localisation内のcsvにあります
必要建物は本体の前レベルを除く 州区本体以外はデフォルトで+50%のコスト修正がかかります
各建物の最大値
名前 | 費用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 基礎兵力 | ![]() | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城砦防衛設備 | V | 350 | +3.5 | ||||||||||
城壁 | V | 500 | +1.3 | +4.5 | +25% | ||||||||
砦 | VI | 2050 | +105% | +90% | |||||||||
民兵訓練場 | IV | 720 | ![]() | +270 | ![]() | +180 | |||||||
兵舎 | VI | 1620 | ![]() | +290 | ![]() | +130 | |||||||
厩舎 | VI | 1620 | ![]() | +300 | ![]() | +35 | |||||||
訓練場 | III | 750 | 士気+45% 戦力補充速度+45% 常備軍員数+60 | ||||||||||
城の造船所 | IV | 400 | +30 | ||||||||||
城塞町 | VI | 1620 | +12 |
名前 | 費用 | 期間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 基礎兵力 | ![]() | その他 | 必要建物 | 必要技術 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城砦基礎値 | *1 | 730 | 4 | 3 | ![]() | 60 | ![]() | 15 | 3 | ||||||
![]() | 150 | ||||||||||||||
城砦防衛設備 Castle Fortifications | I | 50 | 182 | +0.5 | |||||||||||
II | 50 | 182 | +0.5 | 城壁 Lv1 | ![]() | ||||||||||
III | 50 | 182 | +0.5 | ![]() | |||||||||||
IV | 100 | 365 | +1.0 | ![]() | |||||||||||
V | 100 | 365 | +1.0 | ![]() | |||||||||||
城壁 Wall | I | 50 | 365 | +0.2 | +0.5 | +2.5% | |||||||||
II | 50 | 547 | +0.2 | +0.5 | +2.5% | ![]() | |||||||||
III | 100 | 730 | +0.2 | +1.0 | +5% | ![]() | |||||||||
IV | 150 | 1095 | +0.2 | +1.0 | +5% | ![]() | |||||||||
V | 150 | 1460 | +0.5 | +1.5 | +10% | ![]() | |||||||||
テオドシウスの城壁 Theodosian Walls*2 | 150 | 1460 | +4.0 | 城壁 Lv5 | |||||||||||
砦 Keep | I | 150 | 547 | +5% | +5% | ||||||||||
II | 200 | 730 | +10% | +10% | 城壁 Lv1 | ||||||||||
III | 300 | 1095 | +15% | +15% | ![]() | ||||||||||
IV | 400 | 1460 | +20% | +20% | ![]() | ||||||||||
V | 500 | 2190 | +25% | +20% | ![]() | ||||||||||
VI | 500 | 2190 | +30% | +20% | ![]() | ||||||||||
名前 | 費用 | 期間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 基礎兵力 | ![]() | その他 | 必要建物 | 必要技術 | ||||
民兵訓練場 Militia Training Ground | I | 100 | 365 | ![]() | +80 | ![]() | +10 | ||||||||
II | 120 | 547 | +50 | +50 | 城壁 Lv1 | ![]() | |||||||||
III | 200 | 1095 | +20 | +90 | ![]() | ||||||||||
IV | 300 | 1095 | +30 | +120 | ![]() | ||||||||||
兵舎 Barracks | I | 100 | 365 | ![]() | +30 | ![]() | +15 | ||||||||
II | 120 | 547 | +40 | +15 | 城壁 Lv1 | ||||||||||
III | 200 | 730 | +45 | +20 | 城壁 Lv2 | ![]() | |||||||||
IV | 300 | 1095 | +50 | +25 | ![]() | ||||||||||
V | 400 | 2190 | +60 | +25 | ![]() | ||||||||||
VI | 500 | 2190 | +65 | +30 | ![]() | ||||||||||
厩舎 Stables | I | 100 | 365 | ![]() | +35 | ![]() | |||||||||
II | 120 | 547 | +45 | 城壁 Lv1 | |||||||||||
III | 200 | 730 | +55 | 城壁 Lv2 | ![]() | ||||||||||
IV | 300 | 1095 | +55 | +5 | ![]() | ||||||||||
V | 400 | 2190 | +55 | +10 | ![]() | ||||||||||
VI | 500 | 2190 | +55 | +20 | ![]() | ||||||||||
名前 | 費用 | 期間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 基礎兵力 | ![]() | その他 | 必要建物 | 必要技術 | ||||
訓練場 Training Grounds | I | 200 | 730 | 士気+10% 戦力補充速度+10% 常備軍員数+20 | 城壁 Lv2 | ||||||||||
II | 250 | 1095 | 士気+15% 戦力補充速度+15% 常備軍員数+20 | ![]() | |||||||||||
III | 300 | 2190 | 士気+20% 戦力補充速度+20% 常備軍員数+20 | ![]() | |||||||||||
城の造船所 Castle Shipyard*3 | I | 100 | 365 | +6 | ![]() | ||||||||||
II | 100 | 730 | +7 | ![]() | |||||||||||
III | 100 | 1095 | +8 | ![]() | |||||||||||
IV | 100 | 1460 | +9 | ![]() | |||||||||||
城砦町 Castle Town | I | 100 | 365 | +2 | |||||||||||
II | 120 | 547 | +2 | 城壁 Lv1 | |||||||||||
III | 200 | 730 | +2 | 城壁 Lv2 | ![]() | ||||||||||
IV | 300 | 1095 | +2 | ![]() | |||||||||||
V | 400 | 2190 | +2 | ![]() | |||||||||||
VI | 500 | 2190 | +2 | ![]() |
費用 | 期間 | 必要建物 | 必要技術 | |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 200 | 730 | 城壁 Lv2 | |
Lv2 | 300 | 1095 | ![]() | |
Lv3 | 400 | 2190 | ![]() | |
Lv4 | 500 | 2190 | ![]() |
太字は文化グループ
文化条件 | 名前 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 兵科補正 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a
ノルド | Housecarl Training Ground | ハスカール訓練場 | Housecarl | ハスカール |
ドイツ | Jousting Lists | 馬上槍試合一覧 | Knight | 騎士 |
イングランド | Longbow Range | 長弓射的場 | Longbow | ロングボウ兵 |
オランダ | Goedendag Militia Quarters | ゴーデンダッグ民兵隊舎 | Goedendag Militia | ゴーデンダッグ民兵 |
イタリア | Pike Training Ground | パイク兵訓練場 | Pike | パイク兵 |
バスク | Caballero Training Ground | キャバレーロ訓練場 | Cabellero | キャバレロ |
アルメニア | Cataphract Training Ground | カタフラクト訓練場 | Cataphract | カタフラクト |
アイルランド | Gallowglass Training Ground | ギャロウグラス訓練場 | Gallowglass | ギャロウグラス |
スコットランド | Schiltron Training Ground | シルトロン訓練場 | Schiltron | シルトロン |
フィンランド | Warrior Gathering Ground | 戦士参集場 | Baltic Warrior | バルト戦士 |
トルコ | Riding Grounds | 乗馬場 | Horse Archer | 弓騎兵 |
ベドウィン | Camel Riding Ground | ラクダ場 | Camel Warrior | ラクダ騎兵 |
ロシア | Druzhina Training Ground | ドルジナ訓練場 | Druzhina | ドルジナ |
ポメラニア | Hussar Training Ground | ユサール訓練場 | Hussar | ユサール |
クロアチア | Gusar Training Ground | グサール訓練場 | Gusar | グサール |
エチオピア | Ethiopian Drilling Grounds | エチオピア兵教練場 | Ethiopian Skirmisher | エチオピア散兵 |
マンデ | Free Warrior Lodge | 未使用の兵舎 | Free Warrior | 自由戦士 |
ナワ族 | Jaguar Warrior Lodge | ジャガーの戦士の兵舎 | Jaguar Warrior | ジャガーの戦士 |
アシュケナジ | Jewish Heavy Infantry Barracks | Bar Kochba Guards |
名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 期間 | 税収 | 要塞化Lv | 士気 | 戦力補充速度 | 召集軍 | 衛兵数 | 軽歩兵 | 重歩兵 | パイク兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓兵 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ver1.04c準拠 | ||||||||||||||||||||
City | 500 | 730 | 12 | 75 | 40 | 5 | ||||||||||||||
都市の濠 / City Moat | 50 | 182 | 0.4 | 60 | ||||||||||||||||
都市の門楼 / City Gatehouse | 50 | 182 | 0.4 | 59 | ||||||||||||||||
都市の落とし格子 / City Portcullis | Improved Keeps I | 50 | 182 | 0.5 | 58 | |||||||||||||||
Deep City Moat | Improved Keeps III | 100 | 365 | 1 | 57 | |||||||||||||||
City Barbicans | Improved Keeps V | 100 | 365 | 1 | 56 | |||||||||||||||
都市の木の柵 / Town Palisade | 50 | 365 | 0.2 | 0.4 | 0.025 | 99 | ||||||||||||||
小規模な都市の壁 / Small City Wall | 50 | 547 | 0.2 | 0.4 | 0.025 | 98 | ||||||||||||||
中規模な都市の壁 / Medium City Wall | 100 | 730 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 97 | ||||||||||||||
Large City Wall | Improved Keeps II | 150 | 1095 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 96 | |||||||||||||
Huge City Wall | Improved Keeps IV | 150 | 1460 | 0.5 | 1 | 0.075 | 95 | |||||||||||||
簡易民兵訓練場 / Primative Militia Training Grounds | 150 | 547 | 0.05 | 0.05 | 98 | |||||||||||||||
小規模な民兵訓練場 / Small Militia Training Grounds | 200 | 730 | 0.075 | 0.1 | 97 | |||||||||||||||
Medium Militia Training Grounds | 300 | 1095 | 0.1 | 0.15 | 96 | |||||||||||||||
Large Militia Training Grounds | Improved Keeps I | 400 | 1460 | 0.125 | 0.2 | 95 | ||||||||||||||
Huge Militia Training Grounds | Improved Keeps III | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 94 | ||||||||||||||
Great Militia Training Grounds | Improved Keeps V | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 93 | ||||||||||||||
民兵参集場 / Militia Mustering Grounds | 100 | 365 | 60 | 30 | 95 | |||||||||||||||
都市の射的場 / City Archery Range | Town Palisade | 120 | 547 | 40 | 70 | 94 | ||||||||||||||
大規模な民兵参集場 / Large Militia Mustering Grounds | Small City Wall | 200 | 730 | 80 | 50 | 93 | ||||||||||||||
Large City Archery Range | Town Infrastructure I | 300 | 1095 | 60 | 90 | 92 | ||||||||||||||
Huge Militia Mustering Grounds | Town Infrastructure III | 400 | 2160 | 100 | 70 | 91 | ||||||||||||||
Huge City Archery Range | Town Infrastructure V | 500 | 2190 | 80 | 110 | 90 | ||||||||||||||
都市衛兵隊舎 / City Guard Quarters | 100 | 365 | 45 | 96 | ||||||||||||||||
小都市兵舎 / Small City Barracks | Town Palisade | 120 | 547 | 55 | 95 | |||||||||||||||
中都市兵舎 / Medium City Barracks | Small City Wall | 200 | 730 | 65 | 94 | |||||||||||||||
Large City Barracks | Town Infrastructure II | 300 | 1095 | 75 | 93 | |||||||||||||||
Great City Barracks | Town Infrastructure IV | 400 | 2190 | 85 | 92 | |||||||||||||||
町の市場 / Town Market | 100 | 365 | 2.5 | 110 | ||||||||||||||||
都市のギルド会館 / City Guild Hall | Town Palisade | 120 | 547 | 3 | 109 | |||||||||||||||
料金所 / Toll Booth | Small City Wall | 200 | 730 | 3.5 | 108 | |||||||||||||||
裁判所 / Court | Town Infrastructure I | 300 | 1095 | 4 | 107 | |||||||||||||||
Assay Office | Town Infrastructure III | 400 | 2190 | 4.5 | 106 | |||||||||||||||
Fair | Town Infrastructure V | 500 | 2190 | 5 | 105 | |||||||||||||||
小規模な船着場 / Small Harbour*4 | 100 | 365 | 2.5 | 2 | 110 | |||||||||||||||
Harbour | Town Palisade | 120 | 547 | 3 | 2 | 109 | ||||||||||||||
小規模な港 / Small Port | Small City Wall | 200 | 730 | 3.5 | 2 | 108 | ||||||||||||||
中規模な港 / Medium Port | Town Infrastructure II | 300 | 1095 | 4 | 3 | 107 | ||||||||||||||
Large Port | Town Infrastructure IV | 400 | 2190 | 4.5 | 3 | 106 | ||||||||||||||
小規模大学 / Small University | Town Infrastructure I | 600 | 1095 | 0.2 | 107 | |||||||||||||||
University | Town Infrastructure III | 800 | 2190 | 0.3 | 106 | |||||||||||||||
Large University | Town Infrastructure V | 800 | 2190 | 0.3 | 105 |
名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 期間 | 税収 | 要塞化Lv | 士気 | 戦力補充速度 | 召集軍 | 衛兵数 | 軽歩兵 | 重歩兵 | パイク兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓兵 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ver1.04c準拠 | ||||||||||||||||||||
Temple | 500 | 730 | 8 | 45 | 45 | 40 | 2 | |||||||||||||
Chruch Moat | 50 | 182 | 0.5 | 82 | ||||||||||||||||
Church Gatehouse | 50 | 182 | 0.5 | 81 | ||||||||||||||||
教会の落とし格子 / Church Portcullis | Improved Keeps I | 50 | 182 | 0.5 | 80 | |||||||||||||||
Deep Church Moat | Improved Keeps III | 100 | 365 | 1 | 79 | |||||||||||||||
Church Barbicans | Improved Keeps V | 100 | 365 | 1 | 78 | |||||||||||||||
Church Palisade | 50 | 365 | 0.2 | 0.5 | 0.025 | 97 | ||||||||||||||
Small Church Wall | 50 | 547 | 0.2 | 0.5 | 0.025 | 96 | ||||||||||||||
中規模な教会の壁 / Medium Church Wall | 100 | 730 | 0.2 | 1 | 0.05 | 95 | ||||||||||||||
Large Church Wall | Improved Keeps II | 100 | 1095 | 0.2 | 1 | 0.05 | 94 | |||||||||||||
Huge Church Wall | Improved Keeps IV | 150 | 1440 | 0.5 | 1.5 | 0.075 | 93 | |||||||||||||
小さな教会 / Small Church | 150 | 547 | 0.05 | 0.05 | 97 | |||||||||||||||
Church | Church Palisade | 200 | 730 | 0.075 | 0.1 | 96 | ||||||||||||||
Large Church | 300 | 1095 | 0.1 | 0.15 | 95 | |||||||||||||||
Cathedral | Improved Keeps I | 400 | 1460 | 0.125 | 0.2 | 94 | ||||||||||||||
Large Cathedral | Improved Keeps III | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 93 | ||||||||||||||
Grand Cathedral | Improved Keeps V | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 92 | ||||||||||||||
教会民兵隊舎 / Church Militia Quarters | 100 | 365 | 60 | 30 | 94 | |||||||||||||||
小規模な教会民兵訓練場 / Small Church Militia Grounds | Church Palisade | 120 | 547 | 65 | 45 | 93 | ||||||||||||||
Medium Church Militia Grounds | Small Church Wall | 200 | 730 | 70 | 60 | 92 | ||||||||||||||
Large Church Militia Grounds | Church Infrastructure I | 300 | 1095 | 75 | 75 | 91 | ||||||||||||||
Great Church Militia Grounds | Church Infrastructure III | 400 | 2190 | 85 | 85 | 90 | ||||||||||||||
Huge Church Militia Grounds | Church Infrastructure V | 500 | 2190 | 95 | 95 | 89 | ||||||||||||||
教会衛兵隊舎 / Church Guard Quarters | 100 | 365 | 45 | 95 | ||||||||||||||||
教会小兵舎 / Small Church Barracks | Church Palisade | 120 | 730 | 55 | 94 | |||||||||||||||
Medium Church Barracks | Small Church Wall | 200 | 730 | 65 | 93 | |||||||||||||||
Large Church Barracks | Church Infrastructure I | 300 | 1095 | 75 | 92 | |||||||||||||||
Great Church Barracks | Church Infrastructure III | 400 | 2190 | 85 | 91 | |||||||||||||||
Huge Church Barracks | Church Infrastructure V | 500 | 2190 | 95 | 90 | |||||||||||||||
教会村 / Church Village | 100 | 365 | 1.5 | 95 | ||||||||||||||||
教会町 / Church Town | Church Palisade | 120 | 547 | 2 | 94 | |||||||||||||||
Large Church Town | Small Church Wall | 200 | 730 | 2.5 | 93 | |||||||||||||||
Church City | Church Infrastructure II | 300 | 1095 | 3 | 92 | |||||||||||||||
Large Church City | Church Infrastructure IV | 400 | 2190 | 3.5 | 91 | |||||||||||||||
修道院学校 / Monastic School | Church Palisade | 120 | 547 | 0.1 | 93 | |||||||||||||||
大聖堂学校 / Cathedral School | Small Church Wall | 120 | 547 | 0.2 | 92 |
fp max_tradeposts