2.4.4編集中
固有施設と常備軍入れる
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 |
---|---|---|---|---|
中央ゲルマン Central Germanic | ドイツ / German | |||
フランク / Frankish | ||||
ランゴバルド / Lombard | ||||
スエビ / Suebi | ||||
北ゲルマン North Germanic | ノルド / Norse | ◎ | ◎ | |
スウェーデン / Swedish | ◎ | |||
ノルウェー / Norwegian | ◎ | |||
デンマーク / Danish | ◎ | |||
西ゲルマン West Germanic | アングロサクソン Anglo-Saxon | |||
サクソン / Saxon | ||||
フリジア / Frisian | ||||
オランダ / Dutch | ||||
イングランド / English | ||||
ケルト Celtic | ウェールズ / Welsh | |||
スコットランド / Scottish | ||||
ピクト / Pictish | ||||
アイルランド / Irish | ||||
ブルターニュ / Breton | ||||
ラテン Latin | フランス / French | |||
オック / Occitan | ||||
ノルマン / Norman | ◎ | |||
イタリア / Italian | ||||
ローマ / Roman | ◎ | |||
イベリア Iberian | バスク / Basque | |||
カスティーリャ / Castilian | ||||
カタロニア / Catalan | ||||
ポルトガル / Portuguese | ||||
西ゴート / Visigothic | ||||
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 |
フィン・ウゴル Finno-Ugric | フィンランド / Finnish | |||
ラップランド / Lappish | ||||
エストニア / Estonian | ||||
コミ / Komi | ||||
ハンティ / Khanty | ||||
サモエド / Samoyed | ||||
モルドヴィン / Mordvin | ||||
バルト Baltic | レッティンガリアンス Lettigallian | |||
リトアニア / Lithuanian | ||||
プロイセン / Prussian | ||||
ビザンティン Byzantine | ギリシャ / Greek | ◎ | ||
アルメニア / Armenian | ◎ | |||
グルジア / Georgian | ◎ | |||
アラン / Alan | ◎ | |||
東スラヴ East Slavic | ロシア / Russian | |||
イリメニア / Ilmenian | ||||
シヴェーリア / Severian | ||||
ヴォルィニャーネ / Volhynian | ||||
西スラヴ West Slavic | ポメラニア / Pommeranian | |||
ボヘミア / Bohemian | ||||
ポーランド / Polish | ||||
南スラヴ South Slavic | クロアチア / Croatian | |||
セルビア / Serbian | ||||
ヴラフ / Vlach | ||||
ブルガリア / Bulgarian | ||||
マジャール Magyar | ハンガリー / Hungarian | ◎ | ||
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 |
アルタイ Altaic | トルコ / Turkish | ◎ | ||
ペチェネグ / Pecheneg | ◎ | |||
クマン / Cuman | ◎ | |||
ハザール / Khazar | ◎ | |||
ボルガル / Bolghar | ◎ | |||
アヴァール / Avar | ◎ | |||
カルルク / Karluk | ◎ | |||
キルギス / Kirghiz | ◎ | |||
ウイグル / Uyghur | ◎ | |||
モンゴル / Mongol | ◎ | |||
契丹 / Khitan | ◎ | |||
アーリア Indo-Aryan | ベンガル / Bengali | |||
オリヤー / Oriya | ||||
アッサム / Assamese | ||||
ヒンドゥスタン / Hindustani | ||||
グジャラート / Gujurati | ||||
パンジャーブ / Panjabi | ||||
ラージプート / Rajput | ||||
シンド / Sindhi | ||||
マラーティー / Marathi | ||||
シンハラ / Sinhala | ||||
ドラヴィダ Dravidian | タミル / Tamil | |||
テルグ / Telugu | ||||
カンナダ / Kannada | ||||
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 |
アラビア Arabic | ベドウィン / Bedouin | |||
レバント / Levantine | ||||
エジプト / Egyptian | ||||
ベルベル / Berber | ||||
アンダルシア / Andalusian | ||||
イラン Iranian | ペルシャ / Persian | |||
クルド / Kurdish | ||||
アフガン / Afghan | ||||
バルーチ / Baloch | ||||
ソグド / Sogdian | ||||
トカラ / Tocharian | ||||
東アフリカ East African | エチオピア / Ethiopian | |||
ソマリ / Somali | ||||
ヌビア / Nubian | ||||
西アフリカ West African | マンデ / Mandé | |||
メソアメリカ Mesoamerican | ナワ族 / Nahua | ◎ | ||
ユダヤ Israelite | アシュケナジ / Ashkenazi | |||
セファルディ / Sephardi |
太字は文化グループ 対応DLCがない場合、各文化に設定された下位のものが適用される なお東スラヴ・オランダは、東欧ユニットを顔文化とは別に使用する
グラフィック | 使用文化 | グラフィック | 使用文化 | グラフィック | 使用文化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルド | 北ゲルマン | ケルト | ケルト | アラビア | アラビア(アンダルシア以外) | ||
ドイツ | 中央ゲルマン(フランク以外)・オランダ | フィン-ウゴル | フィン-ウゴル・バルト | アンダルシア | アンダルシア | ||
フランク | フランク・フランス | ビザンティン | ビザンティン(アラン以外)・ユダヤ | ペルシャ | イラン | ||
イングランド | イングランド | 東スラヴ | 東スラヴ・アラン | アフリカ | 東アフリカ | ||
アングロサクソン | アングロサクソン・サクソン・フリジア | 西スラヴ | 西スラヴ・南スラヴ・マジャール | 西アフリカ | 西アフリカ | ||
ノルマン | ノルマン | トルコ | トルコ・ペチェネグ・ハザール・ボルガル・アヴァール | メソアメリカ | メソアメリカ | ||
イタリア | イタリア | クマン | クマン・カルルク・キルギス・ウイグル | 西欧 | |||
ラテン | イベリア(バスク以外)・ローマ | モンゴル | モンゴル・契丹 | 東欧 | |||
オック | オック・バスク | インド | アーリア・ドラヴィダ | ムスリム |
建物
イングランド・ウェールズ:弓;弓攻撃
スコットランド:パイク;パイク防御
バルト系・フィンウゴル系:重歩・重歩防御
アルタイ系・イラン系:軽騎兵・騎士・弓騎兵;弓騎兵攻撃・弓騎兵士気
フランス・オック・ノルマン・ドイツ・ブルターニュ:騎士;騎士攻撃
イベリア系:軽騎兵;軽騎兵攻撃
イタリア:パイク;パイク士気
東スラブ系:重歩;重歩防御
北ゲルマン系・サクソン・古サクソン・フリジア:重歩;重歩攻撃
ハンガリー・西スラブ系:軽騎兵;軽騎兵防御
アラブ系(アンダルシア・ベルベル以外):ラクダ;ラクダ防御
ビザンツ系:騎士・弓騎兵;騎士攻撃・弓騎兵攻撃
アイルランド:重歩;重歩防御
エチオピア:;
攻撃
ソマリ:
;
防御
西アフリカ系:
・弓;
攻撃
南スラヴ系:騎士・軽騎兵;騎士防御・軽騎兵防御
オランダ:パイク・
;パイク攻撃・
攻撃
ナワ:重歩;重歩士気
イスラエル系:重歩;重歩士気
アーリア系・ドラヴィダ系:象;象攻撃x4防御x3
ヌビア:重歩・
・弓;弓防御
ランゴバルド・フランク:重歩;重歩攻撃
ピクト:
・重歩;
士気
スエビ:
・パイク;
士気・パイク士気
アンダルシア・ベルベル:軽騎兵・弓騎兵;軽騎兵攻撃防御士気
あとアルタイ・マジャールに特別兵舎
常備軍
イングランド・ウェールズ:弓250;弓攻撃20防御10
スコットランド:パイク400;パイク攻撃20防御40士気20
バルト・フィン:重歩300;重歩防御30士気10
アルタイ・イラン:弓騎兵130・軽騎兵120;弓騎兵攻撃20士気12
フランス・ドイツ・オック・ノルマン・ブルターニュ:騎士150・軽騎兵100;騎士攻撃10防御10士気20
イベリア:軽騎兵400;軽騎兵攻撃20士気20
イタリア:パイク400;パイク攻撃20防御20士気40
東スラヴ:重歩250;重歩攻撃10防御50士気20
北ゲルマン・サクソン・アングロサクソン・フリジア:重歩200;重歩攻撃40士気20
西スラブ・ハンガリー:軽騎兵300;軽騎兵防御60士気20
アンベル以外のアラビア:ラクダ250;ラクダ攻撃20防御20士気20
アンダルシアアラブ:軽騎兵400;軽騎兵攻撃20防御40士気20
ベルベル:軽騎兵400;軽騎兵攻撃50士気30
ビザンティン:騎士150・弓騎兵100;騎士攻撃10防御10士気20
アイルランド:重歩200;重歩防御40士気20
エチオピア:400;
攻撃50防御30
ソマリ:
400;
攻撃40防御40
西アフリカ:
400・弓100;
攻撃60防御10士気10
南スラヴ:騎士100・軽騎兵150;騎士防御10士気10軽騎兵攻撃20防御20
オランダ:
300・パイク100;
攻撃20防御20士気10パイク攻撃30防御20しき10
ナワ族:
375・重歩125;
攻撃40士気20重歩攻撃20士気10
ユダヤ:重歩200;防御20士気10
アーリア・ドラヴィダ:弓200象20;弓攻撃10防御30
ヌビア:弓300;弓攻撃20防御20
フランク:重歩200;重歩攻撃20防御10士気10
ロンバルド:重歩300;重歩攻撃10士気10
スエビ:
200・パイク150;
防御30士気20・パイク防御30士気20
ピクト:
375・弓125;
攻撃30防御10士気20弓攻撃10士気10
一般1:重歩200弓50;弓攻撃20重歩攻撃10防御10
一般2:パイク250弓50;弓防御20パイク攻撃20防御40
一般3:騎士50軽騎兵200;軽騎兵攻撃20防御20
一般4:弓200重歩50;弓攻撃20防御10重歩防御10
一般5:弓150400:弓攻撃20防御10
防御20士気20
オルド系1:軽騎兵250 オルド系2:軽騎兵225・弓騎兵25 オルド系3:軽騎兵200・弓騎兵50 オルド系4:軽騎兵150・弓騎兵100 オルド系5:軽騎兵200・騎士50 オルド系6:軽騎兵100・騎士150 オルド系7:弓騎兵250
オルド系インド:軽騎兵200・象50 オルド系砂漠:軽騎兵100・ラクダ150 オルド系欧州:騎士250