顔グラとか別に要らないような 2.4.4編集中
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 | 顔グラ |
---|---|---|---|---|---|
北ゲルマン North Germanic | ノルド / Norse | ◎ | ◎ | ノルド / Norse | |
スウェーデン / Swedish | ◎ | ||||
ノルウェー / Norwegian | ◎ | ||||
デンマーク / Danish | ◎ | ||||
中部ゲルマン Central Germanic | ドイツ / German | ドイツ / German | |||
ランゴバルド / Lombard | |||||
フランク / Frankish | |||||
スエビ / Suebi | |||||
西ゲルマン West Germanic | オランダ / Dutch | ||||
イングランド / English | イングランド / English | ||||
アングロサクソン Anglo-Saxon | アングロサクソン Anglo-Saxon | ||||
サクソン / Saxon | |||||
フリジア / Frisian | |||||
ラテン Latin | フランス / French | フランク / Frankish | |||
ノルマン / Norman | ◎ | ノルマン / Norman | |||
イタリア / Italian | ラテン / Latin | ||||
ローマ / Roman | ◎ | ||||
オック / Occitan | オック / Occitan | ||||
イベリア Iberian | バスク / Basque | ||||
カスティーリャ / Castilian | ラテン / Latin | ||||
カタロニア / Catalan | |||||
ポルトガル / Portuguese | |||||
西ゴート / Visigothic | |||||
ビザンティン Byzantine | アルメニア / Armenian | ◎ | ビザンティン / Byzantine | ||
ギリシャ / Greek | ◎ | ||||
グルジア / Georgian | ◎ | ||||
アラン / Alan | ◎ | 東スラヴ / East Slavic | |||
ケルト Celtic | アイルランド / Irish | ケルト / Celtic | |||
ピクト / Pictish | |||||
スコットランド / Scottish | |||||
ウェールズ / Welsh | |||||
ブルターニュ / Breton | |||||
フィン・ウゴル Finno-Ugric | フィンランド / Finnish | フィン・ウゴル / Finno-Ugric | |||
ラップランド / Lappish | |||||
エストニア / Estonian | |||||
コミ / Komi | |||||
ハンティ / Khanty | |||||
サモエド / Samoyed | |||||
モルドヴィン / Mordvin | |||||
バルト Baltic | レッティンガリアンス Lettigallian | ||||
リトアニア / Lithuanian | |||||
プロイセン / Prussian | |||||
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 | 顔グラ |
アルタイ Altaic | トルコ / Turkish | ◎ | トルコ / Turkish | ||
ペチェネグ / Pecheneg | ◎ | ||||
クマン / Cuman | ◎ | ||||
ハザール / Khazar | ◎ | ||||
ボルガル / Bolghar | ◎ | ||||
アヴァール / Avar | ◎ | ||||
カルルク / Karluk | ◎ | ||||
キルギス / Kirghiz | ◎ | ||||
ウイグル / Uyghur | ◎ | ||||
モンゴル / Mongol | ◎ | モンゴル / Mongol | |||
契丹 / Khitan | ◎ | ||||
アラビア Arabic | ベドウィン / Bedouin | イスラム教 / Musulman | |||
ベルベル / Berber | |||||
レバント / Levantine | |||||
エジプト / Egyptian | |||||
アンダルシア / Andalusian | アンダルシア / Andalusian | ||||
東スラヴ East Slavic | ロシア / Russian | 東スラヴ / East Slavic | |||
イリメニア / Ilmenian | |||||
シヴェーリア / Severian | |||||
ヴォルィニャーネ / Volhynian | |||||
西スラヴ West Slavic | ポメラニア / Pommeranian | 西スラヴ / West Slavic | |||
ボヘミア / Bohemian | |||||
ポーランド / Polish | |||||
南スラヴ South Slavic | クロアチア / Croatian | ||||
セルビア / Serbian | |||||
ヴラフ / Vlach | |||||
ブルガリア / Bulgarian | |||||
マジャール Magyar | ハンガリー / Hungarian | ◎ | |||
イラン Iranian | ペルシャ / Persian | ペルシャ / Persian | |||
クルド / Kurdish | |||||
アフガン / Afghan | |||||
バルーチ / Baloch | |||||
ソグド / Sogdian | |||||
トカラ / Tocharian | |||||
東アフリカ East African | エチオピア / Ethiopian | 東アフリカ / East African | |||
ソマリ / Somali | |||||
ヌビア / Nubian | |||||
西アフリカ West African | マンデ / Mandé | 西アフリカ / West African | |||
メソアメリカ Mesoamerican | ナワ族 / Nahua | ◎ | メソアメリカ / Mesoamerican | ||
ユダヤ Israelite | アシュケナジ / Ashkenazi | ビザンティン / Byzantine | |||
セファルディ / Sephardi | |||||
文化グループ | 文化名 | 操船 | 略奪 | 盲目 | 顔グラ |
アーリア Indo-Aryan | ベンガル / Bengali | インド / Indian | |||
オリヤー / Oriya | |||||
アッサム / Assamese | |||||
ヒンドゥスタン / Hindustani | |||||
グジャラート / Gujurati | |||||
パンジャーブ / Panjabi | |||||
ラージプート / Rajput | |||||
シンド / Sindhi | |||||
マラーティー / Marathi | |||||
シンハラ / Sinhala | |||||
ドラヴィダ Dravidian | タミル / Tamil | ||||
テルグ / Telugu | |||||
カンナダ / Kannada |
文化名 | CF版日本語訳 | 固有施設 | CF版日本語訳 | 固有部隊 | CF版日本語訳 | 兵種1 | 兵数1 | 兵種2 | 兵数2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norse | ノルド | Housecarl Training Ground | ハスカール訓練場 | Housecarl | ハスカール | Heavy Infantry | 500 | - | - |
Swedish | スウェーデン | ||||||||
Norwegian | ノルウェー | ||||||||
Danish | デンマーク | ||||||||
German | ドイツ | Jousting Lists | 馬上槍試合一覧 | Knight | 騎士 | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
English | イングランド | Longbow Range | 長弓射的場 | Longbow | ロングボウ兵 | Archers | 500 | - | - |
Anglo-Saxon | アングロサクソン | Housecarl Training Ground | ハスカール訓練場 | Housecarl | ハスカール | Heavy Infantry | 500 | - | - |
Dutch | オランダ | Goedendag Militia Quarters | ゴーデンダッグ民兵隊舎 | Goedendag Militia | ゴーデンダッグ民兵 | Light Infantry | 300 | Pikemen | 200 |
Frankish | フランク | Jousting Lists | 馬上槍試合一覧 | Knight | 騎士 | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
Norman | ノルマン | ||||||||
Italian | イタリア | Pike Training Ground | パイク兵訓練場 | Pike | パイク兵 | Pikemen | 500 | - | - |
Occitan | オック | Jousting Lists | 馬上槍試合一覧 | Knight | 騎士 | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
Roman | ローマ | ||||||||
Basque | バスク | Caballero Training Ground | キャバレーロ訓練場 | Cabellero | キャバレロ | Light Cavalry | 500 | - | - |
Castilian | カスティーリャ | ||||||||
Catalan | カタロニア | ||||||||
Portuguese | ポルトガル | ||||||||
Armenian | アルメニア | Cataphract Training Ground | カタフラクト訓練場 | Cataphract | カタフラクト | Heavy Cavalry | 300 | Horse Archers | 200 |
Greek | ギリシャ | ||||||||
Alan | アラン | ||||||||
Georgian | グルジア | ||||||||
Irish | アイルランド | Gallowglass Training Ground | ギャロウグラス訓練場 | Gallowglass | ギャロウグラス | Heavy Infantry | 500 | - | - |
Scottish | スコットランド | Schiltron Training Ground | シルトロン訓練場 | Schiltron | シルトロン | Pikemen | 500 | - | - |
Welsh | ウェールズ | Longbow Range | 長弓射的場 | Longbow | ロングボウ兵 | Archers | 500 | - | - |
Breton | ブルターニュ | Jousting Lists | 馬上槍試合一覧 | Knight | 騎士 | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
Finnish | フィンランド | Warrior Gathering Ground | 戦士参集場 | Baltic Warrior | バルト戦士 | Heavy Infantry | 500 | - | - |
Lappish | ラップランド | ||||||||
Estonian | エストニア | ||||||||
Komi | コミ | ||||||||
Samoyed | サモエド | ||||||||
Mordvin | モルドヴィン | ||||||||
Lettigallian | レッティンガリアンス | ||||||||
Lithuanian | リトアニア | ||||||||
Prussian | プロイセン | ||||||||
Turkish | トルコ | Riding Grounds | 乗馬場 | Horse Archer | 弓騎兵 | Horse Archers | 260 | Light Cavalry | 240 |
Pecheneg | ペチェネグ | ||||||||
Cuman | クマン | ||||||||
Khazar | ハザール | ||||||||
Bolghar | ボルガル | ||||||||
Avar | アヴァール | ||||||||
Mongol | モンゴル | ||||||||
Bedouin | ベドウィン | Camel Riding Ground | ラクダ場 | Camel Warrior | ラクダ騎兵 | Light Cavalry | 500 | - | - |
Berber | ベルベル | ||||||||
Levantine | レバント | ||||||||
Egyptian | エジプト | ||||||||
Andalusian | アンダルシア | ||||||||
Russian | ロシア | Druzhina Training Ground | ドルジナ訓練場 | Druzhina | ドルジナ | Heavy Infantry | 500 | - | - |
Pommeranian | ポメラニア | Hussar Training Ground | ユサール訓練場 | Hussar | ユサール | Light Cavalry | 500 | - | - |
Bohemian | ボヘミア | ||||||||
Polish | ポーランド | ||||||||
Croatian | クロアチア | Gusar Training Ground | グサール訓練場 | Gusar | グサール | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
Serbian | セルビア | ||||||||
Romanian | ヴラフ | ||||||||
Bulgarian | ブルガリア | ||||||||
Hungarian | ハンガリー | Hussar Training Ground | ユサール訓練場 | Hussar | ユサール | Light Cavalry | 500 | - | - |
Persian | ペルシャ | Riding Grounds | 乗馬場 | Horse Archer | 弓騎兵 | Horse Archers | 260 | Light Cavalry | 240 |
Kurdish | クルド | ||||||||
Ethiopian | エチオピア | Ethiopian Drilling Grounds | エチオピア兵教練場 | Ethiopian Skirmisher | エチオピア散兵 | Light Infantry | 500 | - | - |
Mandé | マンデ | Free Warrior Lodge | 未使用の兵舎 | Free Warrior | 自由戦士 | Light Infantry | 300 | Archers | 200 |
Nahua | ナワ族 | Jaguar Warrior Lodge | ジャガーの戦士の兵舎 | Jaguar Warrior | ジャガーの戦士 | Light Infantry | 250 | Heavy Infantry | 250 |
Ashkenazi | アシュケナジ | Jewish Heavy Infantry Barracks | Bar Kochba Guards | Heavy Infantry | 500 | - | - | ||
Sephardi | セファルディ |
建物 イングランド・ウェールズ:弓;弓攻撃 スコットランド:パイク;パイク防御 バルト系・フィンウゴル系:重歩・重歩防御 アルタイ系・イラン系:軽騎兵・騎士・弓騎兵;弓騎兵攻撃・弓騎兵士気 フランス・オック・ノルマン・ドイツ・ブルターニュ:騎士;騎士攻撃 イベリア系:軽騎兵;軽騎兵攻撃 イタリア:パイク;パイク士気 東スラブ系:重歩;重歩防御 北ゲルマン系・サクソン・古サクソン・フリジア:重歩;重歩攻撃 ハンガリー・西スラブ系:軽騎兵;軽騎兵防御 アラブ系(アンダルシア・ベルベル以外):ラクダ;ラクダ防御 ビザンツ系:騎士・弓騎兵;騎士攻撃・弓騎兵攻撃 アイルランド:重歩;重歩防御 エチオピア:軽歩;軽歩攻撃 ソマリ:軽歩;軽歩防御 西アフリカ系:軽歩・弓;軽歩攻撃 南スラヴ系:騎士・軽騎兵;騎士防御・軽騎兵防御 オランダ:パイク・軽歩;パイク攻撃・軽歩攻撃 ナワ:重歩;重歩士気 イスラエル系:重歩;重歩士気 アーリア系・ドラヴィダ系:象;象攻撃x4防御x3 ヌビア:重歩・軽歩・弓;弓防御 ランゴバルド・フランク:重歩;重歩攻撃 ピクト:軽歩・重歩;軽歩士気 スエビ:軽歩・パイク;軽歩士気・パイク士気 アンダルシア・ベルベル:軽騎兵・弓騎兵;軽騎兵攻撃防御士気
あとアルタイ・マジャールに特別兵舎
イングランド・ウェールズ:弓250 スコットランド:パイク400 バルト・フィン:重歩300 アルタイ・イラン:弓騎兵130・軽騎兵120 フランス・ドイツ・オック・ノルマン・ブルターニュ:軽騎兵100・騎士150 イベリア:軽騎兵400 イタリア:パイク400 東スラヴ:重歩250 北ゲルマン・サクソン・アングロサクソン・フリジア:重歩200 西スラブ・ハンガリー:軽騎兵 アンベル以外のアラビア:ラクダ250 アンダルシアアラブ:軽騎兵400 ベルベル:軽騎兵400 ビザンティン:騎士150・弓騎兵100 アイルランド:重歩200 エチオピア:軽歩400 ソマリ:軽歩400 西アフリカ:軽歩400・弓100 南スラヴ:騎士100・軽騎兵150 オランダ:軽歩300・パイク100 ナワ族:軽歩375・重歩125 ユダヤ:重歩200 アーリア・ドラヴィダ:弓200象20 ヌビア:弓300 フランク:重歩200 ロンバルド:重歩200 スエビ:軽歩200・パイク150 ピクト:軽歩375・弓125
オルド系1:軽騎兵250 オルド系2:軽騎兵225・弓騎兵25 オルド系3:軽騎兵200・弓騎兵50 オルド系4:軽騎兵150・弓騎兵100 オルド系5:軽騎兵200・騎士50 オルド系6:軽騎兵100・騎士150 オルド系7:弓騎兵250
オルド系インド:軽騎兵200・象50 オルド系砂漠:軽騎兵100・ラクダ150 オルド系欧州:騎士250