.\common\defines.lua v2.4.4
恒常的な変化 | 皇帝 | 王 | 公爵 | 伯爵 | 男爵 |
---|---|---|---|---|---|
当人所有の称号から | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
家臣所有の称号から | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
無所領の各成人子息から | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
王朝スコアに加算*1 | +40 | +20 | +10 | +5 | +1 |
即時的な変化 | 皇帝 | 王 | 公爵 | 伯爵 | 男爵 |
---|---|---|---|---|---|
創設コスト | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
創設により獲得 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
破棄コスト | ![]() | ![]() | ![]() | ||
要求コスト | ![]() | ![]() | ![]() | ||
剥奪コスト | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
寄進*2により獲得 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
授与により回復 (ムスリム) | 退廃-20% | 退廃-10% | 退廃-4% | 退廃-2% | 退廃-1% |
MAX_REPUBLIC_COUNTIES_IN_REALM = 0.1, -- 10% of a feudal realm is allowed to be under vassal republics (affects title grants) MAX_THEOCRACY_COUNTIES_IN_REALM = 0.1, -- 10% of a feudal realm is allowed to be under vassal theocracies/bishoprics (affects title grants) THEOCRACY_COUNTIES_CAN_BORDER = 1, -- Can feudal lords create neighboring theocracy counties? REPUBLIC_COUNTIES_CAN_BORDER = 1, -- Can feudal lords create neighboring republic counties? MIN_REVOKE_MONTHS_AFTER_GRANT = 12, -- Months that must pass before you can revoke the title off someone you granted it to MILITARY_GOV_CREATE_KINGDOMS = 0, -- If Mercenaries and holy orders are allowed to create kingdom titles
.\localisation\text1.csv v1_06.csv v1_06b.csv v1.06b
赤字は女性 CF訳とそうでないのがごちゃ混ぜっぽい
貴族 | 皇帝 | 王 | 公爵 | 伯爵 | 男爵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中部ドイツ | ドイツ | カイゼル / カイゼリン Kaiser / Kaiserin | ||||
西ゲルマン | イングランド | Earl | ||||
サクソン | ||||||
ケルト | アイルランド | |||||
スコットランド | ||||||
ウェールズ | ||||||
ビザンティン | ギリシャ | バシレウス / バシリッサ Basileus | 専制公 Despot | ドゥークス Doux | ||
アルタイ | カガン / カトゥン Khagan / Khatun | ハン / ハヌム Khan / Khanum | ||||
トルコ | パディシャー Padishah | スルタン / Sultana Sultan / Sultana | ベイレルベイ / 女州総督 Beylerbey / Beylerbayan | 太守 / Bayan Bey / Bayan | 騎兵長 / 女男爵 Timariot / Timariota | |
モンゴル | 大族長 High Chief | 族長 Chief | 太子 Taishi | |||
アラブ | バーディシャー Badshah | スルタン / スルタナ Sultan / Sultana | 太守 / 太守 Emir / Emira | Sheikh / シャイハ Sheikh / Shaykhah | 総督 / 女総督 Wâli / Wâlia | |
東スラブ | ロシア | Tsar / Tsaritsa | 大公 / 女大公 | |||
アーリア | 大王 Shahanshah | シャー Sultan | サトラップ / 女太守 Emir / Emira | マルゾバン / シャイカー Wâli / Shaykhah | アルグバッド / 女総督 Muqtab / Wâlia | |
西アフリカ | マンサ / スルタナ Mansa / Sultana | ファーバス / ファーバ Farbas / Farba | ファリン / ファリーナ Farin / Farina | ワリ Wâli | ||
メソアメリカ | フエカルピクスキ | カルピクスキ | テウクトリ | |||
多神教 | 大族長 High Chief | 族長 / 女族長 Chief | 首長 Hetman | |||
北欧 | Jarl | Lord | ||||
宗教 | 皇帝 | 王 | 公爵 | 伯爵 | 男爵 | |
キリスト教 | カソリック | 聖帝 Emperor-Bishop | 聖王 King-Bishop | 大司教 Prince-Archbishop | 司教 Prince-Bishop | 司祭 Bishop |
正教 | 主教 Metropolitan | |||||
ムスリム | スンニ | カリフ Caliph | 大法官 Grand Mufti | シェイク Sheikh | 法典官 Mufti | |
シーア | 大アヤトラ | アヤトラ Ayatollah | ムラ Mullah | |||
多神教 | 導師 Hierophant | 大僧正 Archpriest | 神官長 High Priest | 僧正 Priest | ||
北欧 | Seidh | |||||
天 | High Priest | 呪術師 Shaman | ||||
フィンランド | ||||||
都市 | 皇帝 | 王 | 公爵 | 伯爵 | 男爵 | |
都市 | 大公 Grand Prince | 市長公 Serene Doge | 総督 Doge | 大市長 Lord Mayor | 市長 Mayor | |
ムスリム | 大総督 Wali-Malik | 太守 Wali-Emir | 総督 Wali |
貴族 | 帝国 | 王国 | 公爵領 | 伯爵領 | 男爵領 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アルタイ | カガン国 Khaganate | ハン国 Khanate | ||||
トルコ | スルタン領 Sultanate | ベイレルベイ領 Beylerbeylik | 太守領 Beylik | 騎兵長領 Timar | ||
モンゴル | Khanate | 大族長領 High Chiefdom | 部族国家 Chiefdom | 太子領 Taishi | ||
アラブ | スルタン領 Sultanate | 太守領 Emirate | シェイク領 Sheikhdom | 総督領 Wilayah | ||
西アフリカ | サトラップ領 Emirate | ウィラーヤ Wilayah | ||||
アーリア | シャー国 Sultanate | マルゾバン領 Vilâyet | アルグ領 Iqtab | |||
宗教 | 帝国 | 王国 | 公爵領 | 伯爵領 | 男爵領 | |
キリスト教 | カソリック | 神政領 Theocracy | 大司教領 Prince-Archbishopric | 司教領 Prince-Bishopric | 教区 Bishopric | |
正教 | 大主教領 Patriarchate | |||||
ムスリム | カリフ領 Caliphate | 神政領 Theocracy | シェイク領 Sheikhdom | モスク Mosque | ||
多神教 | 神政領 Theocracy | 神政領 Theocracy | 教区 Temple | |||
都市 | 帝国 | 王国 | 公爵領 | 伯爵領 | 男爵領 | |
公国 Principality | 共和国 Most Serene Republic | 共和国 Republic | 中央都市 Grand City | 市 City |
太字文化は文化グループ
タイトル | 必要条件 | 必要文化(AI) |
---|---|---|
スカンディナヴィア / Scandinavia | 北ゲルマン系 フィン | |
ブリタニア / Britannia | ケルト・北ゲルマン系 イングランド・アングロサクソン・ノルマン | |
フランシア / Francia | いずれかの王位を保有 フランス・アキテーヌ・ブルターニュ・ブルゴーニュ | ノルマン・フランク・オック |
ヒスパニア / Hispania | - | |
神聖ローマ帝国 / Holy Roman Empire | カトリック | - |
イタリア / Italia | イタリア+シチリア+他1つの王位を保有 | イタリア |
ヴェンド / Wendish | 西スラヴ・バルト系 | |
カルパティア / Carpathia | ||
ロシア / Russia | 東スラヴ・北ゲルマン・フィン-ウゴル系 | |
ビザンティン / Byzantine | ローマ帝国が存在しない | - |
タルタリア / Tartaria | アルタイ系 | |
アラビア / Arabian | アラビア系 | |
ペルシャ / Persia | イラン系 | |
アビシニア / Abyssinia | エジプト・ヌビア・アビシニア王位を保有 | 東アフリカ系 |
マリ / Mali | マリ+マウレタニア+他1つの王位を保有 | 西アフリカ系 |
ゲルマニア / Germania | 769年開始 | 中部ゲルマン系 サクソン |
ラージャスタン / Rajastan | - | |
ベンガル / Bengal | - | |
デカン / Deccan | - |
タイトル | 必要条件 | 必要文化(AI) |
---|---|---|
ローマ帝国 / Roman Empire | ||
ラテン帝国 / Latin Empire | カソリックもしくはその異端 ビザンティン・ローマ帝国が存在せず、カリオポリスとトラーケを支配 | |
インド / India | インドの慣習的帝国が存在しないか、自身で支配 インドを完全に制圧し ![]() ![]() | |
モンゴル帝国 / Mongol Empire | ||
イルハン国 / Ilkhanate | 創設不可能 | |
キプチャクハン国 / Golden Horde | 創設不可能 | |
チャガタイハン国 / Chagatai | 創設不可能 | |
ティムール / Timurids | 創設不可能 | |
アステカ帝国 / Aztec Empire | 創設不可能 |
王国みたいな帝国多いよね…
帝国 | 王国 | |
---|---|---|
スカンディナヴィア | Sweden, Denmark, Norway, Finland | |
ブリタニア | England, Wales, Scotland, Ireland | |
フランシア | France, Aquitaine, Brittany, Burgundy | |
ヒスパニア | León, Castille, Aragon, Navarra, Asturias, Galicia, Portugal, Andalusia | |
神聖ローマ帝国 | Frisia, Lotharingia, Bavaria, Germany | |
イタリア | Italy | |
ヴェンド | Poland, Pomerania, Lithuania | |
カルパティア | Wallachia, Hungary | |
ロシア | Rus, Ruthenia, Perm | |
ビザンティン | Greece, Anatolia, Armenia, Bulgaria, Serbia, Croatia, Sicily, Georgia, Venice | |
タルタリア | Mongolia, Khotan, Cumania, Volga Bulgaria, Taurica, Alania, Turkestan | |
アラビア | Arabia, Egypt, Jerusalem, Syria, Mauretania, Africa | |
ペルシャ | Persia, Baluchistan, Afghanistan, Khiva, Mesopotamia | |
アビシニア | Abyssinia, Nubia | |
マリ | Mali | |
ラージャスタン | Sindh, Punjab, Delhi, Gujarat, Rajputana, Malwa, Kosala | |
ベンガル | Gondwana, Bengal, Kamarupa, Orissa, Bihar | |
デカン | Maharastra, Karnata, Tamilakam, Andhra, Telingana, Lanka |