(編集中)
(参考Link CK2英語wiki『Combat Tactics』項目 :http://www.ckiiwiki.com/Tactics)
戦闘中に各翼は戦術を選択します。 このページはその戦術についての表となります。
以下は表項目についての説明となります。
前哨戦(Skirmish)フェイズの時に発動する戦術です。
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
No tactic (戦術無) | 1 | 発動しない | ||||
General Skirmish (aaa) | 3 | 3 |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Harass (aaa) | 18 | ・軽騎兵1% or ラクダ騎兵1% | 3 | ・1.5倍 - 軍事スキル8/軽騎兵70% or ラクダ騎兵70% ・1.5倍 - 軍事スキル12/軽騎兵60% or ラクダ騎兵70% ・1.5倍 - 軍事スキル16/軽騎兵50% or ラクダ騎兵50% | 軽騎兵攻撃力+300% ラクダ騎兵攻撃力+300% 弓騎兵攻撃力-150% 弓兵攻撃力-150% | 群攻撃(swarm)+100% |
Volley Harass (aaa) | 18 | ・軽騎兵1% or ラクダ騎兵1% ・弓兵1% | 3 | ・1.5倍 - 軍事スキル8/軽騎兵70%orラクダ騎兵70%/弓兵30% ・1.5倍 - 軍事スキル12/軽騎兵60%orラクダ騎兵60%/弓兵30% ・1.5倍 - 軍事スキル16/軽騎兵50%orラクダ騎兵50%/弓兵30% | 軽騎兵攻撃力+240% ラクダ騎兵攻撃力+240% 弓兵攻撃力+60% 弓騎兵攻撃力-180% | 群攻撃(swarm)+100% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volley (斉射) | 18 | ・弓兵1% | 3 | ・1.5倍 - 軍事スキル8/弓兵70% ・1.5倍 - 軍事スキル12/弓兵60% ・1.5倍 - 軍事スキル16/弓兵50% | 弓兵攻撃力+200% 軽騎兵/ラクダ騎兵/弓騎兵攻撃力-150% | 妨害(Harass)+100% |
Swarm Volley (群斉射) | 18 | ・弓兵1% ・弓騎兵1% | 3 | ・1.5倍 - 軍事スキル8/弓兵70%/弓騎兵30% ・1.5倍 - 軍事スキル12/弓兵60%/弓騎兵30% ・1.5倍 - 軍事スキル16/弓兵50%/弓騎兵30% | 弓兵攻撃力+240% 弓騎兵攻撃力+60% 軽騎兵/ラクダ騎兵攻撃力-180% | 妨害(Harass)+100% |
Confused Orders (混乱した指令) | 18 | ・弓兵1% ・指揮官がtrait『Lisp』 or『Stutter』取得済 | 3 | ・1.5倍 軍事スキル7未満/弓兵50% | 弓兵/弓騎兵攻撃力-120% | Charge(突撃)-120% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Swarm (郡攻撃) | 18 | ・弓騎兵1% | 3 | ・1.5倍 - 軍事スキル8/弓騎兵70% ・1.5倍 - 軍事スキル12/弓騎兵60% ・1.5倍 - 軍事スキル16/弓騎兵50% | 弓騎兵攻撃力+300% 軽騎兵/ラクダ騎兵/弓兵攻撃力-150% | 斉射(Volley)+100% |
Harass Swarm (妨害郡攻撃) | 18 | ・弓騎兵1% | 3 | ・1.5倍 - 軍事スキル8/弓騎兵70%/軽騎兵 or ラクダ騎兵30% ・1.5倍 - 軍事スキル12/弓騎兵60%/軽騎兵 or ラクダ騎兵30% ・1.5倍 - 軍事スキル16/弓騎兵50%/軽騎兵 or ラクダ騎兵30% | 弓騎兵攻撃力+240% 軽騎兵/ラクダ騎兵攻撃力+60% 弓兵攻撃力-180% | 斉射(Volley)+100% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Shieldwall (aaa) | 12 | ・弓兵20% ・重歩兵20% or 軽歩兵20% or 槍兵20% | 3 | ・3倍 - 軍事スキル12/弓兵30% ・3倍 - 軍事スキル12/槍兵30% ・3倍 - 軍事スキル12/重歩兵40% | 重歩兵防御力+300% 槍兵防御力+240% 軽歩兵防御力+120% 弓兵攻撃力+60% 軽騎兵/ラクダ騎兵/重騎兵/弓騎兵防御力-50% | |
Feint (aaa) | 12 | ・軽歩兵20% ・弓兵20% | 3 | ・3倍 - 軍事スキル12/弓兵30% ・3倍 - 軍事スキル12/軽歩兵40% | 軽歩兵攻撃力+100% 弓兵攻撃力+150% 軽歩兵防御力+50% 重歩兵/重騎兵攻撃力-50% 重歩兵/重騎兵防御力-50% | |
Grey Wall (aaa) | 12 | ・象騎兵0.5% | 5 | ・3倍 - 軍事スキル12/弓兵30% ・10倍 - 軍事スキル12/象兵2% ・10倍 - 軍事スキル12/象兵4% | 重歩兵防御力+300% 槍兵防御力+240% 系歩兵防御力+120% 象騎兵防御力+150% 弓兵攻撃力+120% 弓兵防御力+60% 軽騎兵/重騎兵/弓騎兵防御力-50% | |
Prepare (準備) | 1 | ・15日目以降 | 1 | ・0.1倍 - 軍事スキル8 ・0.1倍 - 軍事スキル12 ・0.1倍 - 軍事スキル16 | 白兵戦フェイズに移行 | |
Inspired Defense (aaa) | 12 | ・指揮官がtrait『Inspiring Leader』 or trait『Defensive Leader』を取得済 | 3 | ・1.5倍 軍事スキル14 ・3倍 軍事スキル14/『Defensive Leader』 | 象騎兵以外の全兵種防御力+150% | Charge(突撃)+120% Advance(前進) +60% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Charge on Undefended (aaa) | 2 | ・3日目以降 ・Not Flanking | 1 | ・100倍 - 対面する敵翼の弓兵割合が60%以上 | 白兵戦フェイズに移行 | |
Charge of Opportunity (aaa) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking | 3 | 重騎兵/弓騎兵攻撃力+300% 重歩兵攻撃力+120% 白兵戦フェイズに移行 | ||
Charge (突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking | 10 | ・3倍 - 軍事スキル12/弓騎兵30% ・3倍 - 軍事スキル12/重歩兵30% ・3倍 - 軍事スキル12/重騎兵30% | 重騎兵/弓騎兵攻撃力+300% 重歩兵攻撃力+120% 白兵戦フェイズに移行 | |
Crushing Charge (aaa) | 10 | ・象兵1% or 重騎兵20% ・Not Flanking | 2 | ・10倍 - 軍事スキル8/象兵6% ・10倍 - 軍事スキル12/象兵4% ・10倍 - 軍事スキル18/象兵2% ・8倍 - 軍事スキル18/重騎兵40% | 重騎兵攻撃力+175% 象兵攻撃力+250% 白兵戦フェイズに移行 | |
Reckless Charge (無謀な突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking ・指揮官がTrait『Wroth』 or『Aggressive leader』取得済 | 10 | ・3倍 軍事スキルが7未満/重騎兵1% ・3倍 軍事スキルが7未満/重歩兵1% | 重騎兵/弓騎兵攻撃力+120% 重歩兵攻撃力+60% 重歩兵防御力-30% 重騎兵/弓騎兵防御力-50% 白兵戦フェイズに移行 | |
Charging Own Skirmishers (散兵突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking ・指揮官がTrait『Cruel』取得済 | 10 | ・3倍 軍事スキル10未満/重騎兵1% ・3倍 軍事スキル10未満/軽騎兵orラクダ騎兵1% | 重騎兵攻撃力+300% 軽騎兵/ラクダ騎兵攻撃力+180% 弓騎兵防御力-30% 弓兵防御力-50% 弓騎兵攻撃力-120% 弓兵攻撃力-420% 白兵戦フェイズに移行 |
白兵戦(Melee)フェイズの時に発動する戦術です。
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Advance (前進) | 18 | ・重歩兵1% | 3 | ・1.5倍 - 軍事スキル8/重歩兵70% ・1.5倍 - 軍事スキル12/重歩兵60% ・1.5倍 - 軍事スキル16/重歩兵50% | 重歩兵攻撃力+300% 重騎兵攻撃力-150% 槍兵攻撃力-150% | Stand Fast(固守)+300% |
Awesome Advance (勇敢な前進) | 18 | ・重歩兵1% ・重騎兵1% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル9/重歩兵70%/重騎兵30% ・1.5倍 軍事スキル13/重歩兵60%/重騎兵30% ・1.5倍 軍事スキル17/重歩兵50%/重騎兵30% | 重歩兵攻撃力+240% 重騎兵攻撃力+60% 槍兵攻撃力-180% | Stand Fast(固守)+300% |
Religious Fervour (宗教的熱狂) | 18 | ・指揮官がtrait『Possessed』を取得済 ・指揮官がtrait『Zealous』 or 『Inspiring leader』を取得済 | 3 | ・3倍 軍事スキル14/trait『Possessed』 | 象兵を除く全兵種攻撃力+150% | |
Timid Advance (aaa) | 18 | ・重歩兵1% ・指揮官がtrait『Craven』 or『Organizer』取得済 | 3 | ・1.5倍 軍事スキル7未満/重歩兵50% | 槍兵攻撃力+120% 重騎兵/重歩兵攻撃力-210% 白兵フェイズに移行 | Stand Fast(固守)+120% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Fast (固守) | 18 | ・槍兵1% ・地形=森(forest) | 3 | ・1.5倍 軍事スキル8/槍兵70% ・1.5倍 軍事スキル12/槍兵60% ・1.5倍 軍事スキル16/槍兵50% | 槍兵攻撃力+300% 重騎兵/重歩兵攻撃力-150% | Charge(突撃)+300% |
Slow Advance (aaa) | 18 | ・槍兵1% ・重歩兵1% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル8/槍兵70%/重歩兵30% ・1.5倍 軍事スキル12/槍兵60%/重歩兵30% ・1.5倍 軍事スキル16/槍兵50%/重歩兵30% | 槍兵攻撃力+240% 重歩兵攻撃力+60% 重騎兵/攻撃力-180% | Charge(突撃)+300% |
Force Back (aaa) | 24 | ・象騎兵0.5% or 槍兵25% or 重歩兵25% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル8/槍兵70% or 重歩兵30% or 象騎兵4% ・1.5倍 軍事スキル12/槍兵60% or 重歩兵30% or 象騎兵2% ・1.5倍 軍事スキル16/槍兵50% or 重歩兵30% or 象騎兵1% | 槍兵攻撃力+240% 重歩兵攻撃力+160% 象兵攻撃力+120% 重騎兵攻撃力-180% 弓兵/軽騎兵/弓騎兵攻撃力-100% | Charge(突撃)+300% |
Wait (待機) | 1 | 1 | ・0.1倍 軍事スキル8 ・0.1倍 軍事スキル12 ・0.1倍 軍事スキル16 | |||
Clever Ambush (aaa) | 18 | ・軽騎兵10% or ラクダ騎兵10% ・軽歩兵10% ・指揮官がtrait『Trickster』 or 『Quick』を取得済。 ・地形が森or丘or山 | 3 | ・1.5倍 軍事スキル14/軽騎兵orラクダ騎兵20%/軽歩兵20% ・3倍 軍事スキル14/trait『Trickster』/軽騎兵orラクダ騎兵20%/軽歩兵20% ・(どちらの比重増加要件も全軍に比例した割合) | 軽騎兵/ラクダ騎兵攻撃力+240% 軽歩兵/弓騎兵/弓兵攻撃力+120% | Advance(前進)+300% |
Hesitant Commander (aaa) | 18 | ・指揮官がtrait『Slothful』 or 『Shy』取得済 | 3 | ・1.5倍 軍事スキル7未満 | 重騎兵/重歩兵攻撃力-150% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Awesome Charge (勇敢な突撃) | 18 | ・重騎兵1% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル8/重騎兵70% ・1.5倍 軍事スキル12/重騎兵60% ・1.5倍 軍事スキル16/重騎兵50% | 重騎兵攻撃力+300% 重歩兵/槍兵攻撃力-150% | Advance(前進)+300% |
Awesomer Charge (aaa) | 18 | ・重騎兵1% ・槍兵1% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル9/重騎兵70%/槍兵30% ・1.5倍 軍事スキル13/重騎兵60%/槍兵30% ・1.5倍 軍事スキル17/重騎兵50%/槍兵30% | 重騎兵攻撃力+240% 槍兵攻撃力+60% 重歩兵攻撃力-180% | Advance(前進)+300% |
Heroic Countercharge (aaa) | 18 | ・重騎兵1% ・軽騎兵1% or ラクダ騎兵1% ・指揮官がtrait『Aggressive leader』 or『Brave』 or『Cavalry leader』取得済。 | 3 | ・3倍 軍事スキル14/重騎兵10% | 重騎兵/軽騎兵/ラクダ騎兵攻撃力+360% 重歩兵/槍兵攻撃力+60% | 突撃(charge)+300% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrage (aaa) | 6 | ・弓兵20% | 3 | ・3倍 軍事スキル12/弓兵30% ・3倍 軍事スキル12/弓騎兵30% | 弓兵攻撃力+240% 弓騎兵攻撃力+240% | |
Raid (aaa) | 6 | ・軽騎兵20% or ラクダ騎兵20% | 3 | ・3倍 軍事スキル12/軽騎兵30% or ラクダ騎兵30% ・3倍 軍事スキル12/軽歩兵30% ・(どちらの比重増加要件も全軍に比例した割合) | 軽騎兵/ラクダ騎兵+240% 軽歩兵+240% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pursue (追撃) | 15 | ・追撃時 | 10 |
指揮官の文化を条件として発動する戦術。 一般戦術における属性や強化兵種とは異なるものが多い。
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Massive Longbow Volley (aaa) | 18 | ・指揮官文化『English』 or『Welsh』 ・弓兵1% | 3 | ・1.5倍 - 軍事スキル8/弓兵60% ・1.5倍 - 軍事スキル12/弓兵50% ・1.5倍 - 軍事スキル16/弓兵40% | 弓兵攻撃力+350% | Charge(突撃)+100% Harass(妨害)+100% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Retreat and Ambush (aaa) | 6 | ・指揮官文化『Altaic』 ・弓騎兵20% | 3 | ・3倍 軍事スキル12/弓騎兵30% | 弓騎兵攻撃力+420% 軽騎兵攻撃力+240% 弓兵攻撃力+180% 前哨戦(Skirmish)フェイズに移行 |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Berserker Charge (aaa) | 18 | ・指揮官文化『North Germanic』 ・重歩兵1% | 3 | ・3倍 軍事スキル10/重歩兵30% | 重歩兵攻撃力+360% 軽歩兵攻撃力+120% 重歩兵防御力-50% 軽歩兵防御力-30% | Stand Fast(固守)+100% |
Couched Lance Charge (aaa) | 18 | ・指揮官文化『Frankish』『Occitan』 『Norman』『German』『Breton』 ・重騎兵1% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル8/重騎兵60% ・1.5倍 軍事スキル12/重騎兵50% ・1.5倍 軍事スキル16/重騎兵40% | 重騎兵攻撃力+420% 槍兵攻撃力+60% 重歩兵防御力-60% | Advance(前進)+300% |
Embolon Charge Formation (aaa) | 18 | ・指揮官文化『Byzantine』 ・重騎兵1% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル8/重騎兵60% ・1.5倍 軍事スキル12/重騎兵50% ・1.5倍 軍事スキル16/重騎兵40% | 重騎兵攻撃力+240% 軽騎兵攻撃力+180% 槍兵攻撃力+60% 重歩兵攻撃力-120% | Advance(前進)+300% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Schiltron Formation (aaa) | 18 | ・指揮官文化『Scottish』 ・槍兵1% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル8/槍兵60%/重歩兵30% ・1.5倍 軍事スキル12/槍兵50%/重歩兵30% ・1.5倍 軍事スキル16/槍兵40%/重歩兵20% | 槍兵防御力+360% 槍兵攻撃力+240% 重歩兵防御力+240% 軽歩兵防御力+120% 弓兵攻撃力+60% 軽騎兵/重騎兵/弓騎兵防御力-40% | Charge(突撃)+300% |
Desert Ambush (砂漠待ち伏せ) | 18 | ・指揮官文化『Arabic』 ・地形『砂漠』 ・軽騎兵orラクダ騎兵10% ・軽歩兵10% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル10/軽騎兵orラクダ騎兵20%/軽歩兵20% ・1.5倍 軍事スキル10/trait『Trickster』/軽騎兵orラクダ騎兵20%/軽歩兵20% ・(どちらの比重増加要件も全軍に比例した割合) | 軽騎兵/ラクダ騎兵攻撃力+240% 軽歩兵/弓騎兵/弓兵攻撃力+120% | Advance(前進)+300% |
戦術 | 日数 | 発動条件 | 基礎比重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pike Column Advance (aaa) | 18 | ・指揮官文化『Italian』 ・槍兵1% | 3 | ・1.5倍 軍事スキル8/槍兵60% ・1.5倍 軍事スキル12/槍兵50% ・1.5倍 軍事スキル16/槍兵40% | 槍兵攻撃力+300% 重歩兵攻撃力+120% 重騎兵攻撃力+60% | Stand Fast(固守)+300% |