見辛い部分、編集間違い、用語の不適切な部分がありましたら適宜修正お願いします。 特質名とパラメータにCKDVのCF訳を適用(2/21 21:00)
| TRAITS-GENERAL | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 種別*1 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambitious(野心家)) | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 性格 | ambition_opinion = -50 ai_ambition = 40 排他/Content |
| Arbitrary(優柔不断) | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 性格 | vassal_opinion = -10 ai_rationality = -20 ai_honor = -10 排他/Just |
| Attractive(魅力的) | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体+ | ? |
| Bastard(非嫡出子) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立場 | ? |
| Brave(勇敢) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | vassal_opinion = 10 opposite_opinion = -10 排他/Craven |
| Bubonic Plague (腺ペスト) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 病気 | 疫病 |
| Celibate(独身主義) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1000% | 0 | 生活 | church_opinion = 10 opposite_opinion = -10 same_opinion = 10 排他/Hednist |
| Clubfooted(内反足) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | sex_appeal_opinion = -10 |
| Content | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 性格 | liege_opinion = 50 ai_ambition = -40 排他/Ambitious |
| Craven(臆病) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | vassal_opinion = -5 排他/Brave |
| TRAITS-GENERAL | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Piety/m | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Cruel(無慈悲) | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | vassal_opinion = -10 ai_honor = -10 排他/Kind |
| Crusader (十字軍戦士) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | church_opinion = 25 same_opinion = 30 |
| Cynical(皮肉家) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | church_opinion = -5 opposite_opinion = -10 ai_rationality = 10 排他/Zealous |
| Deceitful(嘘つき) | -2 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | opposite_opinion = -10 ai_honor = -25 排他/Honest |
| Depressed(うつ病) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5% | -1 | 病気 | |
| Drunkard(アル中) | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病気 | same_opinion = 10 church_opinion = -10 sex_appeal_opinion = -5 ai_rationality = -5 |
| Duelist | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生活 | same_opinion = 10 |
| Dwarf | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | sex_appeal_opinion = -30 |
| Excommunicated (破門) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立場 | same_religion_opinion = -30 |
| Fair(公正) | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体+ | sex_appeal_opinion = 30 排他/Ugly |
| TRAITS-GENERAL | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Piety/m | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Falconer(鷹匠) | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生活 | same_opinion = 10 |
| Gardener(庭師) | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生活 | same_opinion = 10 |
| Genius(天才) | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 身体+ | ai_rationality = 30 vassal_opinion = 5 排他/Imbecile 排他/Slow 排他/Quick |
| Gregarious(社交的) | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | sex_appeal_opinion = 5 vassal_opinion = 5 排他/Shy |
| Harelip(口唇裂) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | sex_appeal_opinion = -10 |
| Hedonist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | +20% | 0 | 生活 | church_opinion = 10 opposite_opinion = -10 same_opinion = 10 |
| Homosexual (同性愛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15% | 0 | 立場 | sex_appeal_opinion = 30 vassal_opinion = -10 |
| Honest(正直) | +3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | opposite_opinion = -10 ai_honor = 25 排他/Deceitful |
| Hunchback (脊椎後湾) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | sex_appeal_opinion = -30 vassal_opinion = -5 |
| Hunter | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生活 | same_opinion = 10 |
| TRAITS-GENERAL | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Piety/m | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Kinslayer(親族殺し) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立場 | dynasty_opinion = -25 |
| Imbecile(白痴) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 身体- | ai_rationality = 30 vassal_opinion = 5 |
| Inbred(近親婚) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | -30% | -1.5 | 身体- | sex_appeal_opinion = -30 vassal_opinion = -20 ai_rationality = -20 |
| Ill(病気) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10% | -2 | 病気 | 排他/Pneumonic |
| Imbecile(愚鈍) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 身体- | sex_appeal_opinion = -30 ai_rationality = -30 vassal_opinion = -10 排他/Slow 排他/Quick 排他/Genius |
| Impaler | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生活 | same_opinion = 10 ai_honor = -15 |
| Incapable(再起不能) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | 0 | -30% | -3 | 病気 | ? |
| Infirm | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | -30% | -1 | 病気 | ai_rationality = -10 |
| Insane | ? | |||||||||
| Just(公正) | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 性格 | vassal_opinion = 10 opposite_opinion = -10 ai_rationality = 20 ai_honor = 10 排他/Arbitrary |
| Legitimized Bastard | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立場 | ? |
| TRAITS-GENERAL | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Piety/m | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Leper(業病) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20% | -2 | 病気 | sex_appeal_opinion = -50 vassal_opinion = -20 |
| Lisp(舌足らず) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | sex_appeal_opinion = -5 |
| Lunatic(気狂い) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病気 | vassal_opinion = -25 sex_appeal_opinion = -25 ai_rationality = -50 |
| Maimed(身体障害) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 病気 | sex_appeal_opinion = -15 排他/Wounded |
| Measles(はしか) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 病気 | 疫病 |
| Mystic | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生活 | same_opinion = 10 |
| Paranoid(統合失調) | -1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | ai_honor = -10 排他/Trusting |
| Pneumonic(肺炎) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -50% | -4 | 病気 | 排他/Ill |
| Poet | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生活 | same_opinion = 10 |
| Possessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病気 | sex_appeal_opinion = -25 |
| Pregnant(妊娠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立場 | spouse_opinion = 25 |
| TRAITS-GENERAL | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Piety/m | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Quick | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 身体+ | ai_rationality = 15 排他/Imbecile 排他/Slow 排他/Genius |
| Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 生活 | same_opinion = 10 |
| Shy(内向的) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | 排他/Gregarious |
| Slow | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 身体- | ai_rationality = -15 排他/Imbecile 排他/Quick 排他/Genius |
| Smallpox(天然痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 病気 | 疫病 |
| Stressed(ストレス) | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -10% | -1 | 病気 | |
| Strong | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10% | +2 | 身体+ | sex_appeal_opinion = 10 vassal_opinion = 10 排他/Weak |
| Stutter(吃音) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Syphilitic | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -20% | -2 | 病気 | sex_appeal_opinion = -30 |
| Trusting(お人好し) | +1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | ai_honor = -10 |
| TRAITS-GENERAL | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Piety/m | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Tuberculosis(結核) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 病気 | 疫病 |
| Typhoid Fever (腸チフス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 病気 | 疫病 |
| Typhus(チフス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 病気 | 疫病 |
| Ugly | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | sex_appeal_opinion = -20 |
| Wounded | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 病気 | 排他/Maimed |
| Zealous(狂信的) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 性格 | church_opinion = 10 infidel_opinion = -50 opposite_opinion = -10 ai_rationality = -10 排他/Cynical |
| TRAITS-GENERAL | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Piety/m | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| TRAITS- Sinners and Saints | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 大罪*2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lustful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | +20% | 0 | 色欲/1- | church_opinion = -10 |
| Chaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15% | 0 | 色欲/1+ | church_opinion = 10 opposite_opinion = -10 |
| Gluttonous | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴食/2- | sex_appeal_opinion = -15 church_opinion = -10 |
| Temperate | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴食/2+ | church_opinion = 10 opposite_opinion = -10 |
| Greedy | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 強欲/3- | global_tax_modifier = +10% ai_honor = -10 ai_ambition = 15 ai_greed = 100 |
| Charitable | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 強欲/3+ | church_opinion = 10 opposite_opinion = -10 ai_honor = 10 ai_ambition = -1 ai_greed = -100 |
| Slothful | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 怠惰/4- | vassal_opinion = -1 ai_ambition = -100 |
| Diligent | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 怠惰/4+ | vassal_opinion = 10 opposite_opinion = -10 |
| Wroth | -1 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 憤怒/5- | ai_rationality = -10 ai_honor = -5 |
| Patient | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 憤怒/5+ | opposite_opinion = -10 ai_rationality = 10 |
| Envious | -1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嫉妬/6- | liege_opinion = -15 ai_honor = -10 |
| Kind | +2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嫉妬/6+ | vassal_opinion = 10 opposite_opinion = -10 ai_honor = 10 排他/Cruel |
| Proud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 傲慢/7- | monthly_character_prestige = 0.5 ai_ambition = 10 |
| Humble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 傲慢/7+ | opposite_opinion = -10 ai_ambition = -10 |
| TRAITS- Sinners and Saints | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | Learning | Piety/m | Fertility | Health | 大罪 | 備考 |
color(red){-30%};|