編集中
(参考Link CK2英語wiki『Combat Tactics』項目 :http://www.ckiiwiki.com/Tactics)
戦闘中に各翼(Flank)は戦術を選択します。 このページはその戦術についての表となります。
以下は表項目についての説明となります。
| 前哨戦フェイズ | 特色 | 優位性 |
|---|---|---|
| 無属性 | ||
| 妨害(Harass) | 郡攻撃に有利 | |
| 斉射(Volley) | 妨害に有利 | |
| 郡攻撃(Swarm) | 斉射に有利 | |
| 防御(Defensive) | 得手不得手なし 戦術日数が短くフェイズ移行まで早い | |
| フェイズ移行 | 発動日から白兵戦フェイズに移行 突撃属性を持つが、他属性への優位性を持たない | |
| 白兵戦フェイズ | 特色 | 優位性 |
| 前進(Advance) | 固守に有利 | |
| 固守(Stand Fast) | 突撃に有利 | |
| 突撃(Charge) | 前進に有利 | |
| 防御(Defensive) | 得手不得手なし | |
| その他(追撃フェイズ) | 士気崩壊した敵への追撃 |
前哨戦フェイズに発動する戦術です
| 無属性 | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No tactic (戦術無) | 1 | - | ||||
| General Skirmish (aaa) | 3 | 3 | ||||
| 妨害(Harass) | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
| Harass (aaa) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 - ・1.5倍 - ・1.5倍 - | 群攻撃+100% | |
| Volley Harass (aaa) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 - ・1.5倍 - ・1.5倍 - | 群攻撃+100% | |
| 斉射(Volley) | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
| Volley (斉射) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 - ・1.5倍 - ・1.5倍 - | 妨害+100% | |
| Swarm Volley (群斉射) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 - ・1.5倍 - ・1.5倍 - | 妨害+100% | |
| Confused Orders (混乱した指令) | 18 | ・ ・舌足らず or 吃音 | 3 | ・1.5倍 | 突撃-120% | |
| Massive Longbow Volley (aaa) | 18 | ・イングランド or ウェールズ ・ | 3 | ・1.5倍 - ・1.5倍 - ・1.5倍 - | 突撃+100% 妨害+100% | |
| 群攻撃(Swarm) | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
| Swarm (郡攻撃) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 - ・1.5倍 - ・1.5倍 - | 斉射+100% | |
| Harass Swarm (妨害郡攻撃) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 - ・1.5倍 - ・1.5倍 - | 斉射+100% | |
| 防御(Defensive) | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
| Shieldwall (aaa) | 12 | ・ ・ | 3 | ・3倍 - ・3倍 - ・3倍 - | ||
| Feint (aaa) | 12 | ・ ・ | 3 | ・3倍 - ・3倍 - | ||
| Grey Wall (aaa) | 12 | ・ | 5 | ・3倍 - ・10倍 - ・10倍 - | ||
| Prepare (準備) | 1 | ・15日目以降 | 1 | ・0.1倍 - ・0.1倍 - ・0.1倍 - | 白兵戦フェイズに移行 | |
| Inspired Defense (aaa) | 12 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・3倍 | 防御力+150% ( | 突撃+120% 前進 +60% |
| フェイズ移行(属性: 突撃) | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
| Charge on Undefended (aaa) | 2 | ・3日目以降 ・Not Flanking | 1 | ・100倍 - 対面の敵翼が | 白兵戦フェイズに移行 | |
| Charge of Opportunity (aaa) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking | 3 | 白兵戦フェイズに移行 | ||
| Charge (突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking | 10 | ・3倍 - ・3倍 - ・3倍 - | 白兵戦フェイズに移行 | |
| Crushing Charge (aaa) | 10 | ・ ・Not Flanking | 2 | ・10倍 - ・10倍 - ・10倍 - ・8倍 - | 白兵戦フェイズに移行 | |
| Reckless Charge (無謀な突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking ・憤怒 or | 10 | ・3倍 ・3倍 | 白兵戦フェイズに移行 | |
| Charging Own Skirmishers (散兵突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking ・ | 10 | ・3倍 ・3倍 | 白兵戦フェイズに移行 |
白兵戦(Melee)フェイズに発動する戦術です
| 前進(Advance) | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance (前進) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 - ・1.5倍 - ・1.5倍 - | 固守+300% | |
| Awesome Advance (勇敢な前進) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 固守+300% | |
| Religious Fervour (宗教的熱狂) | 18 | ・悪魔つき ・狂信的 or | 3 | ・3倍 | 攻撃力+150% ( | |
| Timid Advance (aaa) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 | 白兵フェイズに移行 | 固守+120% |
| Pike Column Advance (aaa) | 18 | ・イタリア ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 固守+300% | |
| 固守(Stand Fast) | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
| Stand Fast (固守) | 18 | ・ ・森(forest) | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 突撃+300% | |
| Slow Advance (aaa) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 突撃+300% | |
| Force Back (aaa) | 24 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 突撃+300% | |
| Wait (待機) | 1 | 1 | ・0.1倍 ・0.1倍 ・0.1倍 | |||
| Clever Ambush (aaa) | 18 | ・ ・ ・トリックスター or ・森or丘or山 | 3 | ・1.5倍 ・3倍 いずれも全軍での割合) | 前進+300% | |
| Hesitant Commander (aaa) | 18 | ・怠惰 or 内向的 | 3 | ・1.5倍 | ||
| Schiltron Formation (aaa) | 18 | ・スコットランド ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 突撃+300% | |
| Desert Ambush (砂漠待ち伏せ) | 18 | ・アラビアグループ ・砂漠(Desert) ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・いずれも全軍での割合 | 前進+300% | |
| 突撃(Charge) | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
| Awesome Charge (勇敢な突撃) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 前進+300% | |
| Awesomer Charge (aaa) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 前進+300% | |
| Heroic Countercharge (aaa) | 18 | ・ ・ ・ | 3 | ・3倍 | 突撃+300% | |
| Berserker Charge (aaa) | 18 | ・北ゲルマングループ ・ | 3 | ・3倍 | 固守+100% | |
| Couched Lance Charge (aaa) | 18 | ・対象の文化*2 ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 前進+300% | |
| Embolon Charge Formation (aaa) | 18 | ・ビザンティングループ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | 前進+300% | |
| 防御(Defensive) | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
| Barrage (aaa) | 6 | ・ | 3 | ・3倍 ・3倍 | ||
| Raid (aaa) | 6 | ・ ・ | 3 | ・3倍 ・3倍 いずれも全軍での割合 | ||
| Retreat and Ambush (aaa) | 6 | ・アルタイグループ ・ | 3 | ・3倍 | 前哨戦フェイズに移行 | |
| その他 | 日数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 |
| Pursue (追撃) | 15 | ・追撃時 | 10 |