各種データ ソースの場所 common→cultures.txt
太字の文化にはそれぞれ固有施設があります。 デモのデータなんで、製品版との差異があったら修正をお願いします。 やっつけ仕事ですみません。
| グループ名 | 内包文化 |
|---|---|
| north germanic | swedish/norwegian/danish |
| central germanic | german |
| west germanic | english/saxon/dutch |
| latin | frankish/norman/occitan/italian*1 |
| iberian | basque/castillan/catalan/portuguese |
| byzantine | armenian/greek/alan/georgian |
| celtic | scottish/irish/welsh/breton |
| finno_ugric | finnish/lappish/ugricbaltic/komi |
| baltic | lettigallish/lithuanian/prussian |
| altaic | turkish/mongol/cuman/pecheneg |
| arabic | bedouin/maghreb/levantine/egyptian/andalusian |
| east slavic | russian |
| west slavic | pommeranian/bohemian/polish |
| south slavic | croatian/serbian/romanian/bulgarian |
| magyar | hungarian |
| iranian | persian |
| east african | ethiopian |
以上、17系統50文化(うち固有施設持ちは20文化)