現在バージョン 2.0.4
| 宗教グループ | 宗教名 | 上位 | 顔グラ | CF版日本語訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キリスト教 Christian | Western | 西洋 | ||||
| イスラム教 Muslim | Musulman | イスラム教 | ||||
| 多神教 Pagan | Western | 西洋 | ||||
| Norse | ノルド | |||||
| Mongol | モンゴル | |||||
| Mesoamerican | メソアメリカ | |||||
| East African | 東アフリカ | |||||
| Western | 西洋 | |||||
| ゾロアスター教 Zoroastrian | Persian | ペルシャ | ||||
| ユダヤ教 Jewish | Jewish | ユダヤ教 | ||||
| ヒンドゥー教 Hinduism | ||||||
| 仏教 Buddhism | ||||||
| ジャイナ教 Jainism | ||||||
| 宗教名 | 対 立 | 破 門 | 離 婚 | 侵 略 | 退 廃 | 改 革 | 妻 帯 | 領 地 | 女 性 | 叔 母 | 婿 禁 | 近 親 | 妻 帯 数 | 側 室 数 | 宗教指導者 | 聖堂騎士団 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カソリック Catholic | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 教皇 The Papacy | 別記 | |||
| カタリ派 Cathar | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | - | なし | ||||
| フラティチェリ派 Fraticelli | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | フラティチェリ派教皇 The Fraticelli Papacy | ||||
| ワルドー派 Waldensian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | なし | ||||
| ロラード派 Lollard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | なし | ||||
| 正教会 Orthodox | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 総主教 The Ecumenical Patriarchate | 聖墳墓同胞団 Brotherhood of the Holy Sepulchre | |||
| ボゴミール派 Bogomilist | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | - | なし | ||||
| 単意論教徒 Monothelite | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 単意論教徒の総主教 The Monothelite Patriarchy | ||||
| 聖像破壊派 Iconoclast | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 聖像破壊派総主教 The Iconoclast Patriarchate | ||||
| 合性論教徒 Miaphysite | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 合性論の教皇 The Miaphysite Papacy | 聖アントニウス騎士団 Order of Saint Anthony | |||
| キリスト単性論派 Monophysite | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 単性論教徒の教皇 The Monophysite Papacy | ||||
| ネストリウス派 Nestorian | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 東方総主教 The Patriarchate of the East | ||||
| 宗教名 | 対 立 | 破 門 | 離 婚 | 侵 略 | 退 廃 | 改 革 | 妻 帯 | 領 地 | 女 性 | 叔 母 | 婿 禁 | 近 親 | 妻 帯 数 | 側 室 数 | 宗教指導者 | 聖堂騎士団 | |||
| スンニ派 Sunni | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | スンニ派カリフ The Sunni Caliphate | ベクタシ教団 Bektashi Order | |||
| ジクル Zikri | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | |||||
| ヤジーディー Yazidi | - | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | 4 | - | The Yazidi Sheikhdom | ||||
| シーア派 Shia | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | シーア派カリフ領 The Shia Caliphate | 暗殺教団 Hashshashin | |||
| ドルーズ派 Druze | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | なし | ||||
| フルフィ Hurufi | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | The Hurufi Skeikhdom | ||||
| イバード派 Ibadi | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | イバード派カリフ The Ibadi Caliphate | ||||
| 多神教 Pagan | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | なし | ||||
| ノルド Norse | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | フィルキル The Fylkirate | ヨムスヴァイキング Jomsvikings | |||
| ロムヴァ Romuva | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | ロムヴァ教会 The Romuvan Church | Chosen of Perkunas | |||
| スオメヌスコ Suomenusko | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | スオメヌスコ教会 The Suomenusko Church | Sons of Kaleva | |||
| スラヴ Slavic | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | スラヴ教会 The Slavic Church | ペルーン戦士団 Warriors of Perun | |||
| テングリ Tengri | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | テングリ教会 The Tengri Church | Lords of the Sky | |||
| アステカ Aztec | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | アステカの教会 The Aztec Church | ウィツィロポチトリ教団 Cult of Huitzilopochtli | |||
| 西アフリカ West African | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | 西アフリカ教会 The West African Church | Spirit Guardians | |||
| 宗教名 | 対 立 | 破 門 | 離 婚 | 侵 略 | 退 廃 | 改 革 | 妻 帯 | 領 地 | 女 性 | 叔 母 | 婿 禁 | 近 親 | 妻 帯 数 | 側 室 数 | 宗教指導者 | 聖堂騎士団 | |||
| ヘレニズム Hellenic | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | なし | ||||
| ゾロアスター教 Zoroastrian | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 1 | 3 | ゾロアスター教会 The Zoroastrian Church | 不死隊 Immortals | |||
| マニ教 Manichean | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | なし | ||||
| マズダク教 Mazdaki | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | なし | ||||
| ユダヤ教 Jewish | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | 1 | - | ユダヤ教寺院 The Jewish High Priesthood | 熱心党 Zealots | |||
| サマリア教 Samaritan | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | 1 | - | なし | ||||
| カライ派 Karaite | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | 1 | - | なし | ||||
現在カソリックのみ聖堂騎士団が複数存在する