正式名称は「おかえりなさい黒田博樹投手広島東洋カープ復帰記念MOD」。 このMODは、名称は黒田復帰記念となっていますが、黒田博樹投手がゲーム中に出てくるMODではありません。
当MODは現在英語版バージョン2.3.4導入後にのみ、対応しています。 導入後は傭兵の兵力増加と低コスト化、領地数家臣数の増加によって、ゲームバランスがバニラから大きく変わりますので、ご注意ください。 作者としては、常に英語の最新版にのみ対応する予定なので、それ以外のバージョンを作る意志は全くありません。 また当MOD導入後に、導入以前のセーブデータを動かす場合、その動作保証は致しません。 新たにゲームをやり直してください。
黒田復帰記念MODではバニラのシナリオに加えて、以下のシナリオが実装されます。
| № | タイプ | 開始日付 | シナリオ英語名 | シナリオ日本語名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バニラ | 769年1月1日 | Charlemagne | シャルルマーニュ | |
| 2 | バニラ | 867年1月1日 | The Old Gods | 古き神々 | |
| 3 | バニラ | 1066年9月15日 | Stamford Bridge | スタンフォード橋 | |
| 4 | バニラ | 1066年12月26日 | William the Conqueror | ウィリアム征服王 | |
| 5 | 追加 | 1077年1月25日 | Walk to Canossa | カノッサの屈辱 | |
| 6 | バニラ | 1081年4月1日 | The Alexiad | 『アレクシオス1世伝』 | |
| 7 | 追加 | 1096年1月1日 | The First Crusade | 第1回十字軍 | |
| 8 | 追加 | 1108年7月29日 | Louis VI le Gros | ルイ6世肥満王 | |
| 9 | 追加 | 1122年1月1日 | Concordat of Worms | ヴォルムス協約 | |
| 10 | 追加 | 1135年12月2日 | The Anarchy | 無政府時代 | |
| 11 | 追加 | 1147年1月1日 | The Second Crusade | 第2回十字軍 | |
| 12 | 追加 | 1157年5月8日 | End of the Seljuk Turks | 大セルジューク朝滅亡 | |
| 13 | 追加 | 1167年12月1日 | Ayyubid Sultanate | アイユーブ朝成立 | |
| 14 | 追加 | 1179年3月月1日 | Third Council of the Lateran | 第3ラテラン公会議 | |
| 15 | バニラ | 1187年1月1日 | The Third Crusade | 第3回十字軍 | |
| 16 | 追加 | 1199年4月6日 | John the Lackland | ジョン欠地王 | |
| 17 | バニラ | 1204年5月16日 | The Latin Empire | ラテン帝国 | |
| 18 | 追加 | 1209年1月1日 | Albigensian Crusade | アルビジョア十字軍 | |
| 19 | 追加 | 1215年6月15日 | Magna Carta | マグナ・カルタ | |
| 20 | バニラ | 1220年2月1日 | The Mongols | モンゴル襲来 | |
| 21 | 追加 | 1227年12月2日 | Genghis Khan died | チンギスハーン死す | |
| 22 | 追加 | 1236年1月1日 | Mongol invasion of Europe | バトゥの西征 | |
| 23 | バニラ | 1241年5月1日 | Rise of the Hansa | ハンザ同盟の台頭 | |
| 24 | 追加 | 1248年1月1日 | The 7th Crusade | 第7回十字軍 | |
| 25 | 追加 | 1256年1月29日 | Great Interregnum | 大空位時代 | |
| 26 | 追加 | 1261年7月25日 | Palaiologos dynasty | パレオロゴス王朝成立 | |
| 27 | 追加 | 1271年1月1日 | The Last Crusade | 第9回十字軍 | |
| 28 | 追加 | 1272年4月2日 | Habsburg dynasty | ハプスブルク家の台頭 | |
| 29 | 追加 | 1282年3月30日 | Sicilian Vespers | シチリアの晩祷 | |
| 30 | 追加 | 1291年5月29日 | Fall of Accre | アッコン陥落 | |
| 31 | 追加 | 1299年1月1日 | Ottoman Turks | オスマン帝国の台頭 | |
| 32 | 追加 | 1310年1月1日 | Avignon Papacy | アヴィニョン捕囚 | |
| 33 | 追加 | 1324年1月1日 | Mansa Musa's Mecca palmer | マンサ・ムーサのメッカ巡礼 | |
| 34 | 追加 | 1328年2月1日 | Valois dynasty | ヴァロワ朝成立 | |
| 35 | バニラ | 1337年1月1日 | The Hundred Years War | 百年戦争 |
黒田復帰記念MODではバニラの82(海軍:5、騎士団:24、傭兵:53)から、導入後180(海軍:19、騎士団:24、傭兵:137)になります。
| № | 英語名 | 日本語名 | 種類 | タイプ | 兵力 | ガレー船 | 地域 | キリスト教 | イスラム教 | 多神教 | 拝火教 | ユダヤ教 | インド宗教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knights Templar | テンプル騎士団 | 騎士団 | バニラ | 19600 | 0 | 西欧 | カソリック | × | × | × | × | × |
| 2 | Teutonic Order | チュートン騎士団 | 騎士団 | バニラ | 16800 | 0 | 西欧 | カソリック | × | × | × | × | × |
| 3 | Knights Hospitaller | 聖ヨハネ騎士団 | 騎士団 | バニラ | 14700 | 200 | 西欧 | カソリック | × | × | × | × | × |
| 4 | Hashshashin | 暗殺教団 | 騎士団 | バニラ | 15000 | 0 | 中東 | × | シーア派 | × | × | × | × |
| 5 | Bektashi Order | ベクタシ教団 | 騎士団 | バニラ | 15000 | 0 | 中東 | × | スンニ派 | × | × | × | × |
| 6 | Haruriyyah | 騎士団 | バニラ | 15000 | 0 | 中東 | × | イバード派 | × | × | × | × | |
| 7 | Jomsvikings | ヨムスヴァイキング | 騎士団 | バニラ | 13200 | 0 | 北欧 | × | ゲルマニア | × | × | × | × |
| 8 | Immortals | 不死隊 | 騎士団 | バニラ | 12600 | 0 | 中東 | × | × | × | 使用可 | × | × |
| 9 | Zealots | 熱心党 | 騎士団 | バニラ | 11000 | 0 | 中東 | × | × | × | × | 使用可 | × |
| 10 | Brotherhood of the Holy Sepulchre | 聖墳墓同胞団 | 騎士団 | バニラ | 14000 | 0 | 中東 | 正教会 | × | × | × | × | × |
| 11 | Order of Saint Anthony | 聖アントニウス騎士団 | 騎士団 | バニラ | 11000 | 0 | 東アフリカ | 合性論教徒 | × | × | × | × | × |
| 12 | Order of Saint Addai | 聖アッダイ騎士団 | 騎士団 | バニラ | 11000 | 0 | 中東 | ネストリウス派 | × | × | × | × | × |
| 13 | Lords of the Sky | テングリ騎兵団 | 騎士団 | バニラ | 10500 | 0 | 中央アジア | × | × | テングリ | × | × | × |
| 14 | Spirit Guardians | 精霊教団 | 騎士団 | バニラ | 13000 | 0 | 西アフリカ | × | × | 西アフリカ | × | × | × |
| 15 | Warriors of Perun | ペルーン聖戦士団 | 騎士団 | バニラ | 16000 | 0 | 東欧 | × | × | スラブ | × | × | × |
| 16 | Chosen of Perkunas | ペルクナス聖戦士団 | 騎士団 | バニラ | 16000 | 0 | 北欧 | × | × | ロムヴァ | × | × | × |
| 17 | Sons of Kaleva | カレヴァ聖戦士団 | 騎士団 | バニラ | 16000 | 0 | 北欧 | × | × | スオメヌスコ | × | × | × |
| 18 | Cult of Huitzilopochtli | ウィツィロポチトリ教団 | 騎士団 | バニラ | 15000 | 0 | 地中海 | × | × | アステカ | × | × | × |
| 19 | Knights of Santiago | サンチアゴ騎士団 | 騎士団 | バニラ | 15000 | 0 | 西欧 | カソリック | × | × | × | × | × |
| 20 | Knights of Calatrava | カラトラバ騎士団 | 騎士団 | バニラ | 15000 | 0 | 西欧 | カソリック | × | × | × | × | × |
| 21 | Followers of Arjuna | アルジュナ僧兵団 | 騎士団 | バニラ | 16000 | 0 | インド | × | × | × | × | × | ヒンズー教 |
| 22 | Chosen of Ashoka | アショーカ僧兵団 | 騎士団 | バニラ | 16000 | 0 | インド | × | × | × | × | × | 仏教 |
| 23 | Bulls of Rishabha | リシャバ僧兵団 | 騎士団 | バニラ | 16000 | 0 | インド | × | × | × | × | × | ジャイナ教 |
| 24 | Knights of the Sun | 太陽騎兵団 | 騎士団 | バニラ | 16000 | 0 | インド | × | × | ズン教 | × | × | × |
| 25 | Turkmen Company | トルクメン兵団 | 傭兵 | バニラ | 6000 | 0 | 中央アジア | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 26 | Khazar Company | ハザール兵団 | 傭兵 | バニラ | 6000 | 0 | 中央アジア | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 27 | Berber Company | ベルベル兵団 | 傭兵 | バニラ | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 28 | Arab Company | アラブ兵団 | 傭兵 | バニラ | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 29 | Turkoman Company | トルコ兵団 | 傭兵 | バニラ | 6000 | 0 | 中央アジア | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 30 | Steppe Company | 草原兵団 | 傭兵 | バニラ | 6000 | 0 | 中央アジア | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 31 | Tuareg Company | トゥアレグ兵団 | 傭兵 | バニラ | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 32 | Bedouin Company | ベドウィン兵団 | 傭兵 | バニラ | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 33 | Kurds Company | クルド兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 34 | Egyptian Company | エジプト兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 35 | Iberian Company | イベリア兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 西欧 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 36 | Sicily Company | シチリア兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 地中海 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 37 | Andalusian Company | アンダルシア兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 西欧 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 38 | Mesopotamia Company | メソポタミア兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 39 | Maghreb Company | マグレブ兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 地中海 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 40 | Persian Company | ペルシア兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 41 | North African Company | 北アフリカ兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 地中海 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 42 | Yazidi Company | ヤジーディー兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 43 | Nile Company | ナイル兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 44 | Valencia Company | ヴァレンシア兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 西欧 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 45 | Palmero Company | パレルモ兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 地中海 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 46 | Cordoba Company | コルドバ兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 西欧 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 47 | Baghdad Company | バグダッド兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 48 | Marrakech Company | マラケシュ兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 地中海 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 49 | Esfahan Company | イスファハーン兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 50 | Tunis Company | チュニス兵団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 地中海 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 51 | Armenian Exiles | 亡命アルメニア兵団 | 傭兵 | 追加 | 6500 | 0 | 中東 | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 52 | Karluk Company | カルルク兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 53 | Kirghiz Company | キルギス兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 54 | Oghuz Company | オグズ兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 55 | Samarkand Company | サマルカンド兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 56 | Bukhara Company | ブハラ兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 57 | Bolghar Company | ブルガール兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 58 | Naiman Company | ナイマン兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 59 | Jalairs Company | ジャライル兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 60 | Merkit Company | メルキト兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 61 | Oirad Company | オイラト兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 62 | Kereid Company | ケレイト兵団 | 傭兵 | 追加 | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 63 | Mamluks | マムルーク兵団 | 傭兵 | バニラ | 12600 | 0 | 中東 | × | 使用可 | × | × | × | × |
| 64 | Ghilman | グラーム兵団 | 傭兵 | バニラ | 12600 | 0 | 中央アジア | × | 使用可 | × | × | × | × |
| 65 | Norman Cavalry | ノルマン騎兵隊 | 傭兵 | バニラ | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 66 | Bayern Company | バイエルン兵団 | 傭兵 | バニラ | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 67 | Lombard Company | ロンバルディア兵団 | 傭兵 | バニラ | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 68 | Yorkshire Longbowmen | ヨークシャー長弓隊 | 傭兵 | バニラ | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 69 | Venezia Company | ベネツィア兵団 | 傭兵 | バニラ | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 70 | Geneve Pikes Company | ジュネーヴ長槍隊 | 傭兵 | バニラ | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 71 | Catalan Company | カタルーニャ兵団 | 傭兵 | バニラ | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 72 | Navarrese Company | ナバラ兵団 | 傭兵 | バニラ | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 73 | Swiss Company | スイス兵団 | 傭兵 | バニラ | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 74 | Breton Company | ブルターニュ兵団 | 傭兵 | バニラ | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 75 | Baltic Warriors | 古プロイセン戦士団 | 傭兵 | バニラ | 6000 | 60 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 76 | Danelaw Warriors | デーンロウ戦士団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 60 | 西欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 77 | Dublin Warriors | ダブリン戦士団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 60 | 西欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 78 | Norse Warriors | ノース戦士団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 60 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 79 | Dane Warriors | デーン戦士団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 60 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 80 | Swedish Warriors | スヴェーア戦士団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 60 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 81 | Novgorod Warriors | ノブゴロド戦士団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 60 | 東欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 82 | Norman Warriors | ノルマン戦士団 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 60 | 西欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 83 | Varangian Guard | ヴァリャーギ親衛隊 | 傭兵 | バニラ | 12600 | 0 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 84 | Cuman Company | クマン兵団 | 傭兵 | バニラ | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 85 | Rus Company | ルーシ兵団 | 傭兵 | バニラ | 7500 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 86 | Pecheneg Company | ペチェネグ兵団 | 傭兵 | バニラ | 7000 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 87 | Bulgarian Company | ブルガリア兵団 | 傭兵 | バニラ | 7500 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 88 | Turkic Company | テュルク兵団 | 傭兵 | バニラ | 7800 | 0 | 中央アジア | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 89 | Lombard Band | ロンバルディア傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 90 | Swiss Band | スイス傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 91 | Breton Band | ブルターニュ傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 92 | Catalan Band | カタルーニャ傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 93 | Saxon Band | サクソン傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 94 | Cuman Band | クマン傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3600 | 0 | 中央アジア | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 95 | Rus Band | ルーシ傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3000 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 96 | Finnish Band | フィンランド傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3000 | 0 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 97 | Lappish Band | サーミ傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3500 | 0 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 98 | Lithuanian Band | リトアニア傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3600 | 0 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 99 | Scottish Band | スコットランド傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3600 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 100 | Irish Band | アイルランド傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3800 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 101 | Alan Riders | アラン傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3500 | 0 | 中央アジア | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 102 | Pecheneg Band | ペチェネグ傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3500 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 103 | Bulgarian Band | ブルガリア傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3000 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 104 | Turkic Band | テュルク傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3600 | 0 | 中央アジア | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 105 | Lancashire Longbowmen | ランカシャー長弓隊 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 106 | Welsh Longbowmen | ウェールズ長弓隊 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 107 | Provence Cavalry | プロヴァンス騎兵隊 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 108 | Toulouse Cavalry | トゥールーズ騎兵隊 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 109 | Polish Cavalry | ポーランド騎兵隊 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 110 | Georgian Cavalry | グルジア騎兵隊 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 111 | Bern Pikes Company | ベルン長槍隊 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 112 | Zurich Pikes Company | チューリッヒ長槍隊 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 113 | Urbino Company | ウルビーノ兵団 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 114 | Bergamo Company | ベルガモ兵団 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 115 | Flanders Company | フランドル兵団 | 傭兵 | 追加 | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 116 | Flanders Band | フランドル傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 117 | Castilian Company | カスティーリャ兵団 | 傭兵 | 追加 | 9000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 118 | Castilian Band | カスティーリャ傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 119 | Naples Company | ナポリ兵団 | 傭兵 | 追加 | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 120 | Naples Band | ナポリ傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 121 | Toscana Company | トスカーナ兵団 | 傭兵 | 追加 | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 122 | Toscana Band | トスカーナ傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 123 | Bohemian Company | ボヘミア兵団 | 傭兵 | 追加 | 7500 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 124 | Bohemian Band | ボヘミア傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3000 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 125 | Schwaben Company | シュヴァーベン兵団 | 傭兵 | 追加 | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 126 | Schwaben Band | シュヴァーベン傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 127 | Burgundy Company | ブルゴーニュ兵団 | 傭兵 | 追加 | 7500 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 128 | Burgundy Band | ブルゴーニュ傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3000 | 0 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 129 | Armenian Company | アルメニア兵団 | 傭兵 | 追加 | 6500 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 130 | Armenian Band | アルメニア傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3250 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 131 | Macedonian Company | マケドニア兵団 | 傭兵 | 追加 | 6500 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 132 | Macedonian Band | マケドニア傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3250 | 0 | 東欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 133 | Abyssinian Band | アビシニア傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3600 | 0 | 東アフリカ | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 134 | Nubian Band | ヌビア傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3600 | 0 | 東アフリカ | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 135 | Ethiopian Band | エチオピア傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3600 | 0 | 東アフリカ | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 136 | Somali Band | ソマリア傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3600 | 0 | 東アフリカ | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 137 | Beta Israel Band | ベタ・イスラエル傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3600 | 0 | 東アフリカ | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 138 | Yemen Band | イエメン傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 東アフリカ | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 139 | Ghanan Band | ガーナ傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3600 | 0 | 西アフリカ | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 140 | Mali Band | マリ傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3600 | 0 | 西アフリカ | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 141 | Songhai Band | ソンガイ傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3600 | 0 | 西アフリカ | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 142 | Tuareg Band | トゥアレグ傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 6000 | 0 | 西アフリカ | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 143 | Bambara Band | バンバラ傭兵隊 | 傭兵 | 追加 | 3600 | 0 | 西アフリカ | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 144 | Venetian Navy | ベネツィア船団 | 海軍 | バニラ | 0 | 800 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 145 | Genoese Navy | ジェノバ船団 | 海軍 | バニラ | 0 | 400 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 146 | Baltic Navy | バルト船団 | 海軍 | バニラ | 0 | 200 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 147 | Holland Navy | 北海船団 | 海軍 | バニラ | 0 | 400 | 西欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 148 | Maghreb Navy | マグレブ海賊団 | 海軍 | バニラ | 0 | 400 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 149 | Pisa Navy | ピサ船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 400 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 150 | Amalfi Navy | アマルフィ船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 400 | 西欧 | 使用可 | × | × | × | × | × |
| 151 | North Sea Navy | 北海船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 北欧 | 使用可 | × | 使用可 | × | 使用可 | × |
| 152 | Aegean Navy | エーゲ海船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 東欧 | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 153 | Lisboa Navy | リスボン船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 西欧 | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 154 | Ionian Navy | イオニア船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 地中海 | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 155 | Levantine Navy | レバント船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 中東 | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 156 | Balearic Navy | バレアレス船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 地中海 | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 157 | Egyptian Navy | エジプト船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 中東 | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 158 | North African Navy | 北アフリカ船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 地中海 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 159 | Black Sea Navy | 黒海船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 中央アジア | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × | × |
| 160 | Somalia Navy | ソマリア海賊団 | 海軍 | 追加 | 0 | 200 | 東アフリカ | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 | × |
| 161 | Arabian Navy | アラビア船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 400 | インド | × | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 |
| 162 | Persian Navy | ペルシア船団 | 海軍 | 追加 | 0 | 400 | 中東 | × | 使用可 | 使用可 | 使用可 | × | × |
| 163 | Tamil Band | タミル傭兵隊 | 傭兵 | バニラ | 3600 | 0 | インド | × | 使用可 | 使用可 | × | × | 使用可 |
