見辛い部分、編集間違い、用語の不適切な部分がありましたら適宜修正お願いします。 特質名とパラメータにCKDVのCF訳を適用(2/21 21:00) 備考から家臣評価の項目を抜き出して整理。家臣評価に絡む特質のみ抜粋した表作成 (3/8 22:30) アイコン追加(5/4 23:30) 欄の項目変更、一部改訳、数値修正 日本語訳名をCF日本語版に準拠(2013/10/37)
| TRAITS-Careers 陰謀系 | Num*1 | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | 学習 | 生殖 | 健康 | 説明 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amateurish Plotter (稚拙な陰謀家) | 1 | -1 | +1 | ||||||||
| Flamboyant Schemer (華麗な策士) | 2 | -1 | +3 | ||||||||
| Intricate Webweaver (緻密な策略家) | 3 | +1 | +1 | -1 | +6 | ||||||
| Elusive Shadow (稀代の黒幕) | 4 | +2 | +2 | -1 | +9 | ||||||
| TRAITS-Careers 外交系 | Num | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | 学習 | 生殖 | 健康 | 説明 | 備考 | |
| Naive Appeaser (気弱な仲介者) | 5 | +1 | -1 | ||||||||
| Underhanded Rogue (小賢しい悪党) | 6 | +3 | -1 | +5% | |||||||
| Charismatic Negotiator (魅力的な交渉人) | 7 | +6 | -1 | +1 | +1 | +5% | |||||
| Grey Eminence (影の実力者) | 8 | +9 | -1 | +2 | +2 | +10% | |||||
| TRAITS-Careers 管理系 | Num | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | 学習 | 生殖 | 健康 | 説明 | 備考 | |
| Indulgent Wastrel (世間知らずの甘ちゃん) | 9 | -1 | +1 | ||||||||
| Thrifty Clerk (ケチな出納係) | 10 | -1 | +3 | +5% | |||||||
| Fortune Builder (金儲けの達人) | 11 | -1 | +1 | +6 | +1 | +10% | |||||
| Midas Touched (経済の錬金術師) | 12 | -1 | +2 | +9 | +2 | +15% | |||||
| TRAITS-Careers 軍事系 | Num | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | 学習 | 生殖 | 健康 | 説明 | 備考 | |
| Misguided Warrior (将才なき戦士) | 13 | +1 | -1 | +0.5 | |||||||
| Tough Soldier (不屈の軍人) | 14 | 0 | +3 | -1 | +0.5 | ||||||
| Skilled Tactician (熟練の戦術家) | 15 | +6 | +1 | +1 | -1 | +0.5 | Leadership+1 | ||||
| Brilliant Strategist (不世出の戦略家) | 16 | +9 | +2 | +2 | -1 | +0.5 | leadership+2 | ||||
| TRAITS-Careers 聖職系 | Num | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | 学習 | 生殖 | 健康 | 説明 | 備考 | |
| Detached Priest (不信心な司祭) | 17 | -1 | +1 | ||||||||
| Dutiful Cleric (真面目な聖職者) | 18 | -1 | +3 | ||||||||
| Scholarly Theologian (博識な神学者) | 19 | +1 | +1 | -1 | +6 | -5% | |||||
| Mastermind Theologian (並ぶ者なき神学者) | 20 | +2 | +2 | -1 | +9 | -5% | |||||
| TRAITS- Careers | Num | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | 学習 | 生殖 | 健康 | 説明 | 備考 | |
ライフスタイルでは同じtrait同士で評価が+10上がる
1つづつ大罪と美徳はペアになっており、排他的である。 また、美徳は対応する大罪に評価-10を持ち、同じ美徳同士で評価+10
| TRAITS | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | 学習 | 信仰/月 | 生殖 | 健康 | 種別 /大罪 | 家臣 評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brave(勇敢) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | +10 | opposite_opinion = -10 排他/Craven |
| Just(公正) | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 性格 | +10 | opposite_opinion = -10 ai_rationality = 20 ai_honor = 10 排他/Arbitrary |
| Strong(屈強) | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10% | +2 | 身体+ | +10 | sex_appeal_opinion = 10 排他/Weak |
| Diligent(勤勉) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 怠惰/4+ | +10 | opposite_opinion = -10 |
| Kind(親切) | +2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嫉妬/6+ | +10 | opposite_opinion = -10 ai_honor = 10 排他/Cruel |
| Genius(天才) | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 身体+ | +5 | ai_rationality = 30 排他/Imbecile 排他/Slow 排他/Quick |
| Gregarious(社交的) | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | +5 | sex_appeal_opinion = 5 排他/Shy |
| TRAITS | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | 学習 | 信仰/月 | 生殖 | 健康 | 種別 /大罪 | 家臣 評価 | 備考 |
| Craven(臆病) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | -5 | 排他/Brave |
| Hunchback (脊柱湾曲) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | -5 | sex_appeal_opinion = -30 |
| Arbitrary(気まぐれ) | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 性格 | -10 | ai_rationality = -20 ai_honor = -10 排他/Just |
| Cruel(残虐) | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | -10 | ai_honor = -10 排他/Kind |
| Homosexual (同性愛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15% | 0 | 立場 | -10 | sex_appeal_opinion = 30 |
| Imbecile(低能) | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 身体- | -10 | ai_rationality = -30 |
| Slothful(怠惰) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 怠惰/4- | -10 | ai_ambition = -100 |
| Weak(虚弱) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5% | -1 | 身体- | -10 | sex_appeal_opinion = -30 排他/Strong |
| Inbred(近親婚) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | -30% | -1.5 | 身体- | -20 | sex_appeal_opinion = -30 ai_rationality = -20 |
| Leper(業病) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20% | -2 | 病気 | -20 | sex_appeal_opinion = -50 |
| Lunatic(狂気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病気 | -25 | sex_appeal_opinion = -25 ai_rationality = -50 |
| TRAITS | 外交 | 軍事 | 管理 | 陰謀 | 学習 | 信仰/月 | 生殖 | 健康 | 種別 /大罪 | 家臣 評価 | 備考 |
これらのtraitsはキリスト教徒だけに限定されています。
| TRAITS | ID | 外交 | 軍事 | 同じ宗教からの評価 | 同じtraitからの評価 | 教会からの評価 | 信仰心/月 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On pilgrimage(巡礼中) | ? | 10 | 0.2 | イベントthe Pilgrimage chainの間に獲得します。 | ||||
| Pilgrim(巡礼者) | 119 | 10 | 0.1 | イベント the Pilgrimage chain を完了することによって獲得します。 | ||||
| Crusader(十字軍戦士) | 40 | 2 | 25 | 30 | 軍の指揮官として配置され、その軍が十字軍の目的である王国領に到達することによって獲得します。 Zealous(狂信的) +10 | |||
| Excommunicated(破門) | 45 | -5 | -30 | -30 | 宗教指導者により破門が宣言された状態。破門が撤回されれば消滅。 | |||
| Monk(修道士) | ? | 10 | 0.3 | 結婚や継承はできません。 | ||||
| Nun(修道女) | ? | 10 | 0.3 | 結婚や継承はできません。 | ||||
| Wicked Priest(邪悪な司祭) | ? | -20 | -1 | |||||
| TRAITS | ID | 外交 | 軍事 | 同じ宗教からの評価 | 同じtraitからの評価 | 教会からの評価 | 信仰心/月 | その他 |
「遺伝」するSayyid(サイイド)とMirzaを除けば、これらのtraitはムスリムだけに限定されています。
Mirzasはサイイド母親の子で、一方Sayyids(サイイド)は、サイイドの父親の子である。
"On Hajj"は巡礼中に付与され、そして巡礼後""Hajjaj""に置き換えられます。
Mujahidは十字軍戦士のイスラム版です。
| TRAITS | ID | 学習 | 軍事 | 管理 | 同じ宗教からの評価 | 同じtraitからの評価 | 教会からの評価 | 信仰心/月 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujahid | 113 | 2 | 10 | 30 | ジハードの対象である王国に達することによって獲得します。 Zealous(狂信的) +10" | ||||
| Hajjaj | 114 | 2 | 10 | 0.1 | |||||
| On Hajj(巡礼中) | 115 | 20 | 0.2 | ||||||
| Faqih | 116 | 家臣からの評価 +10 他のライフスタイルTraitとは排他。 | |||||||
| Hafiz(ハーフィズ) | 117 | 5 | |||||||
| Sayyid(聖裔家) | 118 | 10 | |||||||
| Mirza | 120 | 5 | |||||||
| Mutazilite | ? | 5 | 25 | Ashari に相反する(評価 -50) | |||||
| Ashari | ? | 25 | 0.1 | 退廃を防ぐことができます。 mutaziliteに相反する (評価 -50) | |||||
| Wicked Caliph(邪悪なカリフ) | ? | -20 | -1 | ||||||
| TRAITS | ID | 学習 | 軍事 | 管理 | 同じ宗教からの評価 | 同じtraitからの評価 | 教会からの評価 | 信仰心/月 | その他 |