Traits†
Traits-General†
| Traits-General | Diplomacy | Martial | Stewardship | Intrigue | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 種別*1 | 備考 |
| Ambitious | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Arbitrary | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Attractive | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体+ | |
| Bastard | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生まれ | |
| Brave | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Bubonic Plague | ? | | | | | | | | | |
| Celibate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1000% | 0 | 趣味 | |
| Clubfooted | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Content | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 性格 | |
| Craven | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Traits-General | Diplomacy | Martial | Stewardship | Intrigue | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Cruel | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Crusader | ? | | | | | | | | | |
| Cynical | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Deceitful | -2 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Depressed | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 | -1 | 病気 | |
| Drunkard | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病気 | |
| Duelist | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 趣味 | |
| Dwarf | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Excommunicated | ? | | | | | | | | | |
| Fair | ? | | | | | | | | | |
| Traits-General | Diplomacy | Martial | Stewardship | Intrigue | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Falconer | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 趣味 | |
| Gardener | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 趣味 | |
| Genius | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 身体+ | |
| Gregarius | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 趣味 | |
| Harelip | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Hedonist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | +20% | 0 | 趣味 | |
| Homosexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15% | 0 | 生まれ | |
| Honest | +3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Hunchback | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Hunter | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 趣味 | |
| Traits-General | Diplomacy | Martial | Stewardship | Intrigue | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Kinslayer | ? | | | | | | | | | |
| Ill | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10% | -2 | 病気 | |
| Imbecile | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Impaler | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 趣味 | |
| Inbred | ? | | | | | | | | | |
| Incapable | ? | | | | | | | | | |
| Infirm | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | -30 | -1 | 病気 | |
| Insane | ? | | | | | | | | | |
| Just | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Legitimized Basterd | ? | | | | | | | | | |
| Traits-General | Diplomacy | Martial | Stewardship | Intrigue | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Leper | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20% | -2 | 病気 | |
| Lisp | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Maimed | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 病気 | |
| Measles | ? | | | | | | | | | |
| Mystic | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 趣味 | |
| Paranoid | -1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Pneumonic | ? | | | | | | | | | |
| Poet | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 趣味 | |
| Possessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病気 | |
| Pregnant | ? | | | | | | | | | |
| Traits-General | Diplomacy | Martial | Stewardship | Intrigue | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Quick | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 身体+ | |
| Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 趣味 | |
| Shy | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Slow | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Smallpox | ? | | | | | | | | | |
| Stressed | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -10% | -1 | 病気 | |
| Strong | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10% | +2 | 身体+ | |
| Stutter | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Syphilitic | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -20% | -2 | 病気 | |
| Trusting | +1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 性格 | |
| Traits-General | Diplomacy | Martial | Stewardship | Intrigue | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
| Tuberculosis | ? | | | | | | | | | |
| Typhoid Fever | | | | | | | | | | |
| Typhus | | | | | | | | | | |
| Ugly | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体- | |
| Wounded | ? | | | | | | | | | |
| Zealous | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 性格 | |
| Traits-General | Diplomacy | Martial | Stewardship | Intrigue | Learning | Monthly Piety | Fertility | Health | 種別 | 備考 |
Traits-Sinners and Saints†
Traits-Careers†
Traitsの大まかな分類でアイコンが分かれている:良い身体的特徴=緑のハート、悪い身体的特徴=紫のハート、生まれ=黒い盾、趣味=青の盾、性格=茶色の丸、病気=赤のハート