各種データ ソースの場所 common→cultures.txt
太字の文化にはそれぞれ固有施設があります。 デモのデータなんで、製品版との差異があったら修正をお願いします。 やっつけ仕事ですみません。
| グループ名 | 内包文化 |
|---|---|
| north_germanic | swedish/norwegian/danish |
| central_germanic | german |
| west_germanic | english/saxon/dutch |
| latin | frankish/norman/occitan/italian*1 |
| iberian | basque/castillan/catalan/portuguese |
| byzantine | armenian/greek/alan/georgian |
| celtic | scottish/irish/welsh/breton |
| finno_ugric | finnish/lappish/ugricbaltic/komi |
| baltic | lettigallish/lithuanian/prussian |
| altaic | turkish/mongol/cuman/pecheneg |
| arabic | bedouin_arabic/maghreb_arabic/levantine_arabic/egyptian_arabic/andalusian_arabic |
| east_slavic | russian |
| west_slavic | pommeranian/bohemian/polish |
| south_slavic | croatian/serbian/romanian/bulgarian |
| magyar | hungarian |
| iranian | persian |
| east_african | ethiopian |
以上、17系統50文化(うち固有施設持ちは20文化)