現在バージョン 2.0.4
| 宗教グループ | 宗教名 | 宗教指導者 | 聖堂騎士団 |
|---|---|---|---|
Christian | 教皇 / The Papacy | テンプル騎士団 / Knights Templar 聖ヨハネ騎士団 / Knights Hospitaller チュートン騎士団 / Teutonic Order カラトラバ騎士団 / Knights of Calatrava サンチアゴ騎士団 / Knights of Santiago | |
| フラティチェリ派教皇 / The Fraticelli Papacy | - | ||
| - | |||
| 総主教 / The Ecumenical Patriarchate | 聖墳墓同胞団 / Brotherhood of the Holy Sepulchre | ||
| 聖像破壊派総主教 / The Iconoclast Patriarchate | - | ||
| 単意論教徒の総主教 / The Monothelite Patriarchy | |||
| The Paulician Patriarchate | |||
| - | |||
| 合性論の教皇 / The Miaphysite Papacy | 聖アントニウス騎士団 / Order of Saint Anthony | ||
| 単性論教徒の教皇 / The Monophysite Papacy | - | ||
| 東方総主教 / The Patriarchate of the East | 聖アダイ騎士団 / Order of Saint Addai | ||
| - | - | ||
Muslim | スンニ派カリフ / The Sunni Caliphate | ベクタシ教団 / Bektashi Order | |
| The Yazidi Sheikhdom | - | ||
| - | |||
| シーア派カリフ領 / The Shia Caliphate | 暗殺教団 / Hashshashin | ||
| The Hurufi Skeikhdom | - | ||
| - | |||
| イバード派カリフ / The Ibadi Caliphate | ハルリヤー / Haruriyyah | ||
| ハワーリジュ派カリフ / The Karijite Caliphate | - | ||
Zoroastrian | ゾロアスター教会 / The Zoroastrian Church | 不死隊 / Immortals | |
| - | - | ||
Jewish | ユダヤ教寺院 / The Jewish High Priesthood | 熱心党 / Zealots | |
| - | - | ||
Indian | - | アルジュナの信奉者 / Followers of Arjuna | |
| アショーカの精鋭 / Chosen of Ashoka | |||
| リシャーバの雄牛 / Bulls of Rishabha | |||
Pagan*1 | - | - | |
| フィルキル / The Fylkirate | ヨムスヴァイキング / Jomsvikings | ||
| ロムヴァ教会 / The Romuvan Church | ペルクーナスの精鋭 / Chosen of Perkunas) | ||
| スオメヌスコ教会 / The Suomenusko Church | カレヴァの子孫 / Sons of Kaleva | ||
| スラヴ教会 / The Slavic Church | ペルーン戦士団 / Warriors of Perun | ||
| テングリ教会 / The Tengri Church | 天空の支配者 / Lords of the Sky | ||
| アステカの教会 / The Aztec Church | ウィツィロポチトリ教団 / Cult of Huitzilopochtli | ||
| 西アフリカ教会 / The West African Church | 聖霊の護り手 / Spirit Guardians | ||
| ズン教会 / The Charch of Zun | 太陽の騎士団 / Knights of the Sun |
| 宗教名 | 対 立 | 破 門 | 離 婚 | 侵 略 | 退 廃 | 改 革 | 妻 帯 | 領 地 | 女 性 | 叔 母 | 婿 禁 | 近 親 | 本 妻 | 側 室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カソリック Catholic | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| カタリ派 Cathar | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | - | |
| フラティチェリ派 Fraticelli | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| ワルドー派 Waldensian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| ロラード派 Lollard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 正教会 Orthodox | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| ボゴミール派 Bogomilist | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | 1 | - | |
| 単意論教徒 Monothelite | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 聖像破壊派 Iconoclast | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| パウロ派 Paulician | |||||||||||||||
| 合性論教徒 Miaphysite | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| キリスト単性論派 Monophysite | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| ネストリウス派 Nestorian | - | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| メッサリア派 Messalian | |||||||||||||||
| 宗教名 | 対 立 | 破 門 | 離 婚 | 侵 略 | 退 廃 | 改 革 | 妻 帯 | 領 地 | 女 性 | 叔 母 | 婿 禁 | 近 親 | 本 妻 | 側 室 | |
| スンニ派 Sunni | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | |
| ジクル Zikri | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | |
| ヤジーディー Yazidi | - | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | 4 | - | |
| シーア派 Shia | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | |
| ドルーズ派 Druze | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | |
| フルフィ Hurufi | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | |
| イバード派 Ibadi | - | - | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | 4 | - | |
| ハワーリジュ派 Kharijite | |||||||||||||||
| 宗教名 | 対 立 | 破 門 | 離 婚 | 侵 略 | 退 廃 | 改 革 | 妻 帯 | 領 地 | 女 性 | 叔 母 | 婿 禁 | 近 親 | 本 妻 | 側 室 | |
| ゾロアスター教 Zoroastrian | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 1 | 3 | |
| マニ教 Manichean | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| マズダク教 Mazdaki | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| ユダヤ教 Jewish | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| サマリア教 Samaritan | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| カライ派 Karaite | - | - | 有 | 有 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| ヒンドゥー教 Hinduism | |||||||||||||||
| 仏教 Buddhism | |||||||||||||||
| ジャイナ教 Jainism | |||||||||||||||
| 宗教名 | 対 立 | 破 門 | 離 婚 | 侵 略 | 退 廃 | 改 革 | 妻 帯 | 領 地 | 女 性 | 叔 母 | 婿 禁 | 近 親 | 本 妻 | 側 室 | |
| 多神教 Pagan | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | |
| ヘレニズム Hellenic | - | - | - | - | - | - | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | |
| ノルマン Norse | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | |
| ロムヴァ Romuva | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | |
| スオメヌスコ Suomenusko | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | |
| スラヴ Slavic | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | |
| テングリ Tengri | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| アステカ Aztec | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 西アフリカ West African | - | - | - | - | - | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | 1 | 3 | |
| ズン教 Zunist | |||||||||||||||
各宗教は道徳的権威を持つ。これは改宗の頻度、異端の発生、宗教騎士団の規模に影響するほか、特別なコマンドの可否を決める。
特定の値以上で実行できるコマンド ・5%,大聖戦の呼びかけ ・40%,破門 ・50%,振興許可要請/Sanctioned Invasion ・50%,異教の改革(すべての聖地を領有していない場合)
・恒久的なもの
| 条件 | 補正 |
| 非異教/pagan | +20% |
| 各聖地を完全に領有している | +10%×5 |
| その宗教の僧侶が聖地を支配しているが、主君は異端or異教 | +5%×5 |
| 聖地を完全に領有しているが、その州に寺院がない | +5%×5 |
| その宗教の僧侶が聖地を支配しているが、主君は異端or異教かつその州に寺院がない | +2.5%×5 |
| 宗教的指導者の外交値 | 外交値×0.5% |
| 宗教的指導者のpiety | 0.02×piety%(上限25%,下限なし) |
| 宗教的指導者が聖地を支配している | +5% |
| 対立教皇 | -30×人数% |
| dogmatic/教条主義 | +15% |
| 不品行な宗教的指導者 | -10% |
・期限付き
| 異端or異教の寺院を略奪 | 1×略奪数% | 20年 |
| 略奪された寺院 | -1×略奪数% | 20年 |
| 寺院建設 | 1% | 20年 |
| 無視された宗教的指導者 | -1% | 10年 |
| 聖戦の勝敗 | ±3×回数% | 各20年 |
| 征服の勝敗 | ±1×回数% | 各20年 |
| 十字軍、ジハード大聖戦の勝敗 | ±10% | 30年 |
| 準備された侵略*2の勝敗 | ±5×回数% | 各20年 |
| 異端、異教反乱の勝敗 | ±1×回数% | 各20年 |
| 異端審問の勝敗 | ±2×回数% | 各20年 |
| 異端、異教徒との対話の勝敗 | ±1×回数% | 各20年 |
| 統治者が改宗(イベント、ディシジョンを通じたもののみ) | ±3×回数% | 各20年 |
| "Paragon of Virtue"を達成 | 1% | 20年 |
| "Paragon of Enlightenment" を達成 | 1% | 20年 |
| "Strengthen Religion"を達成 | 2% | 50年 |
| Yielded to/defied Pope | ±2% | 10年 |
| Yielded to/defied Patriarch | ±1% | 10年 |
| イベント「'Rise of the Shia Caliphate' 」 | 30% | 50年 |
| 騎士修道会の形成 | +5% | 10年 |
| 騎士修道会の追放 | -5% | 20年 |
| Deposed antipope (from a successful Antiking faction or Depose Antipope war; prevents installing new antipopes) | 5% | 50年 |
| Papacy instituted | 10% | 20年 |
| Patriarchy instituted | 10% | 20年 |
| Irminsul Destroyed (DLC Charlemagne invasion of Saxony) | -10% | 10年 |
| 異教の宗教的指導者を生贄にささげた | 3% | 20年 |
| 自分の宗教的指導者が生贄になった | -3% | 20年 |
| Temple desecrated (by DLC Monks and Mystics demon worshippers) | -1% | 30年 |
| Decadent clergy (demon worshipper event) | -1% | 5年 |
各宗教グループにはそれぞれ聖地が5つ存在する
| 宗教*3 | 図 |