ソースの場所 /common/buildings.txt ゲーム内表記は/localisation内のcsvにあります
必要建物は本体の前レベルを除く 州区本体以外はデフォルトで+50%のコスト修正がかかります
各建物の最大値
| 名前 | 費用 | 基礎兵力 | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城砦防衛設備 | V | 350 | +3.5 | ||||||||||
| 城壁 | V | 500 | +1.3 | +4.5 | +25% | ||||||||
| 砦 | VI | 2050 | +105% | +90% | |||||||||
| 民兵訓練場 | IV | 720 | +270 | +180 | |||||||||
| 兵舎 | VI | 1620 | +290 | +130 | |||||||||
| 厩舎 | VI | 1620 | +300 | +35 | |||||||||
| 訓練場 | III | 750 | 士気+45% 戦力補充速度+45% 常備軍員数+60 | ||||||||||
| 城の造船所 | IV | 400 | +30 | ||||||||||
| 城塞町 | VI | 1620 | +12 | ||||||||||
| 名前 | 費用 | 期間 | 基礎兵力 | その他 | 必要建物 | 必要技術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城砦基礎値 | *1 | 730 | 4 | 3 | 60 | 15 | 3 | ||||||||
| 150 | |||||||||||||||
| 城砦防衛設備 Castle Fortifications | I | 50 | 182 | +0.5 | |||||||||||
| II | 50 | 182 | +0.5 | 城壁 Lv1 | |||||||||||
| III | 50 | 182 | +0.5 | ||||||||||||
| IV | 100 | 365 | +1.0 | ||||||||||||
| V | 100 | 365 | +1.0 | ||||||||||||
| 城壁 Wall | I | 50 | 365 | +0.2 | +0.5 | +2.5% | |||||||||
| II | 50 | 547 | +0.2 | +0.5 | +2.5% | ||||||||||
| III | 100 | 730 | +0.2 | +1.0 | +5% | ||||||||||
| IV | 150 | 1095 | +0.2 | +1.0 | +5% | ||||||||||
| V | 150 | 1460 | +0.5 | +1.5 | +10% | ||||||||||
| テオドシウスの城壁 Theodosian Walls*2 | 150 | 1460 | +4.0 | 城壁 Lv5 | |||||||||||
| 砦 Keep | I | 150 | 547 | +5% | +5% | ||||||||||
| II | 200 | 730 | +10% | +10% | 城壁 Lv1 | ||||||||||
| III | 300 | 1095 | +15% | +15% | |||||||||||
| IV | 400 | 1460 | +20% | +20% | |||||||||||
| V | 500 | 2190 | +25% | +20% | |||||||||||
| VI | 500 | 2190 | +30% | +20% | |||||||||||
| 名前 | 費用 | 期間 | 基礎兵力 | その他 | 必要建物 | 必要技術 | |||||||||
| 民兵訓練場 Militia Training Ground | I | 100 | 365 | +80 | +10 | ||||||||||
| II | 120 | 547 | +50 | +50 | 城壁 Lv1 | ||||||||||
| III | 200 | 1095 | +20 | +90 | |||||||||||
| IV | 300 | 1095 | +30 | +120 | |||||||||||
| 兵舎 Barracks | I | 100 | 365 | +30 | +15 | ||||||||||
| II | 120 | 547 | +40 | +15 | 城壁 Lv1 | ||||||||||
| III | 200 | 730 | +45 | +20 | 城壁 Lv2 | ||||||||||
| IV | 300 | 1095 | +50 | +25 | |||||||||||
| V | 400 | 2190 | +60 | +25 | |||||||||||
| VI | 500 | 2190 | +65 | +30 | |||||||||||
| 厩舎 Stables | I | 100 | 365 | +35 | |||||||||||
| II | 120 | 547 | +45 | 城壁 Lv1 | |||||||||||
| III | 200 | 730 | +55 | 城壁 Lv2 | |||||||||||
| IV | 300 | 1095 | +55 | +5 | |||||||||||
| V | 400 | 2190 | +55 | +10 | |||||||||||
| VI | 500 | 2190 | +55 | +20 | |||||||||||
| 名前 | 費用 | 期間 | 基礎兵力 | その他 | 必要建物 | 必要技術 | |||||||||
| 訓練場 Training Grounds | I | 200 | 730 | 士気+10% 戦力補充速度+10% 常備軍員数+20 | 城壁 Lv2 | ||||||||||
| II | 250 | 1095 | 士気+15% 戦力補充速度+15% 常備軍員数+20 | ||||||||||||
| III | 300 | 2190 | 士気+20% 戦力補充速度+20% 常備軍員数+20 | ||||||||||||
| 城の造船所 Castle Shipyard*3 | I | 100 | 365 | +6 | |||||||||||
| II | 100 | 730 | +7 | ||||||||||||
| III | 100 | 1095 | +8 | ||||||||||||
| IV | 100 | 1460 | +9 | ||||||||||||
| 城砦町 Castle Town | I | 100 | 365 | +2 | |||||||||||
| II | 120 | 547 | +2 | 城壁 Lv1 | |||||||||||
| III | 200 | 730 | +2 | 城壁 Lv2 | |||||||||||
| IV | 300 | 1095 | +2 | ||||||||||||
| V | 400 | 2190 | +2 | ||||||||||||
| VI | 500 | 2190 | +2 | ||||||||||||
どの文化も建設期間・コストは同じ
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 建設期間 | 730日 | 1095日 | 2190日 | 2190日 |
太字は文化グループ
| 名前 | 文化条件 | 必要施設・技術 | 軽歩兵 | 重歩兵 | パイク兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓兵 | 弓騎兵 | AI | 兵種補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver1.04c準拠 | |||||||||||
| Simple Long Bow Range | サクソン イングランド | Low Stone Wall | 60 | 101 | 弓兵攻撃0.1 | ||||||
| Long Bow Range | Castle Infrastructure II | 80 | 100 | 弓兵攻撃0.1 | |||||||
| Expanded Long Bow Range | Castle Infrastructure IV | 100 | 99 | 弓兵攻撃0.1 | |||||||
| Large Long Bow Range | Castle Infrastructure V | 120 | 98 | 弓兵攻撃0.1 | |||||||
| Small Schiltron Training Ground | スコットランド | Low Stone Wall | 65 | 101 | |||||||
| Medium Schiltron Training Ground | Castle Infrastructure II | 75 | 100 | ||||||||
| Large Schiltron Training Ground | Castle Infrastructure IV | 85 | 99 | ||||||||
| Great Schiltron Training Ground | Castle Infrastructure V | 95 | 98 | ||||||||
| Small Warrior Gathering Ground | バルト | Low Stone Wall | 65 | 101 | |||||||
| Warrior Gathering Ground | Castle Infrastructure II | 75 | 100 | ||||||||
| Medium Warrior Gathering Ground | Castle Infrastructure IV | 85 | 99 | ||||||||
| Large Warrior Gathering Ground | Castle Infrastructure V | 95 | 98 | ||||||||
| Small Riding Grounds | アルタイ | Low Stone Wall | 15 | 10 | 30 | 101 | |||||
| Medium Riding Grounds | Castle Infrastructure II | 15 | 10 | 40 | 100 | ||||||
| Large Riding Grounds | Castle Infrastructure IV | 20 | 10 | 45 | 99 | ||||||
| Great Riding Grounds | Castle Infrastructure V | 20 | 10 | 55 | 98 | ||||||
| 従士一覧 / Squire Lists | フランク オック ノルマン ゲルマン | Low Stone Wall | 5 | 30 | 101 | ||||||
| 騎士一覧 / Knight Lists | Castle Infrastructure II | 5 | 35 | 100 | |||||||
| Chevalier Lists | Castle Infrastructure IV | 5 | 40 | 99 | |||||||
| Jousting Lists | Castle Infrastructure V | 5 | 45 | 98 | |||||||
| Small Cabellero Training Ground | イベリア | Low Stone Wall | 30 | 101 | 軽騎兵攻撃0.1 | ||||||
| Cabellero Training Ground | Castle Infrastructure II | 40 | 100 | 軽騎兵攻撃0.1 | |||||||
| Large Cabellero Training Ground | Castle Infrastructure IV | 50 | 99 | 軽騎兵攻撃0.1 | |||||||
| Great Cabellero Training Ground | Castle Infrastructure V | 60 | 98 | 軽騎兵攻撃0.1 | |||||||
| Small Pike Training Ground | イタリア | Low Stone Wall | 70 | -30 | -5 | 101 | パイク兵攻撃0.1 | ||||
| Pike Training Ground | Castle Infrastructure II | 90 | -30 | -10 | 100 | パイク兵攻撃0.1 | |||||
| Large Pike Training Ground | Castle Infrastructure IV | 100 | -30 | -10 | 99 | パイク兵攻撃0.1 | |||||
| Great Pike Training Ground | Castle Infrastructure V | 110 | -30 | -10 | 98 | パイク兵攻撃0.1 | |||||
| Small Druzhina Training Ground | ロシア | Low Stone Wall | 70 | -30 | -5 | 101 | 重歩兵防御0.1 | ||||
| Druzhina Training Ground | Castle Infrastructure II | 90 | -30 | -10 | 100 | 重歩兵防御0.1 | |||||
| Large Druzhina Training Ground | Castle Infrastructure IV | 100 | -30 | -10 | 99 | 重歩兵防御0.1 | |||||
| Great Druzhina Training Ground | Castle Infrastructure V | 110 | -30 | -10 | 98 | 重歩兵防御0.1 | |||||
| 名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 期間 | 税収 | 要塞化Lv | 士気 | 戦力補充速度 | 召集軍 | 衛兵数 | 軽歩兵 | 重歩兵 | パイク兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓兵 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver1.04c準拠 | ||||||||||||||||||||
| City | 500 | 730 | 12 | 75 | 40 | 5 | ||||||||||||||
| 都市の濠 / City Moat | 50 | 182 | 0.4 | 60 | ||||||||||||||||
| 都市の門楼 / City Gatehouse | 50 | 182 | 0.4 | 59 | ||||||||||||||||
| 都市の落とし格子 / City Portcullis | Improved Keeps I | 50 | 182 | 0.5 | 58 | |||||||||||||||
| Deep City Moat | Improved Keeps III | 100 | 365 | 1 | 57 | |||||||||||||||
| City Barbicans | Improved Keeps V | 100 | 365 | 1 | 56 | |||||||||||||||
| 都市の木の柵 / Town Palisade | 50 | 365 | 0.2 | 0.4 | 0.025 | 99 | ||||||||||||||
| 小規模な都市の壁 / Small City Wall | 50 | 547 | 0.2 | 0.4 | 0.025 | 98 | ||||||||||||||
| 中規模な都市の壁 / Medium City Wall | 100 | 730 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 97 | ||||||||||||||
| Large City Wall | Improved Keeps II | 150 | 1095 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 96 | |||||||||||||
| Huge City Wall | Improved Keeps IV | 150 | 1460 | 0.5 | 1 | 0.075 | 95 | |||||||||||||
| 簡易民兵訓練場 / Primative Militia Training Grounds | 150 | 547 | 0.05 | 0.05 | 98 | |||||||||||||||
| 小規模な民兵訓練場 / Small Militia Training Grounds | 200 | 730 | 0.075 | 0.1 | 97 | |||||||||||||||
| Medium Militia Training Grounds | 300 | 1095 | 0.1 | 0.15 | 96 | |||||||||||||||
| Large Militia Training Grounds | Improved Keeps I | 400 | 1460 | 0.125 | 0.2 | 95 | ||||||||||||||
| Huge Militia Training Grounds | Improved Keeps III | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 94 | ||||||||||||||
| Great Militia Training Grounds | Improved Keeps V | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 93 | ||||||||||||||
| 民兵参集場 / Militia Mustering Grounds | 100 | 365 | 60 | 30 | 95 | |||||||||||||||
| 都市の射的場 / City Archery Range | Town Palisade | 120 | 547 | 40 | 70 | 94 | ||||||||||||||
| 大規模な民兵参集場 / Large Militia Mustering Grounds | Small City Wall | 200 | 730 | 80 | 50 | 93 | ||||||||||||||
| Large City Archery Range | Town Infrastructure I | 300 | 1095 | 60 | 90 | 92 | ||||||||||||||
| Huge Militia Mustering Grounds | Town Infrastructure III | 400 | 2160 | 100 | 70 | 91 | ||||||||||||||
| Huge City Archery Range | Town Infrastructure V | 500 | 2190 | 80 | 110 | 90 | ||||||||||||||
| 都市衛兵隊舎 / City Guard Quarters | 100 | 365 | 45 | 96 | ||||||||||||||||
| 小都市兵舎 / Small City Barracks | Town Palisade | 120 | 547 | 55 | 95 | |||||||||||||||
| 中都市兵舎 / Medium City Barracks | Small City Wall | 200 | 730 | 65 | 94 | |||||||||||||||
| Large City Barracks | Town Infrastructure II | 300 | 1095 | 75 | 93 | |||||||||||||||
| Great City Barracks | Town Infrastructure IV | 400 | 2190 | 85 | 92 | |||||||||||||||
| 町の市場 / Town Market | 100 | 365 | 2.5 | 110 | ||||||||||||||||
| 都市のギルド会館 / City Guild Hall | Town Palisade | 120 | 547 | 3 | 109 | |||||||||||||||
| 料金所 / Toll Booth | Small City Wall | 200 | 730 | 3.5 | 108 | |||||||||||||||
| 裁判所 / Court | Town Infrastructure I | 300 | 1095 | 4 | 107 | |||||||||||||||
| Assay Office | Town Infrastructure III | 400 | 2190 | 4.5 | 106 | |||||||||||||||
| Fair | Town Infrastructure V | 500 | 2190 | 5 | 105 | |||||||||||||||
| 小規模な船着場 / Small Harbour*4 | 100 | 365 | 2.5 | 2 | 110 | |||||||||||||||
| Harbour | Town Palisade | 120 | 547 | 3 | 2 | 109 | ||||||||||||||
| 小規模な港 / Small Port | Small City Wall | 200 | 730 | 3.5 | 2 | 108 | ||||||||||||||
| 中規模な港 / Medium Port | Town Infrastructure II | 300 | 1095 | 4 | 3 | 107 | ||||||||||||||
| Large Port | Town Infrastructure IV | 400 | 2190 | 4.5 | 3 | 106 | ||||||||||||||
| 小規模大学 / Small University | Town Infrastructure I | 600 | 1095 | 0.2 | 107 | |||||||||||||||
| University | Town Infrastructure III | 800 | 2190 | 0.3 | 106 | |||||||||||||||
| Large University | Town Infrastructure V | 800 | 2190 | 0.3 | 105 | |||||||||||||||
| 名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 期間 | 税収 | 要塞化Lv | 士気 | 戦力補充速度 | 召集軍 | 衛兵数 | 軽歩兵 | 重歩兵 | パイク兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓兵 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver1.04c準拠 | ||||||||||||||||||||
| Temple | 500 | 730 | 8 | 45 | 45 | 40 | 2 | |||||||||||||
| Chruch Moat | 50 | 182 | 0.5 | 82 | ||||||||||||||||
| Church Gatehouse | 50 | 182 | 0.5 | 81 | ||||||||||||||||
| 教会の落とし格子 / Church Portcullis | Improved Keeps I | 50 | 182 | 0.5 | 80 | |||||||||||||||
| Deep Church Moat | Improved Keeps III | 100 | 365 | 1 | 79 | |||||||||||||||
| Church Barbicans | Improved Keeps V | 100 | 365 | 1 | 78 | |||||||||||||||
| Church Palisade | 50 | 365 | 0.2 | 0.5 | 0.025 | 97 | ||||||||||||||
| Small Church Wall | 50 | 547 | 0.2 | 0.5 | 0.025 | 96 | ||||||||||||||
| 中規模な教会の壁 / Medium Church Wall | 100 | 730 | 0.2 | 1 | 0.05 | 95 | ||||||||||||||
| Large Church Wall | Improved Keeps II | 100 | 1095 | 0.2 | 1 | 0.05 | 94 | |||||||||||||
| Huge Church Wall | Improved Keeps IV | 150 | 1440 | 0.5 | 1.5 | 0.075 | 93 | |||||||||||||
| 小さな教会 / Small Church | 150 | 547 | 0.05 | 0.05 | 97 | |||||||||||||||
| Church | Church Palisade | 200 | 730 | 0.075 | 0.1 | 96 | ||||||||||||||
| Large Church | 300 | 1095 | 0.1 | 0.15 | 95 | |||||||||||||||
| Cathedral | Improved Keeps I | 400 | 1460 | 0.125 | 0.2 | 94 | ||||||||||||||
| Large Cathedral | Improved Keeps III | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 93 | ||||||||||||||
| Grand Cathedral | Improved Keeps V | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 92 | ||||||||||||||
| 教会民兵隊舎 / Church Militia Quarters | 100 | 365 | 60 | 30 | 94 | |||||||||||||||
| 小規模な教会民兵訓練場 / Small Church Militia Grounds | Church Palisade | 120 | 547 | 65 | 45 | 93 | ||||||||||||||
| Medium Church Militia Grounds | Small Church Wall | 200 | 730 | 70 | 60 | 92 | ||||||||||||||
| Large Church Militia Grounds | Church Infrastructure I | 300 | 1095 | 75 | 75 | 91 | ||||||||||||||
| Great Church Militia Grounds | Church Infrastructure III | 400 | 2190 | 85 | 85 | 90 | ||||||||||||||
| Huge Church Militia Grounds | Church Infrastructure V | 500 | 2190 | 95 | 95 | 89 | ||||||||||||||
| 教会衛兵隊舎 / Church Guard Quarters | 100 | 365 | 45 | 95 | ||||||||||||||||
| 教会小兵舎 / Small Church Barracks | Church Palisade | 120 | 730 | 55 | 94 | |||||||||||||||
| Medium Church Barracks | Small Church Wall | 200 | 730 | 65 | 93 | |||||||||||||||
| Large Church Barracks | Church Infrastructure I | 300 | 1095 | 75 | 92 | |||||||||||||||
| Great Church Barracks | Church Infrastructure III | 400 | 2190 | 85 | 91 | |||||||||||||||
| Huge Church Barracks | Church Infrastructure V | 500 | 2190 | 95 | 90 | |||||||||||||||
| 教会村 / Church Village | 100 | 365 | 1.5 | 95 | ||||||||||||||||
| 教会町 / Church Town | Church Palisade | 120 | 547 | 2 | 94 | |||||||||||||||
| Large Church Town | Small Church Wall | 200 | 730 | 2.5 | 93 | |||||||||||||||
| Church City | Church Infrastructure II | 300 | 1095 | 3 | 92 | |||||||||||||||
| Large Church City | Church Infrastructure IV | 400 | 2190 | 3.5 | 91 | |||||||||||||||
| 修道院学校 / Monastic School | Church Palisade | 120 | 547 | 0.1 | 93 | |||||||||||||||
| 大聖堂学校 / Cathedral School | Small Church Wall | 120 | 547 | 0.2 | 92 | |||||||||||||||
見やすくなるよう適宜改善をお願いします。
| 文化名 | CF版日本語訳 | 固有施設 | CF版日本語訳 | 固有部隊 | CF版日本語訳 | 兵種1 | 兵数1 | 兵種2 | 兵数2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norse | ノルド | Housecarl Training Ground | ハスカール訓練場 | Housecarl | ハスカール | Heavy Infantry | 500 | - | - |
| Swedish | スウェーデン | ||||||||
| Norwegian | ノルウェー | ||||||||
| Danish | デンマーク | ||||||||
| German | ドイツ | Jousting Lists | 馬上槍試合一覧 | Knight | 騎士 | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
| English | イングランド | Longbow Range | 長弓射的場 | Longbow | ロングボウ兵 | Archers | 500 | - | - |
| Anglo-Saxon | アングロサクソン | Housecarl Training Ground | ハスカール訓練場 | Housecarl | ハスカール | Heavy Infantry | 500 | - | - |
| Dutch | オランダ | Goedendag Militia Quarters | ゴーデンダッグ民兵隊舎 | Goedendag Militia | ゴーデンダッグ民兵 | Light Infantry | 300 | Pikemen | 200 |
| Frankish | フランク | Jousting Lists | 馬上槍試合一覧 | Knight | 騎士 | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
| Norman | ノルマン | ||||||||
| Italian | イタリア | Pike Training Ground | パイク兵訓練場 | Pike | パイク兵 | Pikemen | 500 | - | - |
| Occitan | オック | Jousting Lists | 馬上槍試合一覧 | Knight | 騎士 | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
| Roman | ローマ | ||||||||
| Basque | バスク | Caballero Training Ground | キャバレーロ訓練場 | Cabellero | キャバレロ | Light Cavalry | 500 | - | - |
| Castilian | カスティーリャ | ||||||||
| Catalan | カタロニア | ||||||||
| Portuguese | ポルトガル | ||||||||
| Armenian | アルメニア | Cataphract Training Ground | カタフラクト訓練場 | Cataphract | カタフラクト | Heavy Cavalry | 300 | Horse Archers | 200 |
| Greek | ギリシャ | ||||||||
| Alan | アラン | ||||||||
| Georgian | グルジア | ||||||||
| Irish | アイルランド | Gallowglass Training Ground | ギャロウグラス訓練場 | Gallowglass | ギャロウグラス | Heavy Infantry | 500 | - | - |
| Scottish | スコットランド | Schiltron Training Ground | シルトロン訓練場 | Schiltron | シルトロン | Pikemen | 500 | - | - |
| Welsh | ウェールズ | Longbow Range | 長弓射的場 | Longbow | ロングボウ兵 | Archers | 500 | - | - |
| Breton | ブルターニュ | Jousting Lists | 馬上槍試合一覧 | Knight | 騎士 | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
| Finnish | フィンランド | Warrior Gathering Ground | 戦士参集場 | Baltic Warrior | バルト戦士 | Heavy Infantry | 500 | - | - |
| Lappish | ラップランド | ||||||||
| Estonian | エストニア | ||||||||
| Komi | コミ | ||||||||
| Samoyed | サモエド | ||||||||
| Mordvin | モルドヴィン | ||||||||
| Lettigallian | レッティンガリアンス | ||||||||
| Lithuanian | リトアニア | ||||||||
| Prussian | プロイセン | ||||||||
| Turkish | トルコ | Riding Grounds | 乗馬場 | Horse Archer | 弓騎兵 | Horse Archers | 260 | Light Cavalry | 240 |
| Pecheneg | ペチェネグ | ||||||||
| Cuman | クマン | ||||||||
| Khazar | ハザール | ||||||||
| Bolghar | ボルガル | ||||||||
| Avar | アヴァール | ||||||||
| Mongol | モンゴル | ||||||||
| Bedouin | ベドウィン | Camel Riding Ground | ラクダ場 | Camel Warrior | ラクダ騎兵 | Light Cavalry | 500 | - | - |
| Berber | ベルベル | ||||||||
| Levantine | レバント | ||||||||
| Egyptian | エジプト | ||||||||
| Andalusian | アンダルシア | ||||||||
| Russian | ロシア | Druzhina Training Ground | ドルジナ訓練場 | Druzhina | ドルジナ | Heavy Infantry | 500 | - | - |
| Pommeranian | ポメラニア | Hussar Training Ground | ユサール訓練場 | Hussar | ユサール | Light Cavalry | 500 | - | - |
| Bohemian | ボヘミア | ||||||||
| Polish | ポーランド | ||||||||
| Croatian | クロアチア | Gusar Training Ground | グサール訓練場 | Gusar | グサール | Heavy Cavalry | 300 | Light Cavalry | 200 |
| Serbian | セルビア | ||||||||
| Romanian | ヴラフ | ||||||||
| Bulgarian | ブルガリア | ||||||||
| Hungarian | ハンガリー | Hussar Training Ground | ユサール訓練場 | Hussar | ユサール | Light Cavalry | 500 | - | - |
| Persian | ペルシャ | Riding Grounds | 乗馬場 | Horse Archer | 弓騎兵 | Horse Archers | 260 | Light Cavalry | 240 |
| Kurdish | クルド | ||||||||
| Ethiopian | エチオピア | Ethiopian Drilling Grounds | エチオピア兵教練場 | Ethiopian Skirmisher | エチオピア散兵 | Light Infantry | 500 | - | - |
| Mandé | マンデ | Free Warrior Lodge | 未使用の兵舎 | Free Warrior | 自由戦士 | Light Infantry | 300 | Archers | 200 |
| Nahua | ナワ族 | Jaguar Warrior Lodge | ジャガーの戦士の兵舎 | Jaguar Warrior | ジャガーの戦士 | Light Infantry | 250 | Heavy Infantry | 250 |
| Ashkenazi | アシュケナジ | Jewish Heavy Infantry Barracks | Bar Kochba Guards | Heavy Infantry | 500 | - | - | ||
| Sephardi | セファルディ |
city
gold_cost = build_time = fort_level = prerequisites = levy_size = tax_income = garrison_size = galleys = light_infantry = pikemen = archer = tech_growth_modifier = economy_techpoints =
tera gold_cost = build_time = fort_level = prerequisites = levy_size = tax_income = garrison_size = liege_piety = light_infantry = heavy_infantry = archer = galleys = tech_growth_modifier = culture_techpoints =
fp gold_cost = build_time = levy_size = tax_income = max_tradeposts heavy_infantry = pikemen = light_cavalry = knights = galleys = light_infantry = archer = land_morale = levy_reinforce_rate = retinuesize = stewardship = diplomacy = fertility = monthly_character_prestige = martial = monthly_character_piety = church_opinion = learning = intrigue =