(参考Link CK2英語wiki『Combat Tactics』項目 :http://www.ckiiwiki.com/Tactics)
戦闘中に各翼(Flank)は戦術を選択します。 このページはその戦術についての表となります。
以下は表項目についての説明となります。
| 前哨戦フェイズ | 特色 | 優位性 |
|---|---|---|
| 無属性 | ||
| 妨害(Harass) | 郡攻撃に有利 | |
| 斉射(Volley) | 妨害に有利 | |
| 郡攻撃(Swarm) | 斉射に有利 | |
| 防御(Defensive) | 得手不得手なし 戦術日数が短くフェイズ移行まで早い | |
| フェイズ移行 | 発動日から白兵戦フェイズに移行 突撃属性を持つが、他属性への優位性を持たない | |
| 白兵戦フェイズ | 特色 | 優位性 |
| 前進(Advance) | 固守に有利 | |
| 固守(Stand Fast) | 突撃に有利 | |
| 突撃(Charge) | 前進に有利 | |
| 防御(Defensive) | 得手不得手なし | |
| その他(追撃フェイズ) | 士気崩壊した敵への追撃 |
前哨戦フェイズに発動する戦術です
| 無属性 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| No tactic (戦術無) | 1 | - | ||||||
| General Skirmish (一般的な小競り合い) | 3 | 3 | ||||||
| 妨害属性 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Harass (妨害) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +300% | 群攻撃+100% | ||
| +300% | ||||||||
| -150% | ||||||||
| -150% | ||||||||
| Volley Harass (斉射妨害) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +240% | 群攻撃+100% | ||
| +240% | ||||||||
| +60% | ||||||||
| -180% | ||||||||
| 斉射属性 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Volley (斉射) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +200% | 妨害+100% | ||
| -150% | ||||||||
| -150% | ||||||||
| -150% | ||||||||
| Swarm Volley (群斉射) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +240% | 妨害+100% | ||
| +60% | ||||||||
| -180% | ||||||||
| -180% | ||||||||
| Confused Orders (混乱した指令) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 | -120% | 突撃-120% | ||
| -120% | ||||||||
| Massive Longbow Volley (大規模ロングボウ斉射) | 18 | ・対象の文化*1 ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +350% | 突撃+100% 妨害+100% | ||
| 群攻撃属性 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Swarm (郡攻撃) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +300% | 斉射+100% | ||
| -150% | ||||||||
| -150% | ||||||||
| -150% | ||||||||
| Harass Swarm (妨害郡攻撃) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +240% | 斉射+100% | ||
| +60% | ||||||||
| +60% | ||||||||
| -180% | ||||||||
| 防御属性 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Shieldwall (盾の壁) | 12 | ・ ・ | 3 | ・3倍 ・3倍 ・3倍 | +300% | |||
| +240% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| +60% | ||||||||
| -50% | ||||||||
| -50% | ||||||||
| -50% | ||||||||
| -50% | ||||||||
| Feint (陽動) | 12 | ・ ・ | 3 | ・3倍 ・3倍 | +100% | +50% | ||
| +150% | ||||||||
| -50% | -50% | |||||||
| -50% | -50% | |||||||
| Grey Wall (灰色の壁) | 12 | ・ | 5 | ・3倍 ・10倍 ・10倍 | +300% | |||
| +240% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| +150% | ||||||||
| +120% | +60% | |||||||
| -50% | ||||||||
| -50% | ||||||||
| -50% | ||||||||
| Prepare (準備) | 1 | ・15日目以降 | 1 | ・0.1倍 ・0.1倍 ・0.1倍 | 白兵戦フェイズに移行 | |||
| Inspired Defense (素晴らしい防御) | 12 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・3倍 | *3 | +150% | 突撃+120% 前進+60% | |
| フェイズ移行(属性: 突撃) | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Charge on Undefended (無防備を突いた突撃) | 2 | ・3日目以降 ・Not Flanking | 1 | ・100倍 対面の敵翼が | 白兵戦フェイズに移行 | |||
| Charge of Opportunity (隙を突いた突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking | 3 | +300% | ||||
| +300% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| 白兵戦フェイズに移行 | ||||||||
| Charge (突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking | 10 | ・3倍 ・3倍 ・3倍 | +300% | |||
| +300% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| 白兵戦フェイズに移行 | ||||||||
| Crushing Charge (破砕突撃) | 10 | ・10日目以降 ・Not Flanking ・ | 2 | ・3倍 ・3倍 ・3倍 ・8倍 | +250% | |||
| +175% | ||||||||
| 白兵戦フェイズに移行 | ||||||||
| Reckless Charge (無謀な突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking ・ | 10 | ・3倍 ・3倍 | +120% | -50% | ||
| +120% | -50% | |||||||
| +60% | -30% | |||||||
| 白兵戦フェイズに移行 | ||||||||
| Charging Own Skirmishers (散兵突撃) | 6 | ・10日目以降 ・Not Flanking ・ | 10 | ・3倍 ・3倍 | +300% | |||
| +180% | ||||||||
| +180% | ||||||||
| -420% | -50% | |||||||
| -120% | -30% | |||||||
| 白兵戦フェイズに移行 | ||||||||
白兵戦(Melee)フェイズに発動する戦術です
| 前進属性 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Advance (前進) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +300% | 固守+300% | ||
| -150% | ||||||||
| -150% | ||||||||
| Awesome Advance (勇敢な前進) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +240% | 固守+300% | ||
| +60% | ||||||||
| -180% | ||||||||
| Religious Fervour (宗教的熱狂) | 18 | ・ ・ | 3 | ・3倍 | *4 | +150% | ||
| Timid Advance (慎重な前進) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 | +120% | 固守+120% | ||
| -210% | ||||||||
| -210% | ||||||||
| Pike Column Advance (パイク縦列前進) | 18 | ・イタリア ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +300% | 固守+300% | ||
| +120% | ||||||||
| +60% | ||||||||
| 固守属性 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Stand Fast (固守) | 18 | ・ ・森 | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +300% | 突撃+300% | ||
| -150% | ||||||||
| -150% | ||||||||
| Slow Advance (微速前進) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +240% | 突撃+300% | ||
| +60% | ||||||||
| -180% | ||||||||
| Force Back (押し返し) | 24 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +240% | 突撃+300% | ||
| +160% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| -180% | ||||||||
| -100% | ||||||||
| -100% | ||||||||
| -100% | ||||||||
| Wait (待機) | 1 | 1 | ・0.1倍 ・0.1倍 ・0.1倍 | |||||
| Clever Ambush (賢い待ちぶせ) | 18 | ・ ・ ・ ・森or丘or山 | 3 | ・1.5倍 ・3倍 いずれも全軍での割合 | +240% | 前進+300% | ||
| +240% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| Hesitant Commander (躊躇する司令官) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 | -150% | |||
| -150% | ||||||||
| Schiltron Formation (スコットランド陣形) | 18 | ・スコットランド ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +240% | +360% | 突撃+300% | |
| +240% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| +60% | ||||||||
| -40% | ||||||||
| -40% | ||||||||
| -40% | ||||||||
| Desert Ambush (砂漠待ち伏せ) | 18 | ・アラビアグループ ・砂漠 ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・いずれも全軍での割合 | +240% | 前進+300% | ||
| +240% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| +120% | ||||||||
| 突撃属性 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Awesome Charge (勇敢な突撃) | 18 | ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +300% | 前進+300% | ||
| -150% | ||||||||
| -150% | ||||||||
| Awesomer Charge (素晴らしい突撃) | 18 | ・ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +240% | 前進+300% | ||
| +60% | ||||||||
| -180% | ||||||||
| Heroic Countercharge (英雄的な反撃) | 18 | ・ ・ ・ | 3 | ・3倍 | +360% | 突撃+300% | ||
| +360% | ||||||||
| +360% | ||||||||
| +60% | ||||||||
| +60% | ||||||||
| Berserker Charge (バーサーカー突撃) | 18 | ・北ゲルマングループ ・ | 3 | ・3倍 | +360% | -50% | 固守+100% | |
| +120% | -30% | |||||||
| Couched Lance Charge (横列ランス突撃) | 18 | ・対象の文化*5 ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +420% | 前進+300% | ||
| +60% | ||||||||
| -60% | ||||||||
| Embolon Charge Formation (Embolon突撃陣形) | 18 | ・ビザンティングループ ・ | 3 | ・1.5倍 ・1.5倍 ・1.5倍 | +240% | 前進+300% | ||
| +180% | ||||||||
| +60% | ||||||||
| -120% | ||||||||
| 防御属性 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Barrage (弾幕) | 6 | ・ | 3 | ・3倍 ・3倍 | +240% | |||
| +240% | ||||||||
| Raid (急襲) | 6 | ・ ・ | 3 | ・3倍 ・3倍 いずれも全軍での割合 | +240% | |||
| +240% | ||||||||
| +240% | ||||||||
| Retreat and Ambush (後退と待ち伏せ) | 6 | ・アルタイグループ ・ | 3 | ・3倍 | +420% | |||
| +240% | ||||||||
| +180% | ||||||||
| 前哨戦フェイズに移行 | ||||||||
| その他 | 日 数 | 発動条件 | 比 重 | 比重増加要件 | 効果 | 有利属性 | ||
| 攻撃 | 防御 | |||||||
| Pursue (追撃) | 15 | ・追撃時 | 10 | |||||