ソースの場所 /common/buildings.txt ゲーム内表記は/localisation内のcsvにあります
| 名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 期間 | 税収 | 要塞化Lv | 士気 | 戦力補充速度 | 召集軍 | 駐屯守備隊 | 軽歩兵 | 重歩兵 | パイク兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓兵 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver1.04c準拠 | ||||||||||||||||||||
| 城砦 / Castle | 500*2 | 730 | 4 | 3 | 60 | 150 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 浅い城の濠 / Shallow Castle Moat | 50 | 182 | 0.5 | 80 | ||||||||||||||||
| Arrow Slits | 50 | 182 | 0.5 | 79 | ||||||||||||||||
| 落とし格子 / Portcullis | Improved Keeps I | 50 | 182 | 0.5 | 78 | |||||||||||||||
| Deep Castle Moat | Improved Keeps III | 100 | 365 | 1 | 77 | |||||||||||||||
| Barbicans | Improved Keeps V | 100 | 365 | 1 | 76 | |||||||||||||||
| 木の柵 / Wooden Palisade | 50 | 365 | 0.2 | 0.5 | +2.5% | 90 | ||||||||||||||
| 小規模な石壁 / Low Stone Wall | 50 | 547 | 0.2 | 0.5 | +2.5% | 89 | ||||||||||||||
| 中規模の石壁 / Medium Stone Wall | 100 | 730 | 0.2 | 1 | +5% | 88 | ||||||||||||||
| Large Stone Wall | Improved Keeps II | 150 | 1095 | 0.2 | 1 | +5% | 87 | |||||||||||||
| Huge Stone Wall | Improved Keeps IV | 150 | 1460 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 86 | |||||||||||||
| 本丸 / Castle Donjon | 150 | 547 | 0.05 | 0.05 | 102 | |||||||||||||||
| Castle Keep | Wooden Palisade | 200 | 730 | 0.1 | 0.1 | 101 | ||||||||||||||
| Expanded Keep | Low Stone Wall | 300 | 1095 | 0.15 | 0.15 | 100 | ||||||||||||||
| Large Keep | Improved Keeps I | 400 | 1460 | 0.2 | 0.2 | 99 | ||||||||||||||
| Great Keep | Improved Keeps III | 500 | 2190 | 0.25 | 0.2 | 98 | ||||||||||||||
| Epic Keep | Improved Keeps V | 500 | 2160 | 0.3 | 0.2 | 97 | ||||||||||||||
| 民兵訓練場 / Militia Training Ground | 100 | 365 | 80 | 10 | 100 | |||||||||||||||
| 射的場 / Archery Range | Wooden Palisade | 120 | 547 | 20 | 90 | 99 | ||||||||||||||
| 大射的場 / Large Archery Range | Castle Infrastructure I | Low Stone Wall | 300 | 1095 | 30 | 120 | 98 | |||||||||||||
| 練兵場 / Training Grounds | Low Stone Wall | 200 | 730 | 0.1 | 0.1 | 89 | ||||||||||||||
| Large Training Grounds | Castle Infrastructure II | 300 | 1095 | 0.2 | 0.2 | 88 | ||||||||||||||
| 衛兵隊舎 / Guard Quarters | 100 | 365 | 30 | 15 | 105 | |||||||||||||||
| 小兵舎 / Small Barracks | Wooden Palisade | 120 | 547 | 40 | 15 | 104 | ||||||||||||||
| 中兵舎 / Medium Barracks | Low Stone Wall | 200 | 730 | 45 | 20 | 103 | ||||||||||||||
| 大兵舎 / Large Barracks | Castle Infrastructure I | 300 | 1095 | 50 | 25 | 102 | ||||||||||||||
| Great Barracks | Castle Infrastructure III | 400 | 2190 | 60 | 25 | 101 | ||||||||||||||
| Royal Barracks | Castle Infrastructure V | 500 | 2190 | 65 | 30 | 100 | ||||||||||||||
| 小厩舎 / Small Stable | 100 | 365 | 45 | 89 | ||||||||||||||||
| 中厩舎 / Medium Stable | Wooden Palisade | 120 | 547 | 55 | 88 | |||||||||||||||
| 大厩舎 / Large Stable | Low Stone Wall | 200 | 730 | 55 | 5 | 87 | ||||||||||||||
| 巨大厩舎 / Great Stable | Castle Infrastructure II | 300 | 1095 | 55 | 10 | 86 | ||||||||||||||
| Royal Stable | Castle Infrastructure IV | 400 | 2190 | 55 | 20 | 85 | ||||||||||||||
| 城砦村 / Castle Village | 100 | 365 | 1.5 | 100 | ||||||||||||||||
| 城塞町 / Castle Town | Wooden Palisade | 120 | 547 | 2 | 99 | |||||||||||||||
| 城塞都市 / Castle City | Low Stone Wall | 200 | 730 | 2.5 | 98 | |||||||||||||||
| 大城塞都市 / Large Castle City | Castle Infrastructure II | 300 | 1095 | 3 | 97 | |||||||||||||||
| Great Castle City | Castle Infrastructure IV | 400 | 2160 | 3.5 | 96 | |||||||||||||||
どの文化も建設期間・コストは同じ
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 建設期間 | 730日 | 1095日 | 2190日 | 2190日 |
太字は文化グループ
| 名前 | 文化条件 | 必要施設・技術 | 軽歩兵 | 重歩兵 | パイク兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓兵 | 弓騎兵 | AI | 兵種補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver1.04c準拠 | |||||||||||
| Simple Long Bow Range | サクソン イングランド | Low Stone Wall | 60 | 101 | 弓兵攻撃0.1 | ||||||
| Long Bow Range | Castle Infrastructure II | 80 | 100 | 弓兵攻撃0.1 | |||||||
| Expanded Long Bow Range | Castle Infrastructure IV | 100 | 99 | 弓兵攻撃0.1 | |||||||
| Large Long Bow Range | Castle Infrastructure V | 120 | 98 | 弓兵攻撃0.1 | |||||||
| Small Schiltron Training Ground | スコットランド | Low Stone Wall | 65 | 101 | |||||||
| Medium Schiltron Training Ground | Castle Infrastructure II | 75 | 100 | ||||||||
| Large Schiltron Training Ground | Castle Infrastructure IV | 85 | 99 | ||||||||
| Great Schiltron Training Ground | Castle Infrastructure V | 95 | 98 | ||||||||
| Small Warrior Gathering Ground | バルト | Low Stone Wall | 65 | 101 | |||||||
| Warrior Gathering Ground | Castle Infrastructure II | 75 | 100 | ||||||||
| Medium Warrior Gathering Ground | Castle Infrastructure IV | 85 | 99 | ||||||||
| Large Warrior Gathering Ground | Castle Infrastructure V | 95 | 98 | ||||||||
| Small Riding Grounds | アルタイ | Low Stone Wall | 15 | 10 | 30 | 101 | |||||
| Medium Riding Grounds | Castle Infrastructure II | 15 | 10 | 40 | 100 | ||||||
| Large Riding Grounds | Castle Infrastructure IV | 20 | 10 | 45 | 99 | ||||||
| Great Riding Grounds | Castle Infrastructure V | 20 | 10 | 55 | 98 | ||||||
| 従士一覧 / Squire Lists | フランク オック ノルマン ゲルマン | Low Stone Wall | 5 | 30 | 101 | ||||||
| 騎士一覧 / Knight Lists | Castle Infrastructure II | 5 | 35 | 100 | |||||||
| Chevalier Lists | Castle Infrastructure IV | 5 | 40 | 99 | |||||||
| Jousting Lists | Castle Infrastructure V | 5 | 45 | 98 | |||||||
| Small Cabellero Training Ground | イベリア | Low Stone Wall | 30 | 101 | 軽騎兵攻撃0.1 | ||||||
| Cabellero Training Ground | Castle Infrastructure II | 40 | 100 | 軽騎兵攻撃0.1 | |||||||
| Large Cabellero Training Ground | Castle Infrastructure IV | 50 | 99 | 軽騎兵攻撃0.1 | |||||||
| Great Cabellero Training Ground | Castle Infrastructure V | 60 | 98 | 軽騎兵攻撃0.1 | |||||||
| Small Pike Training Ground | イタリア | Low Stone Wall | 70 | -30 | -5 | 101 | パイク兵攻撃0.1 | ||||
| Pike Training Ground | Castle Infrastructure II | 90 | -30 | -10 | 100 | パイク兵攻撃0.1 | |||||
| Large Pike Training Ground | Castle Infrastructure IV | 100 | -30 | -10 | 99 | パイク兵攻撃0.1 | |||||
| Great Pike Training Ground | Castle Infrastructure V | 110 | -30 | -10 | 98 | パイク兵攻撃0.1 | |||||
| Small Druzhina Training Ground | ロシア | Low Stone Wall | 70 | -30 | -5 | 101 | 重歩兵防御0.1 | ||||
| Druzhina Training Ground | Castle Infrastructure II | 90 | -30 | -10 | 100 | 重歩兵防御0.1 | |||||
| Large Druzhina Training Ground | Castle Infrastructure IV | 100 | -30 | -10 | 99 | 重歩兵防御0.1 | |||||
| Great Druzhina Training Ground | Castle Infrastructure V | 110 | -30 | -10 | 98 | 重歩兵防御0.1 | |||||
| 名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 期間 | 税収 | 要塞化Lv | 士気 | 戦力補充速度 | 召集軍 | 衛兵数 | 軽歩兵 | 重歩兵 | パイク兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓兵 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver1.04c準拠 | ||||||||||||||||||||
| City | 500 | 730 | 12 | 75 | 40 | 5 | ||||||||||||||
| 都市の濠 / City Moat | 50 | 182 | 0.4 | 60 | ||||||||||||||||
| 都市の門楼 / City Gatehouse | 50 | 182 | 0.4 | 59 | ||||||||||||||||
| 都市の落とし格子 / City Portcullis | Improved Keeps I | 50 | 182 | 0.5 | 58 | |||||||||||||||
| Deep City Moat | Improved Keeps III | 100 | 365 | 1 | 57 | |||||||||||||||
| City Barbicans | Improved Keeps V | 100 | 365 | 1 | 56 | |||||||||||||||
| 都市の木の柵 / Town Palisade | 50 | 365 | 0.2 | 0.4 | 0.025 | 99 | ||||||||||||||
| 小規模な都市の壁 / Small City Wall | 50 | 547 | 0.2 | 0.4 | 0.025 | 98 | ||||||||||||||
| 中規模な都市の壁 / Medium City Wall | 100 | 730 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 97 | ||||||||||||||
| Large City Wall | Improved Keeps II | 150 | 1095 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 96 | |||||||||||||
| Huge City Wall | Improved Keeps IV | 150 | 1460 | 0.5 | 1 | 0.075 | 95 | |||||||||||||
| 簡易民兵訓練場 / Primative Militia Training Grounds | 150 | 547 | 0.05 | 0.05 | 98 | |||||||||||||||
| 小規模な民兵訓練場 / Small Militia Training Grounds | 200 | 730 | 0.075 | 0.1 | 97 | |||||||||||||||
| Medium Militia Training Grounds | 300 | 1095 | 0.1 | 0.15 | 96 | |||||||||||||||
| Large Militia Training Grounds | Improved Keeps I | 400 | 1460 | 0.125 | 0.2 | 95 | ||||||||||||||
| Huge Militia Training Grounds | Improved Keeps III | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 94 | ||||||||||||||
| Great Militia Training Grounds | Improved Keeps V | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 93 | ||||||||||||||
| 民兵参集場 / Militia Mustering Grounds | 100 | 365 | 60 | 30 | 95 | |||||||||||||||
| 都市の射的場 / City Archery Range | Town Palisade | 120 | 547 | 40 | 70 | 94 | ||||||||||||||
| 大規模な民兵参集場 / Large Militia Mustering Grounds | Small City Wall | 200 | 730 | 80 | 50 | 93 | ||||||||||||||
| Large City Archery Range | Town Infrastructure I | 300 | 1095 | 60 | 90 | 92 | ||||||||||||||
| Huge Militia Mustering Grounds | Town Infrastructure III | 400 | 2160 | 100 | 70 | 91 | ||||||||||||||
| Huge City Archery Range | Town Infrastructure V | 500 | 2190 | 80 | 110 | 90 | ||||||||||||||
| 都市衛兵隊舎 / City Guard Quarters | 100 | 365 | 45 | 96 | ||||||||||||||||
| 小都市兵舎 / Small City Barracks | Town Palisade | 120 | 547 | 55 | 95 | |||||||||||||||
| 中都市兵舎 / Medium City Barracks | Small City Wall | 200 | 730 | 65 | 94 | |||||||||||||||
| Large City Barracks | Town Infrastructure II | 300 | 1095 | 75 | 93 | |||||||||||||||
| Great City Barracks | Town Infrastructure IV | 400 | 2190 | 85 | 92 | |||||||||||||||
| 町の市場 / Town Market | 100 | 365 | 2.5 | 110 | ||||||||||||||||
| 都市のギルド会館 / City Guild Hall | Town Palisade | 120 | 547 | 3 | 109 | |||||||||||||||
| 料金所 / Toll Booth | Small City Wall | 200 | 730 | 3.5 | 108 | |||||||||||||||
| 裁判所 / Court | Town Infrastructure I | 300 | 1095 | 4 | 107 | |||||||||||||||
| Assay Office | Town Infrastructure III | 400 | 2190 | 4.5 | 106 | |||||||||||||||
| Fair | Town Infrastructure V | 500 | 2190 | 5 | 105 | |||||||||||||||
| 小規模な船着場 / Small Harbour*3 | 100 | 365 | 2.5 | 2 | 110 | |||||||||||||||
| Harbour | Town Palisade | 120 | 547 | 3 | 2 | 109 | ||||||||||||||
| 小規模な港 / Small Port | Small City Wall | 200 | 730 | 3.5 | 2 | 108 | ||||||||||||||
| 中規模な港 / Medium Port | Town Infrastructure II | 300 | 1095 | 4 | 3 | 107 | ||||||||||||||
| Large Port | Town Infrastructure IV | 400 | 2190 | 4.5 | 3 | 106 | ||||||||||||||
| 小規模大学 / Small University | Town Infrastructure I | 600 | 1095 | 0.2 | 107 | |||||||||||||||
| University | Town Infrastructure III | 800 | 2190 | 0.3 | 106 | |||||||||||||||
| Large University | Town Infrastructure V | 800 | 2190 | 0.3 | 105 | |||||||||||||||
| 名前 | 必要技術 | 必要施設 | 費用 | 期間 | 税収 | 要塞化Lv | 士気 | 戦力補充速度 | 召集軍 | 衛兵数 | 軽歩兵 | 重歩兵 | パイク兵 | 軽騎兵 | 騎士 | 弓兵 | 弓騎兵 | 船 | 研究 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver1.04c準拠 | ||||||||||||||||||||
| Temple | 500 | 730 | 8 | 45 | 45 | 40 | 2 | |||||||||||||
| Chruch Moat | 50 | 182 | 0.5 | 82 | ||||||||||||||||
| Church Gatehouse | 50 | 182 | 0.5 | 81 | ||||||||||||||||
| 教会の落とし格子 / Church Portcullis | Improved Keeps I | 50 | 182 | 0.5 | 80 | |||||||||||||||
| Deep Church Moat | Improved Keeps III | 100 | 365 | 1 | 79 | |||||||||||||||
| Church Barbicans | Improved Keeps V | 100 | 365 | 1 | 78 | |||||||||||||||
| Church Palisade | 50 | 365 | 0.2 | 0.5 | 0.025 | 97 | ||||||||||||||
| Small Church Wall | 50 | 547 | 0.2 | 0.5 | 0.025 | 96 | ||||||||||||||
| 中規模な教会の壁 / Medium Church Wall | 100 | 730 | 0.2 | 1 | 0.05 | 95 | ||||||||||||||
| Large Church Wall | Improved Keeps II | 100 | 1095 | 0.2 | 1 | 0.05 | 94 | |||||||||||||
| Huge Church Wall | Improved Keeps IV | 150 | 1440 | 0.5 | 1.5 | 0.075 | 93 | |||||||||||||
| 小さな教会 / Small Church | 150 | 547 | 0.05 | 0.05 | 97 | |||||||||||||||
| Church | Church Palisade | 200 | 730 | 0.075 | 0.1 | 96 | ||||||||||||||
| Large Church | 300 | 1095 | 0.1 | 0.15 | 95 | |||||||||||||||
| Cathedral | Improved Keeps I | 400 | 1460 | 0.125 | 0.2 | 94 | ||||||||||||||
| Large Cathedral | Improved Keeps III | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 93 | ||||||||||||||
| Grand Cathedral | Improved Keeps V | 500 | 2190 | 0.15 | 0.25 | 92 | ||||||||||||||
| 教会民兵隊舎 / Church Militia Quarters | 100 | 365 | 60 | 30 | 94 | |||||||||||||||
| 小規模な教会民兵訓練場 / Small Church Militia Grounds | Church Palisade | 120 | 547 | 65 | 45 | 93 | ||||||||||||||
| Medium Church Militia Grounds | Small Church Wall | 200 | 730 | 70 | 60 | 92 | ||||||||||||||
| Large Church Militia Grounds | Church Infrastructure I | 300 | 1095 | 75 | 75 | 91 | ||||||||||||||
| Great Church Militia Grounds | Church Infrastructure III | 400 | 2190 | 85 | 85 | 90 | ||||||||||||||
| Huge Church Militia Grounds | Church Infrastructure V | 500 | 2190 | 95 | 95 | 89 | ||||||||||||||
| 教会衛兵隊舎 / Church Guard Quarters | 100 | 365 | 45 | 95 | ||||||||||||||||
| 教会小兵舎 / Small Church Barracks | Church Palisade | 120 | 730 | 55 | 94 | |||||||||||||||
| Medium Church Barracks | Small Church Wall | 200 | 730 | 65 | 93 | |||||||||||||||
| Large Church Barracks | Church Infrastructure I | 300 | 1095 | 75 | 92 | |||||||||||||||
| Great Church Barracks | Church Infrastructure III | 400 | 2190 | 85 | 91 | |||||||||||||||
| Huge Church Barracks | Church Infrastructure V | 500 | 2190 | 95 | 90 | |||||||||||||||
| 教会村 / Church Village | 100 | 365 | 1.5 | 95 | ||||||||||||||||
| 教会町 / Church Town | Church Palisade | 120 | 547 | 2 | 94 | |||||||||||||||
| Large Church Town | Small Church Wall | 200 | 730 | 2.5 | 93 | |||||||||||||||
| Church City | Church Infrastructure II | 300 | 1095 | 3 | 92 | |||||||||||||||
| Large Church City | Church Infrastructure IV | 400 | 2190 | 3.5 | 91 | |||||||||||||||
| 修道院学校 / Monastic School | Church Palisade | 120 | 547 | 0.1 | 93 | |||||||||||||||
| 大聖堂学校 / Cathedral School | Small Church Wall | 120 | 547 | 0.2 | 92 | |||||||||||||||
見やすくなるよう適宜改善をお願いします。